居民住户与有就业者住户平均及中位数家庭就业月收入(含雇主CPF,2000–2025)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供居民住户与有就业者居民住户的平均及中位数家庭就业月收入(含雇主公积金,美元单位为新加坡元口径的表格数值)。调查时期为2000–2023年家庭工作收入年度统计。便于分析新加坡住户收入水平与差距。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17870
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:07/02/2024 更新频率:年度 调查时期:家庭工作收入年度统计(2000–2023年) 脚注:居民住户指户主为新加坡公民或永久居民的住户。有就业者居民住户指至少有一名就业人士的居民住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17870
- 最近更新
- 行数
- 24
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Dollar | (Resident Households) Average | (Resident Households) Median1/ | (Resident Employed Households) Average | (Resident Employed Households) Median1/ |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5436.000000 | 4000.000000 | 5947.000000 | 4398.000000 |
| 2001 | 5972.000000 | 4363.000000 | 6417.000000 | 4716.000000 |
| 2002 | 5667.000000 | 4096.000000 | 6229.000000 | 4590.000000 |
| 2003 | 5670.000000 | 4071.000000 | 6276.000000 | 4612.000000 |
| 2004 | 5666.000000 | 4066.000000 | 6285.000000 | 4552.000000 |
| 2005 | 5934.000000 | 4270.000000 | 6593.000000 | 4831.000000 |
| 2006 | 6181.000000 | 4430.000000 | 6792.000000 | 4952.000000 |
| 2007 | 6790.000000 | 4846.000000 | 7431.000000 | 5362.000000 |
| 2008 | 7691.000000 | 5492.000000 | 8414.000000 | 6100.000000 |
| 2009 | 7410.000000 | 5360.000000 | 8195.000000 | 6006.000000 |
| 2010 | 7812.000000 | 5600.000000 | 8726.000000 | 6342.000000 |
| 2011 | 8722.000000 | 6307.000000 | 9618.000000 | 7037.000000 |
| 2012 | 9394.000000 | 6772.000000 | 10348.000000 | 7566.000000 |
| 2013 | 9481.000000 | 7030.000000 | 10469.000000 | 7872.000000 |
| 2014 | 9982.000000 | 7320.000000 | 11143.000000 | 8292.000000 |
| 2015 | 10394.000000 | 7733.000000 | 11510.000000 | 8666.000000 |
| 2016 | 10336.000000 | 7748.000000 | 11589.000000 | 8846.000000 |
| 2017 | 10610.000000 | 7850.000000 | 12027.000000 | 9023.000000 |
| 2018 | 10664.000000 | 7955.000000 | 12137.000000 | 9293.000000 |
| 2019 | 10750.000000 | 7981.000000 | 12386.000000 | 9425.000000 |
| 2020 | 10608.000000 | 7744.000000 | 12235.000000 | 9189.000000 |
| 2021 | 10832.000000 | 8220.000000 | 12276.000000 | 9520.000000 |
| 2022 | 11480.000000 | 8615.000000 | 13124.000000 | 10099.000000 |
| 2023 | 12178.000000 | 9329.000000 | 13958.000000 | 10869.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Dollar | Text | 否 |
| (Resident Households) Average | Numeric | 否 |
| (Resident Households) Median1/ | Numeric | 否 |
| (Resident Employed Households) Average | Numeric | 否 |
| (Resident Employed Households) Median1/ | Numeric | 否 |