跳到主要内容
D

就业住户平均月家庭就业收入(含雇主CPF,按住宅类型,2000–2025年)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV按住宅类型(HDB各户型、公寓、有地住宅等)统计居民就业住户平均月家庭就业收入(含雇主公积金)。便于比较新加坡不同住屋类型与收入水平。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17874

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年2月9日 更新频率:年度 调查时期:住户收入年度统计(2000–2025年) 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17874

最近更新
行数
26
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Dollar HDB 1- & 2- Room Flats1/ HDB 3-Room Flats HDB 4-Room Flats HDB 5-Room & Executive Flats Condominiums & Other Apartments Landed Properties
2000 1919.000000 3702.000000 4677.000000 6902.000000 12273.000000 15276.000000
2001 1715.000000 3890.000000 4945.000000 7346.000000 13448.000000 15270.000000
2002 1743.000000 3549.000000 4700.000000 7188.000000 12330.000000 14693.000000
2003 1593.000000 3584.000000 4659.000000 7020.000000 12188.000000 14717.000000
2004 1651.000000 3482.000000 4596.000000 6774.000000 12156.000000 15798.000000
2005 1687.000000 3653.000000 4877.000000 7303.000000 12718.000000 15568.000000
2006 1668.000000 3642.000000 4987.000000 7393.000000 13018.000000 16647.000000
2007 1559.000000 3961.000000 5401.000000 7932.000000 14503.000000 18793.000000
2008 1784.000000 4545.000000 6075.000000 9033.000000 16095.000000 20398.000000
2009 1789.000000 4519.000000 6141.000000 8821.000000 15739.000000 19576.000000
2010 1880.000000 4804.000000 6489.000000 9196.000000 16324.000000 20941.000000
2011 2106.000000 5207.000000 7228.000000 10172.000000 18036.000000 24051.000000
2012 2234.000000 5517.000000 7634.000000 10747.000000 19037.000000 25430.000000
2013 2271.000000 5635.000000 7984.000000 11214.000000 19351.000000 24007.000000
2014 2314.000000 5811.000000 8303.000000 11620.000000 19854.000000 27375.000000
2015 2699.000000 6266.000000 8766.000000 12193.000000 20340.000000 25491.000000
2016 2732.000000 6380.000000 9042.000000 12302.000000 20239.000000 25613.000000
2017 2750.000000 6461.000000 9281.000000 12588.000000 20519.000000 26729.000000
2018 2769.000000 6508.000000 9327.000000 12751.000000 20622.000000 27162.000000
2019 2890.000000 6596.000000 9564.000000 12740.000000 21056.000000 27419.000000
2020 3000.000000 6452.000000 9435.000000 12756.000000 20764.000000 27868.000000
2021 3177.000000 6905.000000 9794.000000 13171.000000 19964.000000 25458.000000
2022 3592.000000 7203.000000 10411.000000 13854.000000 21532.000000 26689.000000
2023 3902.000000 7763.000000 11344.000000 14704.000000 22595.000000 28204.000000
2024 4084.000000 8094.000000 11676.000000 15180.000000 23366.000000 30050.000000

字段

字段 类型 分类字段
Dollar Text
HDB 1- & 2- Room Flats1/ Numeric
HDB 3-Room Flats Numeric
HDB 4-Room Flats Numeric
HDB 5-Room & Executive Flats Numeric
Condominiums & Other Apartments Numeric
Landed Properties Numeric