跳到主要内容
D

居民就业住户人均平均每月就业收入(按住房类型,不含雇主公积金缴交)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,提供2000年至2023年居民就业住户人均平均每月就业收入(不含雇主公积金缴交),按组屋房型、共管公寓与有地住宅等划分;居民就业住户指户主为公民或永久居民且至少有一名就业者。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17903

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:工作收入,年度2000–2023 脚注:注:居民就业住户指户主为新加坡公民或永久居民、且至少有一名就业者的住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17903

最近更新
行数
24
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Dollar HDB 1- & 2- Room Flats1/ HDB 3-Room Flats HDB 4-Room Flats HDB 5-Room & Executive Flats Condominiums & Other Apartments Landed Properties
2000 808.000000 1223.000000 1186.000000 1709.000000 3758.000000 3156.000000
2001 716.000000 1284.000000 1247.000000 1832.000000 4134.000000 3365.000000
2002 723.000000 1195.000000 1226.000000 1805.000000 3800.000000 3302.000000
2003 696.000000 1249.000000 1200.000000 1752.000000 3859.000000 3191.000000
2004 738.000000 1267.000000 1227.000000 1745.000000 3698.000000 3568.000000
2005 742.000000 1345.000000 1294.000000 1865.000000 4136.000000 3304.000000
2006 745.000000 1337.000000 1353.000000 1904.000000 4501.000000 3766.000000
2007 713.000000 1466.000000 1485.000000 2062.000000 4954.000000 4438.000000
2008 784.000000 1647.000000 1656.000000 2311.000000 5171.000000 4682.000000
2009 786.000000 1636.000000 1656.000000 2246.000000 5205.000000 4497.000000
2010 815.000000 1756.000000 1788.000000 2357.000000 5393.000000 4730.000000
2011 844.000000 1867.000000 1957.000000 2535.000000 5934.000000 5281.000000
2012 885.000000 1970.000000 2067.000000 2655.000000 6213.000000 5731.000000
2013 879.000000 1988.000000 2163.000000 2795.000000 6277.000000 5373.000000
2014 917.000000 2080.000000 2254.000000 2932.000000 6416.000000 6163.000000
2015 1091.000000 2239.000000 2416.000000 3037.000000 6943.000000 5620.000000
2016 1156.000000 2311.000000 2502.000000 3057.000000 6683.000000 5883.000000
2017 1173.000000 2337.000000 2587.000000 3211.000000 6694.000000 5994.000000
2018 1266.000000 2393.000000 2722.000000 3294.000000 6909.000000 5999.000000
2019 1394.000000 2552.000000 2842.000000 3397.000000 6938.000000 6210.000000
2020 1424.000000 2500.000000 2812.000000 3332.000000 6733.000000 6115.000000
2021 1560.000000 2703.000000 2878.000000 3486.000000 6934.000000 5925.000000
2022 1722.000000 2796.000000 3147.000000 3706.000000 7414.000000 6229.000000
2023 1887.000000 2962.000000 3431.000000 3873.000000 7508.000000 6605.000000

字段

字段 类型 分类字段
Dollar Text
HDB 1- & 2- Room Flats1/ Numeric
HDB 3-Room Flats Numeric
HDB 4-Room Flats Numeric
HDB 5-Room & Executive Flats Numeric
Condominiums & Other Apartments Numeric
Landed Properties Numeric