住户按居住安排与收入五分位的平均月开支(住户开支调查2017/18)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,来自住户开支调查2017/18,以CSV提供住户按居住安排与收入五分位划分的平均月开支;不含自住房屋估算租金。便于比较不同住户类型与收入组别的消费水平。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16513
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2019年7月31日 更新频率:5年 调查期:住户开支调查2017/18 脚注:开支数据不包括自住房屋的估算租金。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16513
- 最近更新
- 行数
- 21
- 列数
- 7
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Dollar | Total | (Income Quintile 1/) 1st - 20th 2/ | (Income Quintile 1/) 21st - 40th | (Income Quintile 1/) 41st - 60th | (Income Quintile 1/) 61st - 80th | (Income Quintile 1/) 81st - 100th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4906.000000 | 2570.000000 | 3753.000000 | 4812.000000 | 5826.000000 | 7573.000000 |
| Couple-Based Households | 5758.000000 | 3065.000000 | 4203.000000 | 5330.000000 | 6674.000000 | 9285.000000 |
| Head Aged Below 35 Years | 5427.000000 | 3344.000000 | 4901.000000 | 5096.000000 | 5568.000000 | 6463.000000 |
| No Children in Household | 5160.000000 | 4136.000000 | 4291.000000 | 3428.000000 | 4178.000000 | 5914.000000 |
| With Children in Household | 5606.000000 | 3308.000000 | 5009.000000 | 5495.000000 | 6436.000000 | 8282.000000 |
| Head Aged 35 - 49 Years | 6679.000000 | 3584.000000 | 4875.000000 | 5997.000000 | 6982.000000 | 9699.000000 |
| No Children in Household | 5220.000000 | 2054.000000 | 3023.000000 | 3118.000000 | 3746.000000 | 6937.000000 |
| With Youngest Child Below 12 Years | 7140.000000 | 3703.000000 | 5151.000000 | 6439.000000 | 7686.000000 | 11318.000000 |
| With Youngest Child Aged 12 - 15 Years | 6510.000000 | 3944.000000 | 4508.000000 | 6469.000000 | 7024.000000 | 11020.000000 |
| With Youngest Child Aged 16 Years & Over | 6182.000000 | 2634.000000 | 4772.000000 | 5196.000000 | 7129.000000 | 9949.000000 |
| Head Aged 50 - 64 Years | 5738.000000 | 3360.000000 | 4275.000000 | 5242.000000 | 6664.000000 | 10167.000000 |
| No Children in Household | 4050.000000 | 2129.000000 | 2340.000000 | 3358.000000 | 4805.000000 | 8254.000000 |
| With Youngest Child Below 12 Years | 5345.000000 | 3433.000000 | 4831.000000 | 6372.000000 | 7267.000000 | 10256.000000 |
| With Youngest Child Aged 12 - 15 Years | 6166.000000 | 3785.000000 | 4490.000000 | 6383.000000 | 8440.000000 | 12422.000000 |
| With Youngest Child Aged 16 Years & Over | 6141.000000 | 3742.000000 | 4720.000000 | 5354.000000 | 6782.000000 | 10509.000000 |
| Head Aged 65 Years & Over | 4083.000000 | 2252.000000 | 2839.000000 | 4223.000000 | 6823.000000 | 9337.000000 |
| No Children in Household | 2789.000000 | 1975.000000 | 2301.000000 | 3201.000000 | 4936.000000 | 7046.000000 |
| With Children in Household | 5539.000000 | 3093.000000 | 3557.000000 | 4846.000000 | 7430.000000 | 10878.000000 |
| Other Households | 3191.000000 | 1962.000000 | 2685.000000 | 3331.000000 | 3728.000000 | 4592.000000 |
| One-Person Households | 2137.000000 | 1204.000000 | 1189.000000 | 1603.000000 | 2110.000000 | 3466.000000 |
| Others | 4000.000000 | 2542.000000 | 3345.000000 | 4187.000000 | 4740.000000 | 6711.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Dollar | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| (Income Quintile 1/) 1st - 20th 2/ | Numeric | 否 |
| (Income Quintile 1/) 21st - 40th | Numeric | 否 |
| (Income Quintile 1/) 41st - 60th | Numeric | 否 |
| (Income Quintile 1/) 61st - 80th | Numeric | 否 |
| (Income Quintile 1/) 81st - 100th | Numeric | 否 |