汽车数量按气缸容量等级划分(期末,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据陆路交通管理局数据汇编,以CSV格式提供1986年以来按气缸容量等级划分的新加坡期末汽车数量年度序列;不含出租车及免税车。适用于车队结构、拥车趋势及排量分类政策研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M510131
官方简介
来源:陆路交通管理局。 数据最后更新:2026年4月1日 更新频率:年度 脚注:数据仅指私家车、公司车及私人租车,不含出租车及免税车辆。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M510131
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1986-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 6
- 列数
- 41
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 659889.000000 | 657744.000000 | 651302.000000 | 650667.000000 | 645150.000000 | 634042.000000 | 630596.000000 | 615452.000000 | 612256.000000 | 601257.000000 | 602311.000000 | 616609.000000 | 621345.000000 | 617570.000000 | 603723.000000 | 595185.000000 | 576988.000000 | 550455.000000 | 514685.000000 | 472308.000000 | 438194.000000 | 417103.000000 | 405328.000000 | 404274.000000 | 405354.000000 | 392961.000000 | 382941.000000 | 375217.000000 | 377365.000000 | 365558.000000 | 345432.000000 | 324026.000000 | 306216.000000 | 287612.000000 | 285298.000000 | 272475.000000 | 258537.000000 | 238984.000000 | 223456.000000 | 221945.000000 |
| 1,000 cc & Below | 58140.000000 | 34670.000000 | 20284.000000 | 14386.000000 | 10423.000000 | 9424.000000 | 8268.000000 | 6444.000000 | 5388.000000 | 4821.000000 | 5799.000000 | 6189.000000 | 6364.000000 | 6490.000000 | 6622.000000 | 7367.000000 | 7650.000000 | 7777.000000 | 7544.000000 | 7109.000000 | 9514.000000 | 14976.000000 | 20892.000000 | 26234.000000 | 30680.000000 | 35724.000000 | 48552.000000 | 52183.000000 | 53094.000000 | 51094.000000 | 48558.000000 | 47019.000000 | 46245.000000 | 44879.000000 | 43986.000000 | 42000.000000 | 39710.000000 | 35915.000000 | 33783.000000 | 33797.000000 |
| 1,001 cc To 1,600 cc | 350188.000000 | 362967.000000 | 368088.000000 | 370255.000000 | 367949.000000 | 361261.000000 | 357982.000000 | 342809.000000 | 337682.000000 | 325700.000000 | 321082.000000 | 331104.000000 | 335419.000000 | 335409.000000 | 329957.000000 | 331246.000000 | 325418.000000 | 312367.000000 | 297394.000000 | 277522.000000 | 258373.000000 | 243663.000000 | 238659.000000 | 241603.000000 | 244609.000000 | 232638.000000 | 220274.000000 | 214321.000000 | 217830.000000 | 214814.000000 | 205563.000000 | 195694.000000 | 189155.000000 | 180924.000000 | 184236.000000 | 178933.000000 | 173742.000000 | 162573.000000 | 152101.000000 | 150685.000000 |
| 1,601 cc To 2,000 cc | 169481.000000 | 175355.000000 | 177676.000000 | 181326.000000 | 182551.000000 | 180982.000000 | 179104.000000 | 175793.000000 | 171499.000000 | 165042.000000 | 162791.000000 | 164424.000000 | 164768.000000 | 162217.000000 | 157846.000000 | 153471.000000 | 146836.000000 | 138125.000000 | 125730.000000 | 114206.000000 | 105201.000000 | 99777.000000 | 94372.000000 | 90598.000000 | 89052.000000 | 87262.000000 | 81333.000000 | 78775.000000 | 77343.000000 | 73018.000000 | 67726.000000 | 61410.000000 | 54083.000000 | 47116.000000 | 44223.000000 | 39948.000000 | 34420.000000 | 30627.000000 | 28435.000000 | 28058.000000 |
| 2,001 cc To 3,000 cc | 68319.000000 | 70819.000000 | 71169.000000 | 70789.000000 | 70410.000000 | 69630.000000 | 71887.000000 | 75718.000000 | 81527.000000 | 87832.000000 | 93358.000000 | 95251.000000 | 95295.000000 | 94712.000000 | 92432.000000 | 87986.000000 | 83774.000000 | 80415.000000 | 74202.000000 | 65332.000000 | 58257.000000 | 52371.000000 | 45401.000000 | 39778.000000 | 34825.000000 | 30961.000000 | 26660.000000 | 23816.000000 | 22856.000000 | 20815.000000 | 18515.000000 | 15950.000000 | 13623.000000 | 12446.000000 | 11352.000000 | 10291.000000 | 9478.000000 | 8745.000000 | 8075.000000 | 8292.000000 |
| 3,001 cc & Above | 13761.000000 | 13933.000000 | 14085.000000 | 13911.000000 | 13817.000000 | 12745.000000 | 13355.000000 | 14688.000000 | 16160.000000 | 17862.000000 | 19281.000000 | 19641.000000 | 19499.000000 | 18742.000000 | 16866.000000 | 15115.000000 | 13310.000000 | 11771.000000 | 9815.000000 | 8139.000000 | 6849.000000 | 6316.000000 | 6004.000000 | 6061.000000 | 6188.000000 | 6376.000000 | 6122.000000 | 6122.000000 | 6242.000000 | 5817.000000 | 5070.000000 | 3953.000000 | 3110.000000 | 2247.000000 | 1501.000000 | 1303.000000 | 1187.000000 | 1124.000000 | 1062.000000 | 1113.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |
| 1989 | Numeric | 否 |
| 1988 | Numeric | 否 |
| 1987 | Numeric | 否 |
| 1986 | Numeric | 否 |