跳到主要内容
D

住户就业收入人均月均与中位数变动(不含雇主CPF)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,统计居民住户与有业居民住户人均月就业收入平均数与中位数的名义及实质变动百分比(不含雇主公积金缴交),便于配合水平表分析生活水平趋势。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17899

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:住户工作收入,年度2000–2023 脚注:注:居民住户指住户参考人为新加坡公民或永久居民的住户。有业居民住户指至少有一名就业者的居民住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17899

最近更新
行数
29
列数
9

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent [Nominal Change] (Resident Households) Average [Nominal Change] (Resident Households) Median2/ [Nominal Change] (Resident Employed Households) Average [Nominal Change] (Resident Employed Households) Median2/ [Real Change1/] (Resident Households) Average [Real Change1/] (Resident Households) Median2/ [Real Change1/] (Resident Employed Households) Average [Real Change1/] (Resident Employed Households) Median2/
2001 10.000000 8.100000 8.100000 6.500000 8.900000 7.700000 7.000000 6.100000
2002 -4.400000 -5.100000 -2.200000 -2.600000 -4.000000 -4.800000 -1.800000 -2.300000
2003 0.700000 0.000000 1.400000 1.400000 0.200000 -0.600000 0.900000 0.800000
2004 2.600000 1.900000 2.800000 1.500000 0.900000 0.400000 1.100000 0.000000
2005 5.100000 4.500000 5.200000 4.300000 4.600000 3.900000 4.800000 3.700000
2006 7.700000 6.000000 6.400000 4.700000 6.700000 4.900000 5.400000 3.600000
2007 10.700000 7.600000 10.300000 7.000000 8.400000 5.500000 8.000000 4.900000
2008 10.000000 12.200000 9.900000 12.300000 3.200000 5.300000 3.100000 5.400000
2009 -3.400000 -2.200000 -2.400000 -0.900000 -4.000000 -3.000000 -2.900000 -1.800000
2010 6.400000 5.900000 7.500000 6.600000 3.500000 3.100000 4.500000 3.800000
2011 9.200000 7.900000 7.800000 7.300000 3.800000 2.700000 2.500000 2.100000
2012 7.400000 6.600000 7.200000 6.300000 2.700000 1.900000 2.500000 1.600000
2013 1.400000 5.500000 1.700000 5.700000 -0.900000 3.000000 -0.700000 3.200000
2014 5.700000 5.000000 6.900000 6.000000 4.600000 3.800000 5.800000 4.800000
2015 6.400000 5.800000 5.500000 4.500000 6.900000 6.200000 6.100000 4.800000
2016 -0.500000 0.800000 0.800000 2.900000 0.100000 1.200000 1.300000 3.400000
2017 3.100000 2.700000 4.200000 4.500000 2.500000 2.200000 3.600000 3.900000
2018 3.100000 3.500000 3.500000 3.700000 2.600000 3.100000 3.000000 3.300000
2019 2.400000 3.500000 3.700000 4.600000 1.800000 3.000000 3.100000 4.100000
2020 -2.400000 -2.100000 -2.400000 -1.600000 -2.200000 -1.900000 -2.200000 -1.400000
2021 5.400000 8.500000 3.600000 5.500000 3.100000 6.300000 1.300000 3.400000
2022 6.600000 6.700000 7.500000 8.400000 0.400000 0.800000 1.300000 2.400000
2023 4.700000 6.400000 5.000000 6.000000 -0.100000 1.600000 0.100000 1.200000
Cumulative Change from 2013 to 2023 39.800000 48.600000 45.100000 53.900000 21.200000 29.300000 25.800000 34.000000
Cumulative Change from 2013 to 2018 18.900000 19.000000 22.600000 23.400000 17.700000 17.500000 21.400000 21.900000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
[Nominal Change] (Resident Households) Average Numeric
[Nominal Change] (Resident Households) Median2/ Numeric
[Nominal Change] (Resident Employed Households) Average Numeric
[Nominal Change] (Resident Employed Households) Median2/ Numeric
[Real Change1/] (Resident Households) Average Numeric
[Real Change1/] (Resident Households) Median2/ Numeric
[Real Change1/] (Resident Employed Households) Average Numeric
[Real Change1/] (Resident Employed Households) Median2/ Numeric