小学、中学与高等教育综合及毛入学率(年度)
简介
本数据集由教育部提供、经新加坡统计局发布,以CSV提供1990年至2024年新加坡小学、中学与高等教育综合及毛入学率年度序列;以居民(公民与PR)理论适龄人口为分母,2005年起含私立机构,2010年起就海外居民调整。便于教育规划按ISCED惯例比较各级就学机会。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850681
官方简介
来源:教育部 数据最后更新:2026年6月23日 更新频率:年度 脚注:某一教育程度的在籍学生总数(不论年龄)占该教育程度理论适龄人口的百分比。指居民人口,即新加坡公民与永久居民。自2005年起,毛入学率包括私立教育机构。自2010年起,毛入学率已就无法在新加坡就读的海外居民作出调整。自2016年起,一年级文凭课程按ISCED 2011归类为中学后非高等教育。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850681
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1990-01-01 – 2024-12-31
- 行数
- 15
- 列数
- 36
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combined Gross Enrolment Ratio - All Levels (Total) | 117.200000 | 116.400000 | 117.200000 | 118.100000 | 116.300000 | 115.900000 | 115.700000 | 114.600000 | 113.700000 | 112.000000 | 111.000000 | 108.900000 | 108.500000 | 103.800000 | 102.800000 | 97.700000 | 96.600000 | 96.100000 | 95.100000 | 93.700000 | 88.600000 | 88.500000 | 87.300000 | 87.000000 | 87.500000 | 87.100000 | 86.900000 | 87.600000 | 86.400000 | 85.200000 | 82.900000 | 82.500000 | 80.300000 | 79.800000 | 79.800000 |
| Gross Enrolment Ratio - Primary Education (Total) | 100.700000 | 100.200000 | 99.600000 | 99.900000 | 100.500000 | 100.700000 | 100.300000 | 100.600000 | 100.800000 | 100.900000 | 101.100000 | 101.300000 | 101.900000 | 101.800000 | 101.800000 | 98.000000 | 98.100000 | 98.100000 | 97.400000 | 98.100000 | 95.700000 | 95.800000 | 95.600000 | 95.400000 | 96.600000 | 96.800000 | 96.400000 | 96.900000 | 96.700000 | 97.700000 | 97.000000 | 105.400000 | 102.600000 | 103.400000 | 102.500000 |
| Gross Enrolment Ratio - Secondary Education (Total) | 102.800000 | 103.100000 | 103.000000 | 103.000000 | 103.200000 | 104.700000 | 105.800000 | 107.600000 | 107.900000 | 108.100000 | 108.100000 | 107.600000 | 107.100000 | 107.000000 | 106.900000 | 103.000000 | 102.300000 | 102.400000 | 101.700000 | 102.000000 | 99.600000 | 99.800000 | 98.000000 | 99.600000 | 98.700000 | 98.600000 | 101.800000 | 107.700000 | 106.600000 | 105.100000 | 102.700000 | 92.600000 | 93.800000 | 94.400000 | 95.100000 |
| Gross Enrolment Ratio - Post-Secondary Non-Tertiary Education (Total) | 125.800000 | 122.100000 | 130.200000 | 141.200000 | 134.200000 | 130.000000 | 127.600000 | 123.200000 | 123.000000 | 94.800000 | 93.200000 | 87.600000 | 87.500000 | 78.500000 | 73.500000 | 74.600000 | 75.400000 | 71.800000 | 68.700000 | 63.900000 | 49.500000 | 50.600000 | 49.300000 | 47.700000 | 48.200000 | 44.400000 | 43.200000 | 36.900000 | 37.000000 | 37.700000 | 42.300000 | 46.200000 | 46.200000 | 46.400000 | 46.900000 |
| Gross Enrolment Ratio - Tertiary Education (Total) | 96.600000 | 97.300000 | 98.000000 | 97.100000 | 93.100000 | 91.100000 | 88.900000 | 84.800000 | 83.900000 | 89.500000 | 86.600000 | 82.700000 | 81.300000 | 72.000000 | 71.000000 | 63.600000 | 59.900000 | 58.600000 | 55.900000 | 51.900000 | 47.500000 | 46.800000 | 46.100000 | 45.000000 | 45.300000 | 45.400000 | 43.400000 | 43.200000 | 41.400000 | 38.600000 | 34.800000 | 31.800000 | 28.500000 | 25.600000 | 23.500000 |
| Combined Gross Enrolment Ratio - All Levels (Male) | 116.200000 | 115.400000 | 116.100000 | 116.900000 | 115.000000 | 114.200000 | 113.800000 | 112.600000 | 112.000000 | 109.800000 | 109.600000 | 107.200000 | 106.600000 | 102.100000 | 101.700000 | 97.600000 | 96.000000 | 95.900000 | 95.100000 | 94.300000 | 89.700000 | 89.800000 | 88.800000 | 88.400000 | 89.100000 | 88.600000 | 88.700000 | 89.400000 | 88.400000 | 86.900000 | 84.700000 | 84.200000 | 81.700000 | 81.100000 | 81.000000 |
| Gross Enrolment Ratio - Primary Education (Male) | 100.700000 | 100.400000 | 99.600000 | 100.100000 | 100.600000 | 100.700000 | 100.300000 | 100.700000 | 100.900000 | 100.900000 | 101.300000 | 101.400000 | 102.000000 | 102.000000 | 101.800000 | 98.500000 | 98.300000 | 98.600000 | 97.800000 | 98.400000 | 96.000000 | 96.200000 | 95.900000 | 95.800000 | 97.200000 | 97.300000 | 96.800000 | 97.300000 | 97.500000 | 98.400000 | 97.900000 | 107.000000 | 103.600000 | 104.700000 | 103.600000 |
| Gross Enrolment Ratio - Secondary Education (Male) | 103.100000 | 103.500000 | 103.300000 | 103.200000 | 103.700000 | 105.100000 | 106.300000 | 108.100000 | 108.200000 | 108.700000 | 108.300000 | 108.100000 | 107.500000 | 107.500000 | 107.500000 | 103.700000 | 102.900000 | 103.000000 | 102.300000 | 102.800000 | 100.000000 | 100.300000 | 98.600000 | 100.100000 | 99.600000 | 99.700000 | 102.900000 | 109.000000 | 107.100000 | 105.400000 | 102.300000 | 91.200000 | 92.700000 | 92.800000 | 93.400000 |
| Gross Enrolment Ratio - Post-Secondary Non-Tertiary Education (Male) | 129.700000 | 125.600000 | 134.300000 | 144.900000 | 137.600000 | 132.600000 | 128.600000 | 123.700000 | 126.200000 | 91.200000 | 91.200000 | 83.600000 | 82.000000 | 74.600000 | 72.500000 | 72.400000 | 72.100000 | 68.100000 | 65.700000 | 64.200000 | 53.500000 | 54.900000 | 53.700000 | 52.300000 | 51.900000 | 45.800000 | 44.600000 | 38.100000 | 38.100000 | 38.200000 | 43.100000 | 47.300000 | 46.200000 | 46.300000 | 47.200000 |
| Gross Enrolment Ratio - Tertiary Education (Male) | 92.300000 | 92.800000 | 93.100000 | 92.200000 | 88.400000 | 85.600000 | 82.900000 | 78.900000 | 77.900000 | 84.900000 | 83.400000 | 79.400000 | 77.900000 | 68.500000 | 68.000000 | 62.600000 | 58.900000 | 58.100000 | 56.400000 | 52.500000 | 48.800000 | 48.200000 | 48.000000 | 46.700000 | 47.200000 | 47.900000 | 46.800000 | 46.600000 | 45.100000 | 41.000000 | 38.000000 | 35.100000 | 31.500000 | 28.500000 | 26.400000 |
| Combined Gross Enrolment Ratio - All Levels (Female) | 118.200000 | 117.400000 | 118.500000 | 119.400000 | 117.600000 | 117.700000 | 117.800000 | 116.800000 | 115.500000 | 114.200000 | 112.900000 | 110.700000 | 110.700000 | 105.400000 | 103.800000 | 97.700000 | 97.100000 | 96.400000 | 95.000000 | 93.100000 | 87.300000 | 87.100000 | 85.800000 | 85.500000 | 85.800000 | 85.400000 | 84.900000 | 85.600000 | 84.400000 | 83.500000 | 81.100000 | 80.700000 | 78.800000 | 78.500000 | 78.400000 |
| Gross Enrolment Ratio - Primary Education (Female) | 100.700000 | 100.100000 | 99.600000 | 99.700000 | 100.500000 | 100.700000 | 100.200000 | 100.600000 | 100.700000 | 101.000000 | 100.900000 | 101.200000 | 101.800000 | 101.500000 | 101.800000 | 97.600000 | 97.500000 | 97.600000 | 97.000000 | 97.700000 | 95.300000 | 95.300000 | 95.200000 | 95.000000 | 95.800000 | 96.300000 | 95.900000 | 96.400000 | 95.800000 | 96.900000 | 96.100000 | 103.600000 | 101.400000 | 102.000000 | 101.200000 |
| Gross Enrolment Ratio - Secondary Education (Female) | 102.400000 | 102.700000 | 102.800000 | 102.900000 | 102.700000 | 104.300000 | 105.300000 | 107.000000 | 107.500000 | 107.700000 | 107.900000 | 107.100000 | 106.700000 | 106.400000 | 106.200000 | 102.200000 | 101.700000 | 101.700000 | 100.900000 | 101.100000 | 99.000000 | 99.100000 | 97.300000 | 99.000000 | 97.600000 | 97.300000 | 100.600000 | 106.200000 | 106.000000 | 104.700000 | 103.000000 | 94.200000 | 95.000000 | 96.100000 | 96.800000 |
| Gross Enrolment Ratio - Post-Secondary Non-Tertiary Education (Female) | 121.800000 | 118.500000 | 125.900000 | 137.300000 | 130.600000 | 127.300000 | 126.500000 | 122.800000 | 119.600000 | 98.800000 | 95.400000 | 91.800000 | 93.400000 | 82.700000 | 74.700000 | 76.900000 | 78.800000 | 75.300000 | 71.900000 | 63.500000 | 45.400000 | 46.100000 | 44.700000 | 42.800000 | 44.100000 | 42.900000 | 41.600000 | 35.800000 | 35.800000 | 37.000000 | 41.200000 | 45.200000 | 46.200000 | 46.400000 | 46.600000 |
| Gross Enrolment Ratio - Tertiary Education (Female) | 101.200000 | 102.100000 | 103.200000 | 102.300000 | 98.300000 | 97.100000 | 95.400000 | 91.200000 | 90.600000 | 94.500000 | 91.000000 | 86.000000 | 85.100000 | 75.100000 | 73.700000 | 64.700000 | 60.900000 | 58.900000 | 55.300000 | 51.300000 | 46.100000 | 45.300000 | 44.100000 | 43.200000 | 43.100000 | 42.400000 | 39.800000 | 39.700000 | 37.500000 | 35.200000 | 31.400000 | 28.300000 | 25.200000 | 22.600000 | 20.400000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |