吸入剂滥用者被捕数据(按状态)
简介
中央肃毒局按状态类别统计2003年至2024年新加坡吸入剂滥用者被捕人数。年度CSV可用于执法趋势分析、青少年药物滥用研究及CNB吸入剂逮捕统计检索。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2003-01-01 – 2024-12-31
- 行数
- 66
- 列数
- 3
数据
| Year | Status | No Of Inhalant Abusers Arrested |
|---|---|---|
| 2003 | Total | 149 |
| 2004 | Total | 184 |
| 2005 | Total | 120 |
| 2006 | Total | 403 |
| 2007 | Total | 644 |
| 2008 | Total | 602 |
| 2009 | Total | 600 |
| 2010 | Total | 499 |
| 2011 | Total | 159 |
| 2012 | Total | 123 |
| 2013 | Total | 135 |
| 2014 | Total | 118 |
| 2015 | Total | 100 |
| 2016 | Total | 91 |
| 2017 | Total | 37 |
| 2018 | Total | 34 |
| 2019 | Total | 23 |
| 2020 | Total | 31 |
| 2021 | Total | 25 |
| 2022 | Total | 26 |
| 2023 | Total | 27 |
| 2024 | Total | 17 |
| 2003 | New | 118 |
| 2004 | New | 115 |
| 2005 | New | 77 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Status | Text | 是 |
| No Of Inhalant Abusers Arrested | Text | 否 |