社会价值观调查变量说明
简介
本数据集由文化、社区及青年部发布,以CSV列出新加坡社会价值观调查数据中的变量名称与变量标签(覆盖2018年12月至2019年3月)。研究者可将本代码簿与主调查文件关联,再分析社会态度、社区价值观及相关指标。
官方简介
包含“社会价值观调查数据”中各变量的说明。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2018-12-03 – 2019-03-29
- 行数
- 120
- 列数
- 2
数据
| Var name | Var label |
|---|---|
| uid | UID. Unique respondent ID |
| sample | Sample. Sample type |
| gender | Gender. Gender |
| age_2 | Age_2. Age groups |
| dwelling | Dwelling. Dwelling type |
| industry | Industry. Current industry |
| social_involve_1 | Social_involve. Participation in any social groups - Sports related groups (e.g. soccer, running, badminton etc) |
| social_involve_2 | Social_involve. Participation in any social groups - Arts and Cultural groups (e.g. dance groups, book club, band etc) |
| social_involve_3 | Social_involve. Participation in any social groups - Community groups (e.g. resident community etc) |
| social_involve_4 | Social_involve. Participation in any social groups - Welfare & Self-Help groups (e.g. non-profit organisations) |
| social_involve_5 | Social_involve. Participation in any social groups - Religious groups |
| social_involve_6 | Social_involve. Participation in any social groups - Interest & Hobby groups |
| social_involve_7 | Social_involve. Participation in any social groups - Discussion groups & forums for current affairs / politics |
| social_involve_8 | Social_involve. Participation in any social groups - Other |
| social_involve_9 | Social_involve. Participation in any social groups - None of the above |
| volunteerdonate_1 | VolunteerDonate. Participation in any volunteering/donating - Volunteered time at community centers / resident communities / places of worship / other charitable organisations |
| volunteerdonate_2 | VolunteerDonate. Participation in any volunteering/donating - Donated money to charitable causes |
| volunteerdonate_3 | VolunteerDonate. Participation in any volunteering/donating - Donated goods / services to charitable causes (e.g. food, toy) |
| volunteerdonate_4 | VolunteerDonate. Participation in any volunteering/donating - Volunteered time for community projects initiated by friends, family, neighbours |
| volunteerdonate_5 | VolunteerDonate. Participation in any volunteering/donating - Donated blood |
| volunteerdonate_6 | VolunteerDonate. Participation in any volunteering/donating - Worked with fellow citizens to resolve issues / initiate activities in your community |
| volunteerdonate_7 | VolunteerDonate. Participation in any volunteering/donating - Helped a neighbor or others in my community who were in need |
| volunteerdonate_8 | VolunteerDonate. Participation in any volunteering/donating - Other |
| volunteerdonate_9 | VolunteerDonate. Participation in any volunteering/donating - None of the above |
| volunteerdonate_freq | VolunteerDonate_freq. Frequency of volunteering/donating |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Var name | Text | 否 |
| Var label | Text | 否 |