持执业证书的专业工程师(专科)名录
简介
本数据集由新加坡专业工程师管理局发布,以CSV提供持执业证书的专科专业工程师名录(数百名注册者,覆盖1976年至2025年),字段含注册号、全名、专科分支、注册日期、雇主信息、地址与电话。便于公众查阅官方名录;管理局不作个别推荐。
官方简介
专业工程师管理局(PEB)不会就应聘请哪位专业工程师向公众作出任何推荐。公众可在名录中查找专业工程师名单并自行选择。所有信息以执业证书签发当日为准,并可能不时更新。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1976-05-18 – 2025-11-27
- 行数
- 421
- 列数
- 8
数据
| Reg_No | Full_Name | Specialised_Branch | Registration_Date | Employer_Name | Employer_Type | Employer_Address | Contact_No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4584 | Agus Setianto Samingan | Geotechnical Engineering | 2014-09-18 | Mott MacDonald Singapore Pte Limited | 62931900 | ||
| 4581 | Ang Choon Huat | Access Platform Engineering | 2017-03-23 | TUV SUD A-Reliance Pte. Ltd. | 67787777 | ||
| 4581 | Ang Choon Huat | Amusement Ride Engineering | 2014-09-18 | TUV SUD A-Reliance Pte. Ltd. | 67787777 | ||
| 4581 | Ang Choon Huat | Lift and Escalator Engineering | 2017-03-23 | TUV SUD A-Reliance Pte. Ltd. | 67787777 | ||
| 4342 | Ang Choon Keat | Protective Security Engineering | 2018-08-16 | Prostruct Consulting Pte. Ltd. | 81800029 | ||
| 4251 | Ang Yan Lim | Lift and Escalator Engineering | 2017-03-23 | Constructions Industrielles De La Mediterranee - CNIM Singapore Pte Ltd | 62437593 | ||
| 4251 | Ang Yan Lim | Access Platform Engineering | 2017-03-23 | Constructions Industrielles De La Mediterranee - CNIM Singapore Pte Ltd | 62437593 | ||
| 5341 | Arulampalam Ramasthanan | Geotechnical Engineering | 2020-10-15 | Bosons Consulting Group Pte. Ltd. | Private Sector | 1 North Bridge Road 04-06 High Street Centre 179094 SG | +6563779276 |
| 2478 | Augustinus Lioewanta | Access Platform Engineering | 2017-03-23 | A. Lioe & Associates Pte. Ltd. | 64895896 | ||
| 2478 | Augustinus Lioewanta | Crane Engineering | 2017-03-23 | A. Lioe & Associates Pte. Ltd. | 64895896 | ||
| 3231 | Bok Chee Meng | Amusement Ride Engineering | 2011-02-17 | Bok Engineering Services | 91210912 | ||
| 3231 | Bok Chee Meng | Access Platform Engineering | 2018-01-08 | Bok Engineering Services | 91210912 | ||
| 3231 | Bok Chee Meng | Lift and Escalator Engineering | 2018-01-08 | Bok Engineering Services | 91210912 | ||
| 4720 | Cai Linfan | Lift and Escalator Engineering | 2018-12-14 | Land Transport Authority | 91277497 | ||
| 4064 | Cham Wee Meng | Geotechnical Engineering | 2014-06-23 | Jacobs International Consultants Pte. Ltd. | 97948902 | ||
| 5153 | Chan Chee Keong | Lift and Escalator Engineering | 2023-01-26 | Land Transport Authority | 90117255 | ||
| 3628 | Chan Chee Kong | Amusement Ride Engineering | 2011-02-17 | Nexco Enterprise | 96919711 | ||
| 3628 | Chan Chee Kong | Access Platform Engineering | 2017-04-20 | Nexco Enterprise | 96919711 | ||
| 3628 | Chan Chee Kong | Lift and Escalator Engineering | 2017-04-20 | Nexco Enterprise | 96919711 | ||
| 3628 | Chan Chee Kong | Crane Engineering | 2017-04-20 | Nexco Enterprise | 96919711 | ||
| 3125 | Chan Hui Ching Nancy | Geotechnical Engineering | 2007-06-14 | Fugro Singapore Marine Pte. Ltd. | 69082688 | ||
| 1730 | Chan Wai Fong | Pressure Vessel Engineering | 2017-06-15 | Chan Wai Fong | 67796042 | ||
| 4303 | Chang Choon Meng | Geotechnical Engineering | 2013-06-13 | Nice Infusion Civil Engineers | 67024428 | ||
| 4054 | Chang Choong Meng | Access Platform Engineering | 2017-05-22 | Team-6 Safety Training & Consultancy (S) Pte. Ltd. | 67767138 | ||
| 4054 | Chang Choong Meng | Amusement Ride Engineering | 2011-02-17 | Team-6 Safety Training & Consultancy (S) Pte. Ltd. | 67767138 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Reg_No | Text | 否 |
| Full_Name | Text | 否 |
| Specialised_Branch | Text | 是 |
| Registration_Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Employer_Name | Text | 否 |
| Employer_Type | Text | 是 |
| Employer_Address | Text | 是 |
| Contact_No | Text | 否 |