跳到主要内容
D

行业国内产出(按最终需求,2021年投入产出表)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,为2021年供给使用及投入产出表中各行业国内产出按最终需求(居民与政府消费、投资、存货变动、出口等)划分的矩阵(百万新元),便于将生产侧与支出侧需求联系起来分析。

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年3月25日 更新频率:年度 调查时期:2021年供给使用及投入产出表 脚注:表中各行显示各行业产出用于满足最终需求(居民消费、政府消费、固定资本形成、存货变动、货物服务出口等)的合计。

最近更新
行数
108
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Million Dollars (Domestic Output by Final Demand) Household and NPISHs final consumption expenditure (Domestic Output by Final Demand) Government final consumption expenditure (Domestic Output by Final Demand) Gross fixed capital formation (Domestic Output by Final Demand) Changes in inventories (Domestic Output by Final Demand) Exports of goods & services (Domestic Output by Final Demand) Total
001 Agriculture and nursery products 12.808 -4.0111 355.4815 491.470100
002 Livestock 1.1129 0.5899 34.7416 171.187900
003 Fishing and aquaculture 1.0937 2.2022 51.03 122.829700
004 Food preparations 13.8677 -0.0044 255.2996 1275.833200
005 Oils and fats 3.7639 -3.4926 326.0931 399.313800
006 Dairy products 56.8737 4.833 2291.4548 2852.323500
007 Other food products n.e.c 111.3554 -12.3547 4340.5102 6543.552700
008 Beverages and tobacco products 8.6832 0.9804 2232.9685 2592.405100
009 Textiles 4.6201 -18.5719 46.0374 43.110200
010 Wearing apparel and fur products 8.6889 -3.2635 464.704 596.930100
011 Footwear and leather products 2.0846 3.7969 71.8721 92.450600
012 Wood and wooden products (except furniture) 69.1659 -0.5532 231.9562 368.620200
013 Paper and paper products 30.6939 -8.7525 1022.8238 1189.830200
014 Printing and reproduction of recorded media 62.2661 -37.7991 872.479 1282.207000
015 Petroleum products 491.1257 -438.6643 31401.1751 32639.196500
016 Basic chemicals and chemical products 89.4299 4.9798 1455.9312 1740.069200
017 Petrochemicals and petrochemical products 756.4694 258.1376 36318.7615 38652.957200
018 Paints and related products 65.2564 -0.6158 526.2962 661.459300
019 Detergents, perfumes, cleaning and toilet preparations 274.7845 -5.7593 5080.0154 6216.310300
020 Other chemical products 266.7923 48.5592 11740.3695 12576.284400
021 Pharmaceuticals and biological products 155.2913 21.2253 16172.1683 18313.101200
022 Rubber and plastic products 201.7358 8.7499 1836.5349 2395.663200
023 Other non-metallic mineral products 877.1112 -70.0378 857.0198 1751.453400
024 Basic metals 341.35 -432.28 1775.4715 1829.615100
025 Fabricated metal products (except machinery and equipment) 2098.3638 -195.3178 5930.3051 8563.525900

字段

字段 类型 分类字段
Million Dollars Text
(Domestic Output by Final Demand) Household and NPISHs final consumption expenditure Numeric
(Domestic Output by Final Demand) Government final consumption expenditure Text
(Domestic Output by Final Demand) Gross fixed capital formation Text
(Domestic Output by Final Demand) Changes in inventories Text
(Domestic Output by Final Demand) Exports of goods & services Text
(Domestic Output by Final Demand) Total Numeric