电力电网排放因子与上游逸散甲烷排放因子
简介
本数据集由能源市场管理局发布,以CSV提供2005年至2020年新加坡电力电网排放因子及上游逸散甲烷排放因子年度数据,列示平均运行边际与新建边际(千克二氧化碳/千瓦时)及上游逸散甲烷因子,便于电力使用的碳排放核算。
官方简介
1电网排放因子(GEF)衡量每兆瓦时电力的平均二氧化碳排放量。可采用平均运行边际(OM)或新建边际(BM)方法计算。OM衡量全系统排放因子,BM衡量较新设施的排放因子。有关GEF的更多详情见《新加坡能源统计》(SES)出版物的“技术说明”部分。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2005-01-01 – 2020-12-31
- 行数
- 16
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Average Operating Margin | Build margin | Upstream fugitive methane emission factor |
|---|---|---|---|
| 2005 | 0.525500 | 0.420500 | 0.002160 |
| 2006 | 0.530000 | 0.422500 | 0.002180 |
| 2007 | 0.504600 | 0.435200 | 0.002250 |
| 2008 | 0.496500 | 0.426400 | 0.002210 |
| 2009 | 0.497300 | 0.420800 | 0.002220 |
| 2010 | 0.508300 | 0.431900 | 0.002220 |
| 2011 | 0.508500 | 0.457800 | 0.002280 |
| 2012 | 0.477800 | 0.416400 | 0.002180 |
| 2013 | 0.438800 | 0.413700 | 0.002180 |
| 2014 | 0.427700 | 0.408600 | 0.002200 |
| 2015 | 0.422400 | 0.394100 | 0.002170 |
| 2016 | 0.423700 | 0.397700 | 0.002160 |
| 2017 | 0.421000 | 0.401800 | 0.001980 |
| 2018 | 0.420600 | 0.403100 | 0.002130 |
| 2019 | 0.408500 | 0.401300 | 0.002120 |
| 2020 | 0.408000 | 0.402200 | 0.002120 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Average Operating Margin | Numeric | 否 |
| Build margin | Numeric | 否 |
| Upstream fugitive methane emission factor | Numeric | 否 |