跳到主要内容
D

2020年人口普查:就业居民(工作月收入、惯常工时、性别)

简介

本数据集根据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按工作月收入、惯常工时及性别划分的人数(不含国民服役人员);收入口径见技术说明:https://go.gov.sg/khit2025-tech-note

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:数据不包括国民服役人员。工作收入数据已更新,纳入雇主额外公积金缴款(见2026年2月发布的《主要住户收入趋势2025》报告)。详见住户收入技术说明:https://go.gov.sg/khit2025-tech-note

最近更新
行数
15
列数
31

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Below 30 Hours) Total (Below 30 Hours) Males (Below 30 Hours) Females (30 - 34 Hours) Total (30 - 34 Hours) Males (30 - 34 Hours) Females (35 - 39 Hours) Total (35 - 39 Hours) Males (35 - 39 Hours) Females (40 - 44 Hours) Total (40 - 44 Hours) Males (40 - 44 Hours) Females (45 - 49 Hours) Total (45 - 49 Hours) Males (45 - 49 Hours) Females (50 - 54 Hours) Total (50 - 54 Hours) Males (50 - 54 Hours) Females (55 - 59 Hours) Total (55 - 59 Hours) Males (55 - 59 Hours) Females (60 - 64 Hours) Total (60 - 64 Hours) Males (60 - 64 Hours) Females (65 Hours & Over) Total (65 Hours & Over) Males (65 Hours & Over) Females
Total 2166462.000000 1136535.000000 1029927.000000 165802.000000 61430.000000 104372.000000 60712.000000 26045.000000 34667.000000 124281.000000 61295.000000 62987.000000 1075204.000000 534364.000000 540840.000000 341446.000000 190827.000000 150619.000000 178801.000000 108007.000000 70794.000000 49246.000000 32271.000000 16976.000000 93136.000000 63135.000000 30002.000000 77833.000000 59162.000000 18671.000000
Below 1,000 113839.000000 49053.000000 64786.000000 65853.000000 21979.000000 43874.000000 11537.000000 4994.000000 6543.000000 6760.000000 3446.000000 3313.000000 13778.000000 7875.000000 5902.000000 4659.000000 2811.000000 1848.000000 2771.000000 1636.000000 1136.000000 1509.000000 1109.000000 400.000000 2497.000000 1811.000000 686.000000 4475.000000 3391.000000 1084.000000
1,000 - 1,999 281736.000000 138722.000000 143014.000000 57311.000000 21690.000000 35621.000000 27192.000000 11376.000000 15816.000000 28204.000000 13039.000000 15165.000000 93063.000000 44322.000000 48741.000000 35741.000000 18756.000000 16985.000000 11798.000000 7707.000000 4091.000000 5729.000000 4037.000000 1693.000000 9899.000000 7292.000000 2607.000000 12800.000000 10504.000000 2295.000000
2,000 - 2,999 261536.000000 135824.000000 125712.000000 17555.000000 7101.000000 10454.000000 8701.000000 4211.000000 4490.000000 18491.000000 8869.000000 9621.000000 121481.000000 56424.000000 65057.000000 45469.000000 24215.000000 21254.000000 15871.000000 9576.000000 6296.000000 6095.000000 4201.000000 1894.000000 13075.000000 9266.000000 3809.000000 14798.000000 11961.000000 2837.000000
3,000 - 3,999 265017.000000 132826.000000 132191.000000 8479.000000 3342.000000 5136.000000 4742.000000 2106.000000 2636.000000 15524.000000 6956.000000 8568.000000 148362.000000 66246.000000 82116.000000 44756.000000 23724.000000 21032.000000 15889.000000 9979.000000 5910.000000 5369.000000 3729.000000 1640.000000 10975.000000 7962.000000 3013.000000 10922.000000 8782.000000 2140.000000
4,000 - 4,999 221760.000000 110571.000000 111189.000000 4837.000000 1891.000000 2946.000000 2089.000000 716.000000 1373.000000 11959.000000 5492.000000 6467.000000 131129.000000 58685.000000 72444.000000 36922.000000 20331.000000 16591.000000 15159.000000 8998.000000 6162.000000 4608.000000 3120.000000 1487.000000 8436.000000 6009.000000 2427.000000 6621.000000 5329.000000 1293.000000
5,000 - 5,999 190908.000000 98556.000000 92352.000000 3517.000000 1636.000000 1881.000000 1960.000000 776.000000 1184.000000 9747.000000 4784.000000 4963.000000 115928.000000 54198.000000 61730.000000 31392.000000 17946.000000 13446.000000 13516.000000 8221.000000 5295.000000 3983.000000 2785.000000 1198.000000 6566.000000 4913.000000 1653.000000 4299.000000 3297.000000 1002.000000
6,000 - 6,999 141309.000000 73177.000000 68132.000000 2035.000000 717.000000 1318.000000 1183.000000 502.000000 681.000000 6867.000000 3456.000000 3411.000000 85177.000000 41425.000000 43752.000000 24537.000000 13443.000000 11093.000000 10564.000000 6006.000000 4558.000000 2503.000000 1674.000000 829.000000 5195.000000 3535.000000 1660.000000 3250.000000 2419.000000 830.000000
7,000 - 7,999 114963.000000 61010.000000 53953.000000 1246.000000 619.000000 627.000000 599.000000 205.000000 394.000000 4875.000000 2429.000000 2447.000000 68126.000000 34465.000000 33661.000000 19924.000000 10940.000000 8984.000000 10865.000000 6128.000000 4737.000000 2191.000000 1294.000000 897.000000 4321.000000 2998.000000 1323.000000 2816.000000 1933.000000 883.000000
8,000 - 8,999 98574.000000 54257.000000 44316.000000 1028.000000 466.000000 561.000000 600.000000 231.000000 369.000000 4435.000000 2413.000000 2021.000000 57818.000000 30764.000000 27054.000000 16260.000000 9334.000000 6926.000000 9992.000000 5946.000000 4047.000000 2056.000000 1111.000000 945.000000 3919.000000 2324.000000 1595.000000 2466.000000 1668.000000 799.000000
9,000 - 9,999 78490.000000 42659.000000 35831.000000 621.000000 287.000000 334.000000 377.000000 132.000000 245.000000 2966.000000 1479.000000 1487.000000 44304.000000 23556.000000 20748.000000 13943.000000 7804.000000 6140.000000 8947.000000 4850.000000 4097.000000 1952.000000 1159.000000 794.000000 3669.000000 2253.000000 1416.000000 1710.000000 1140.000000 570.000000
10,000 - 10,999 69545.000000 39042.000000 30504.000000 962.000000 404.000000 558.000000 439.000000 169.000000 270.000000 2946.000000 1542.000000 1404.000000 37929.000000 21088.000000 16841.000000 11615.000000 6750.000000 4865.000000 8497.000000 4867.000000 3631.000000 1944.000000 1272.000000 672.000000 3239.000000 1789.000000 1451.000000 1973.000000 1161.000000 812.000000
11,000 - 11,999 53728.000000 30133.000000 23595.000000 383.000000 211.000000 173.000000 294.000000 127.000000 167.000000 1848.000000 962.000000 887.000000 28738.000000 15952.000000 12786.000000 9508.000000 5419.000000 4089.000000 7579.000000 4412.000000 3167.000000 1336.000000 753.000000 582.000000 2647.000000 1515.000000 1132.000000 1395.000000 783.000000 612.000000
12,000 - 14,999 101895.000000 57676.000000 44219.000000 593.000000 287.000000 307.000000 382.000000 175.000000 207.000000 3239.000000 1935.000000 1304.000000 54043.000000 30490.000000 23553.000000 17391.000000 9981.000000 7411.000000 15195.000000 8787.000000 6408.000000 2998.000000 1722.000000 1275.000000 5206.000000 2671.000000 2535.000000 2848.000000 1628.000000 1220.000000
15,000 & Over 173162.000000 113029.000000 60133.000000 1382.000000 800.000000 582.000000 618.000000 326.000000 292.000000 6423.000000 4493.000000 1929.000000 75329.000000 48875.000000 26455.000000 29328.000000 19372.000000 9956.000000 32157.000000 20896.000000 11261.000000 6974.000000 4304.000000 2670.000000 13491.000000 8797.000000 4694.000000 7460.000000 5166.000000 2294.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Below 30 Hours) Total Numeric
(Below 30 Hours) Males Numeric
(Below 30 Hours) Females Numeric
(30 - 34 Hours) Total Numeric
(30 - 34 Hours) Males Numeric
(30 - 34 Hours) Females Numeric
(35 - 39 Hours) Total Numeric
(35 - 39 Hours) Males Numeric
(35 - 39 Hours) Females Numeric
(40 - 44 Hours) Total Numeric
(40 - 44 Hours) Males Numeric
(40 - 44 Hours) Females Numeric
(45 - 49 Hours) Total Numeric
(45 - 49 Hours) Males Numeric
(45 - 49 Hours) Females Numeric
(50 - 54 Hours) Total Numeric
(50 - 54 Hours) Males Numeric
(50 - 54 Hours) Females Numeric
(55 - 59 Hours) Total Numeric
(55 - 59 Hours) Males Numeric
(55 - 59 Hours) Females Numeric
(60 - 64 Hours) Total Numeric
(60 - 64 Hours) Males Numeric
(60 - 64 Hours) Females Numeric
(65 Hours & Over) Total Numeric
(65 Hours & Over) Males Numeric
(65 Hours & Over) Females Numeric