跳到主要内容
D

2020年人口普查:就业居民按居住规划区与劳动月收入

简介

本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按居住规划区(总体规划2019)及劳动月收入区间分类的人数;收入含雇主公积金及2025年报告口径下的额外公积金供款。可用于空间收入分布研究。

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:规划区指市区重建局《2019年总体规划》划定的区域。劳动收入包括雇主公积金供款。随《2025年住户主要收入趋势》发布,劳动收入已纳入雇主额外公积金供款。

最近更新
行数
32
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total Below $1,000 $1,000 - $1,999 $2,000 - $2,999 $3,000 - $3,999 $4,000 - $4,999 $5,000 - $5,999 $6,000 - $6,999 $7,000 - $7,999 $8,000 - $8,999 $9,000 - $9,999 $10,000 - 10,999 $11,000 - 11,999 $12,000 - $14,999 $15,000 & Over
Total 2208358.000000 148795.000000 288543.000000 261636.000000 265051.000000 221760.000000 190908.000000 141309.000000 114963.000000 98574.000000 78490.000000 69545.000000 53728.000000 101895.000000 173162.000000
Ang Mo Kio 86497.000000 6306.000000 14367.000000 10328.000000 10268.000000 8280.000000 7036.000000 5476.000000 4248.000000 3377.000000 2639.000000 2567.000000 1951.000000 3318.000000 6335.000000
Bedok 145214.000000 10917.000000 19675.000000 17729.000000 16328.000000 12408.000000 11234.000000 7550.000000 5859.000000 5886.000000 4960.000000 4191.000000 3991.000000 7760.000000 16726.000000
Bishan 47460.000000 2910.000000 4713.000000 3635.000000 4379.000000 4263.000000 3916.000000 3275.000000 2639.000000 2669.000000 1918.000000 1849.000000 1498.000000 3293.000000 6504.000000
Bukit Batok 90479.000000 5589.000000 12060.000000 11267.000000 11590.000000 9096.000000 7335.000000 5835.000000 5176.000000 4052.000000 3209.000000 2673.000000 2143.000000 4364.000000 6088.000000
Bukit Merah 78703.000000 5882.000000 11957.000000 8107.000000 7826.000000 6235.000000 6382.000000 4748.000000 4055.000000 3522.000000 2789.000000 2864.000000 2291.000000 4480.000000 7565.000000
Bukit Panjang 77492.000000 5507.000000 10430.000000 9510.000000 10494.000000 8415.000000 7132.000000 4581.000000 4168.000000 3456.000000 2384.000000 2108.000000 1835.000000 3095.000000 4377.000000
Bukit Timah 37002.000000 1779.000000 1979.000000 1660.000000 2073.000000 2110.000000 2432.000000 1709.000000 1782.000000 1666.000000 1375.000000 1773.000000 1335.000000 2675.000000 12654.000000
Choa Chu Kang 111120.000000 7796.000000 13627.000000 14331.000000 14499.000000 13078.000000 10571.000000 7686.000000 6050.000000 4963.000000 3969.000000 3253.000000 2566.000000 3941.000000 4790.000000
Clementi 47609.000000 2962.000000 5558.000000 4693.000000 4193.000000 3886.000000 3818.000000 3198.000000 2682.000000 2259.000000 2039.000000 1910.000000 1413.000000 3209.000000 5789.000000
Downtown Core 1962.000000 86.000000 61.000000 133.000000 73.000000 129.000000 124.000000 75.000000 75.000000 96.000000 84.000000 82.000000 62.000000 174.000000 707.000000
Geylang 61059.000000 4374.000000 9738.000000 8050.000000 7538.000000 5658.000000 4573.000000 3449.000000 2581.000000 2162.000000 2022.000000 1964.000000 1376.000000 2891.000000 4683.000000
Hougang 127239.000000 9256.000000 18514.000000 15825.000000 16675.000000 12810.000000 10744.000000 7774.000000 5987.000000 5631.000000 4178.000000 3488.000000 2922.000000 5501.000000 7934.000000
Jurong East 41926.000000 2817.000000 6418.000000 5599.000000 5328.000000 4524.000000 3697.000000 2564.000000 2386.000000 1711.000000 1386.000000 1138.000000 861.000000 1478.000000 2018.000000
Jurong West 148785.000000 10288.000000 20521.000000 20376.000000 21809.000000 17624.000000 14457.000000 10023.000000 7259.000000 5966.000000 4650.000000 3456.000000 2353.000000 4659.000000 5344.000000
Kallang 54919.000000 4055.000000 8341.000000 6252.000000 5651.000000 4809.000000 4159.000000 2931.000000 2821.000000 2179.000000 2005.000000 2150.000000 1192.000000 2842.000000 5530.000000
Marine Parade 22128.000000 1336.000000 1867.000000 1863.000000 1961.000000 1493.000000 1559.000000 1108.000000 826.000000 805.000000 864.000000 977.000000 733.000000 1460.000000 5277.000000
Novena 25168.000000 1468.000000 2621.000000 2148.000000 2106.000000 1858.000000 1794.000000 1227.000000 1144.000000 1238.000000 879.000000 1020.000000 611.000000 1524.000000 5530.000000
Outram 9269.000000 833.000000 1656.000000 1111.000000 769.000000 711.000000 639.000000 383.000000 424.000000 364.000000 311.000000 391.000000 265.000000 566.000000 847.000000
Pasir Ris 84726.000000 5604.000000 8239.000000 9354.000000 10338.000000 8779.000000 7836.000000 5757.000000 4558.000000 3897.000000 3649.000000 3182.000000 2429.000000 4319.000000 6785.000000
Punggol 95536.000000 5146.000000 9897.000000 9519.000000 11032.000000 10252.000000 9524.000000 7011.000000 6832.000000 5642.000000 4333.000000 3850.000000 2611.000000 5305.000000 4584.000000
Queenstown 48300.000000 3010.000000 6376.000000 5076.000000 4532.000000 4063.000000 3812.000000 2873.000000 2373.000000 2337.000000 1942.000000 1703.000000 1425.000000 3328.000000 5449.000000
River Valley 5371.000000 208.000000 224.000000 229.000000 267.000000 265.000000 337.000000 224.000000 270.000000 231.000000 137.000000 193.000000 177.000000 337.000000 2272.000000
Sembawang 59508.000000 3791.000000 6646.000000 7735.000000 7978.000000 6862.000000 5911.000000 4606.000000 3407.000000 2881.000000 2073.000000 1687.000000 1460.000000 2289.000000 2182.000000
Sengkang 141414.000000 8651.000000 17230.000000 15375.000000 16094.000000 15397.000000 12702.000000 11230.000000 8362.000000 7588.000000 5621.000000 5345.000000 4051.000000 7103.000000 6666.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
Below $1,000 Numeric
$1,000 - $1,999 Numeric
$2,000 - $2,999 Numeric
$3,000 - $3,999 Numeric
$4,000 - $4,999 Numeric
$5,000 - $5,999 Numeric
$6,000 - $6,999 Numeric
$7,000 - $7,999 Numeric
$8,000 - $8,999 Numeric
$9,000 - $9,999 Numeric
$10,000 - 10,999 Numeric
$11,000 - 11,999 Numeric
$12,000 - $14,999 Numeric
$15,000 & Over Numeric