跳到主要内容
D

就业居民按工作地规划区与职业(2020年人口普查)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,取自2020年人口普查,以CSV提供15岁及以上就业居民按惯常工作地规划区与职业划分的人数;职业类别涵盖立法者、高级官员与经理、专业人士、辅助专业人员与技术员、事务支援人员、服务与销售人员、工艺技工、机械操作员及清洁工与劳工等。规划区依市区重建局《2019年总体规划》划定。便于分析各类职业在全岛的就业地分布。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17582

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月18日 更新频率:10年 调查时期:2020年人口普查 脚注:注: 规划区指市区重建局《2019年总体规划》所划定的区域。 数据指惯常工作地点,而非因COVID-19措施而采取的临时安排。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17582

最近更新
行数
48
列数
11

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total Legislators, Senior Officials & Managers Professionals Associate Professionals & Technicians Clerical Support Workers Service & Sales Workers Craftsmen & Related Trades Workers Plant & Machine Operators & Assemblers Cleaners, Labourers & Related Workers Others1/
Total 2208358.000000 355714.000000 520204.000000 443735.000000 215028.000000 254990.000000 62218.000000 148142.000000 152056.000000 56273
Ang Mo Kio 48180.000000 6980.000000 13481.000000 8763.000000 3961.000000 6875.000000 1278.000000 2425.000000 4074.000000 344
Bedok 59875.000000 9214.000000 11323.000000 11532.000000 6751.000000 8067.000000 2808.000000 3129.000000 5952.000000 1100
Bishan 28932.000000 4587.000000 4871.000000 6527.000000 3795.000000 3629.000000 1119.000000 1910.000000 2413.000000 82
Boon Lay 19300.000000 3206.000000 3231.000000 4655.000000 2371.000000 716.000000 1027.000000 1990.000000 2104.000000 -
Bukit Batok 33792.000000 5370.000000 6303.000000 4801.000000 3650.000000 4189.000000 1124.000000 1366.000000 3364.000000 3624
Bukit Merah 103575.000000 16550.000000 29752.000000 21228.000000 11502.000000 12450.000000 2225.000000 2776.000000 6395.000000 696
Bukit Panjang 9091.000000 644.000000 2020.000000 1496.000000 663.000000 2448.000000 138.000000 316.000000 1360.000000 7
Bukit Timah 21362.000000 2534.000000 5710.000000 3703.000000 1851.000000 3804.000000 341.000000 595.000000 1744.000000 1080
Changi 63747.000000 5138.000000 9678.000000 15681.000000 7972.000000 14436.000000 1978.000000 2207.000000 4729.000000 1927
Choa Chu Kang 13144.000000 704.000000 2851.000000 1841.000000 804.000000 3240.000000 119.000000 579.000000 1839.000000 1167
Clementi 38836.000000 6763.000000 6060.000000 7764.000000 4738.000000 4439.000000 1477.000000 2276.000000 4188.000000 1130
Downtown Core 284004.000000 70061.000000 105873.000000 52316.000000 26305.000000 17378.000000 1492.000000 2256.000000 8229.000000 94
Geylang 116481.000000 22856.000000 20964.000000 26033.000000 15391.000000 14761.000000 4210.000000 4842.000000 7138.000000 286
Hougang 43772.000000 6584.000000 8321.000000 8236.000000 4844.000000 6672.000000 1797.000000 2354.000000 4861.000000 102
Jurong East 62478.000000 10131.000000 14180.000000 12831.000000 7557.000000 6880.000000 1705.000000 3704.000000 5400.000000 89
Jurong West 45571.000000 5559.000000 7195.000000 7853.000000 4174.000000 8085.000000 1475.000000 3141.000000 4868.000000 3220
Kallang 63333.000000 10732.000000 16819.000000 12850.000000 7418.000000 8060.000000 1529.000000 1853.000000 4010.000000 63
Marine Parade 12786.000000 1689.000000 2349.000000 2560.000000 1172.000000 3074.000000 314.000000 302.000000 1315.000000 10
Museum 12672.000000 2462.000000 3731.000000 2554.000000 1245.000000 1790.000000 58.000000 149.000000 681.000000 -
Newton 13644.000000 1943.000000 4923.000000 3117.000000 1523.000000 1220.000000 128.000000 159.000000 610.000000 21
Novena 42829.000000 5564.000000 13440.000000 9235.000000 5783.000000 5166.000000 551.000000 527.000000 2294.000000 269
Orchard 44871.000000 8725.000000 8174.000000 7548.000000 5011.000000 11246.000000 660.000000 469.000000 3036.000000 -
Outram 38402.000000 7460.000000 9804.000000 7130.000000 4709.000000 6051.000000 594.000000 560.000000 2016.000000 77
Pasir Ris 23751.000000 2434.000000 4947.000000 4988.000000 1782.000000 3110.000000 1118.000000 1575.000000 2117.000000 1681

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
Legislators, Senior Officials & Managers Numeric
Professionals Numeric
Associate Professionals & Technicians Numeric
Clerical Support Workers Numeric
Service & Sales Workers Numeric
Craftsmen & Related Trades Workers Numeric
Plant & Machine Operators & Assemblers Numeric
Cleaners, Labourers & Related Workers Numeric
Others1/ Text