跳到主要内容
D

2020年人口普查:就业居民按上班交通方式、年龄组与性别

简介

本数据集根据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按日常上班交通方式、年龄组与性别分布。不含长期海外全日制学生。可用于交通政策与通勤模式研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17604

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:注:数据不包括在海外停留至少6个月的全日制学生;全日制学生见上学交通相关表。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17604

最近更新
行数
12
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Below 30 Years) Total (Below 30 Years) Males (Below 30 Years) Females (30 - 39 Years) Total (30 - 39 Years) Males (30 - 39 Years) Females (40 - 49 Years) Total (40 - 49 Years) Males (40 - 49 Years) Females (50 Years & Over) Total (50 Years & Over) Males (50 Years & Over) Females
Total 2177456.000000 1163601.000000 1013856.000000 354833.000000 182890.000000 171943.000000 521403.000000 260357.000000 261047.000000 510076.000000 267347.000000 242729.000000 791144.000000 453007.000000 338136.000000
Public Bus Only 325779.000000 142175.000000 183603.000000 57834.000000 28631.000000 29203.000000 63451.000000 26220.000000 37231.000000 63025.000000 24294.000000 38731.000000 141469.000000 63030.000000 78439.000000
Rail (MRT/LRT) Only 308717.000000 131632.000000 177085.000000 68615.000000 29464.000000 39151.000000 92909.000000 39849.000000 53060.000000 67841.000000 28059.000000 39782.000000 79352.000000 34259.000000 45093.000000
Rail (MRT/LRT) & Public Bus Only 574382.000000 266284.000000 308098.000000 131535.000000 63578.000000 67957.000000 147170.000000 65171.000000 81999.000000 121195.000000 54192.000000 67003.000000 174481.000000 83343.000000 91138.000000
Combination of Rail (MRT/LRT) and/or Public Bus, with Other Modes 48556.000000 26707.000000 21849.000000 10988.000000 6853.000000 4135.000000 12798.000000 6131.000000 6667.000000 11939.000000 6310.000000 5629.000000 12831.000000 7413.000000 5418.000000
Taxi/Private Hire Car Only 66681.000000 29527.000000 37154.000000 12315.000000 5842.000000 6474.000000 22492.000000 8862.000000 13630.000000 17179.000000 7710.000000 9469.000000 14695.000000 7114.000000 7581.000000
Car Only 459796.000000 299847.000000 159949.000000 29919.000000 19111.000000 10808.000000 109879.000000 67144.000000 42735.000000 142779.000000 90119.000000 52660.000000 177219.000000 123473.000000 53746.000000
Private Chartered Bus/Van Only 44883.000000 28361.000000 16522.000000 4411.000000 2445.000000 1965.000000 8077.000000 4827.000000 3249.000000 11876.000000 7676.000000 4200.000000 20519.000000 13413.000000 7107.000000
Lorry/Pickup Only 28894.000000 25879.000000 3016.000000 1682.000000 1455.000000 228.000000 3149.000000 2728.000000 421.000000 5456.000000 4909.000000 547.000000 18607.000000 16787.000000 1820.000000
Motorcycle/Scooter Only 73487.000000 67155.000000 6332.000000 14769.000000 12910.000000 1859.000000 19745.000000 17564.000000 2181.000000 15455.000000 14307.000000 1148.000000 23518.000000 22373.000000 1145.000000
Others 33375.000000 23572.000000 9803.000000 3363.000000 2609.000000 753.000000 5518.000000 3504.000000 2013.000000 7574.000000 4620.000000 2954.000000 16921.000000 12838.000000 4082.000000
No Transport Required 212907.000000 122462.000000 90445.000000 19402.000000 9992.000000 9410.000000 36216.000000 18355.000000 17861.000000 45758.000000 25151.000000 20606.000000 111531.000000 68964.000000 42567.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Below 30 Years) Total Numeric
(Below 30 Years) Males Numeric
(Below 30 Years) Females Numeric
(30 - 39 Years) Total Numeric
(30 - 39 Years) Males Numeric
(30 - 39 Years) Females Numeric
(40 - 49 Years) Total Numeric
(40 - 49 Years) Males Numeric
(40 - 49 Years) Females Numeric
(50 Years & Over) Total Numeric
(50 Years & Over) Males Numeric
(50 Years & Over) Females Numeric