2020年人口普查:15岁及以上就业居民上班交通方式(就业身份与性别)
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按上班常用交通方式、就业身份及性别划分的人数(不含全日制学生及在海外至少6个月者),便于分析通勤与就业身份关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17606
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 脚注:注:数据不包括全日制学生或在海外至少6个月的就业者。全日制学生见上学常用交通方式相关表。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17606
- 最近更新
- 行数
- 12
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Employers) Total | (Employers) Males | (Employers) Females | (Own Account Workers) Total | (Own Account Workers) Males | (Own Account Workers) Females | (Employees) Total | (Employees) Males | (Employees) Females | (Contributing Family Workers) Total | (Contributing Family Workers) Males | (Contributing Family Workers) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2177456.000000 | 1163601.000000 | 1013856.000000 | 102155.000000 | 71356.000000 | 30799.000000 | 204192.000000 | 143017.000000 | 61174.000000 | 1864002.000000 | 946664.000000 | 917338.000000 | 7108.000000 | 2563.000000 | 4545.000000 |
| Public Bus Only | 325779.000000 | 142175.000000 | 183603.000000 | 5344.000000 | 2717.000000 | 2627.000000 | 12274.000000 | 6502.000000 | 5772.000000 | 307284.000000 | 132676.000000 | 174608.000000 | 877.000000 | 281.000000 | 596.000000 |
| Rail (MRT/LRT) Only | 308717.000000 | 131632.000000 | 177085.000000 | 5052.000000 | 2968.000000 | 2084.000000 | 10297.000000 | 5589.000000 | 4708.000000 | 292855.000000 | 122887.000000 | 169968.000000 | 513.000000 | 188.000000 | 325.000000 |
| Rail (MRT/LRT) & Public Bus Only | 574382.000000 | 266284.000000 | 308098.000000 | 7600.000000 | 4246.000000 | 3354.000000 | 27957.000000 | 14077.000000 | 13880.000000 | 538082.000000 | 247647.000000 | 290435.000000 | 743.000000 | 314.000000 | 429.000000 |
| Combination of Rail (MRT/LRT) and/or Public Bus, with Other Modes | 48556.000000 | 26707.000000 | 21849.000000 | 660.000000 | 357.000000 | 303.000000 | 1276.000000 | 722.000000 | 554.000000 | 46521.000000 | 25612.000000 | 20909.000000 | 99.000000 | 16.000000 | 83.000000 |
| Taxi/Private Hire Car Only | 66681.000000 | 29527.000000 | 37154.000000 | 4099.000000 | 2292.000000 | 1808.000000 | 6094.000000 | 3007.000000 | 3087.000000 | 56239.000000 | 24124.000000 | 32115.000000 | 249.000000 | 103.000000 | 145.000000 |
| Car Only | 459796.000000 | 299847.000000 | 159949.000000 | 58488.000000 | 44173.000000 | 14315.000000 | 37492.000000 | 26038.000000 | 11454.000000 | 361978.000000 | 228906.000000 | 133072.000000 | 1838.000000 | 730.000000 | 1108.000000 |
| Private Chartered Bus/Van Only | 44883.000000 | 28361.000000 | 16522.000000 | 1652.000000 | 1438.000000 | 214.000000 | 2628.000000 | 2199.000000 | 429.000000 | 40358.000000 | 24582.000000 | 15776.000000 | 245.000000 | 143.000000 | 103.000000 |
| Lorry/Pickup Only | 28894.000000 | 25879.000000 | 3016.000000 | 2808.000000 | 2639.000000 | 169.000000 | 3999.000000 | 3689.000000 | 310.000000 | 21834.000000 | 19442.000000 | 2392.000000 | 253.000000 | 108.000000 | 145.000000 |
| Motorcycle/Scooter Only | 73487.000000 | 67155.000000 | 6332.000000 | 1045.000000 | 1009.000000 | 36.000000 | 3900.000000 | 3524.000000 | 377.000000 | 68433.000000 | 62529.000000 | 5903.000000 | 109.000000 | 93.000000 | 16.000000 |
| Others | 33375.000000 | 23572.000000 | 9803.000000 | 1429.000000 | 1092.000000 | 337.000000 | 3136.000000 | 2565.000000 | 572.000000 | 28451.000000 | 19733.000000 | 8719.000000 | 358.000000 | 183.000000 | 175.000000 |
| No Transport Required | 212907.000000 | 122462.000000 | 90445.000000 | 13979.000000 | 8427.000000 | 5552.000000 | 95138.000000 | 75105.000000 | 20033.000000 | 101966.000000 | 38525.000000 | 63440.000000 | 1824.000000 | 405.000000 | 1420.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Employers) Total | Numeric | 否 |
| (Employers) Males | Numeric | 否 |
| (Employers) Females | Numeric | 否 |
| (Own Account Workers) Total | Numeric | 否 |
| (Own Account Workers) Males | Numeric | 否 |
| (Own Account Workers) Females | Numeric | 否 |
| (Employees) Total | Numeric | 否 |
| (Employees) Males | Numeric | 否 |
| (Employees) Females | Numeric | 否 |
| (Contributing Family Workers) Total | Numeric | 否 |
| (Contributing Family Workers) Males | Numeric | 否 |
| (Contributing Family Workers) Females | Numeric | 否 |