跳到主要内容
D

15岁及以上在业居民按惯常上班交通方式、最高学历与性别划分(2020年人口普查)

简介

本数据集来自2020年人口普查、由新加坡统计局发布,交叉统计15岁及以上在业居民按惯常上班交通方式、最高学历与性别的分布;不含全日制学生及在海外至少六个月者。便于联系通勤方式与学历结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17605

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:30/06/2026 更新频率:10年 调查期间:2020年人口普查 脚注:数据不包括全日制学生或在海外至少6个月的在业人士。全日制学生涵盖于惯常上学交通方式相关表格。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17605

最近更新
行数
12
列数
28

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (No Qualification) Total (No Qualification) Males (No Qualification) Females (Primary) Total (Primary) Males (Primary) Females (Lower Secondary) Total (Lower Secondary) Males (Lower Secondary) Females (Secondary) Total (Secondary) Males (Secondary) Females (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Total (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Males (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Females (Polytechnic Diploma) Total (Polytechnic Diploma) Males (Polytechnic Diploma) Females (Professional Qualification and Other Diploma) Total (Professional Qualification and Other Diploma) Males (Professional Qualification and Other Diploma) Females (University) Total (University) Males (University) Females
Total 2177456.000000 1163601.000000 1013856.000000 102706.000000 54084.000000 48622.000000 82724.000000 47701.000000 35024.000000 147870.000000 86517.000000 61353.000000 318947.000000 163661.000000 155286.000000 248045.000000 152298.000000 95747.000000 250534.000000 155003.000000 95531.000000 170823.000000 72386.000000 98437.000000 855806.000000 431951.000000 423855.000000
Public Bus Only 325779.000000 142175.000000 183603.000000 28955.000000 12852.000000 16102.000000 21113.000000 9801.000000 11311.000000 30202.000000 13215.000000 16987.000000 56781.000000 21336.000000 35446.000000 43903.000000 23507.000000 20396.000000 35187.000000 18620.000000 16567.000000 23093.000000 7342.000000 15751.000000 86546.000000 35503.000000 51044.000000
Rail (MRT/LRT) Only 308717.000000 131632.000000 177085.000000 8434.000000 3190.000000 5245.000000 6914.000000 3046.000000 3867.000000 13939.000000 6050.000000 7888.000000 36196.000000 13171.000000 23025.000000 27672.000000 12679.000000 14993.000000 32204.000000 15453.000000 16751.000000 26563.000000 8527.000000 18036.000000 156795.000000 69515.000000 87280.000000
Rail (MRT/LRT) & Public Bus Only 574382.000000 266284.000000 308098.000000 20459.000000 9542.000000 10918.000000 17061.000000 8546.000000 8515.000000 32216.000000 15316.000000 16900.000000 82017.000000 33060.000000 48957.000000 69572.000000 37081.000000 32491.000000 74071.000000 40825.000000 33245.000000 50886.000000 18434.000000 32452.000000 228100.000000 103480.000000 124620.000000
Combination of Rail (MRT/LRT) and/or Public Bus, with Other Modes 48556.000000 26707.000000 21849.000000 1602.000000 888.000000 714.000000 1245.000000 789.000000 456.000000 2136.000000 1276.000000 860.000000 6172.000000 2979.000000 3193.000000 6349.000000 4800.000000 1548.000000 6407.000000 4220.000000 2186.000000 3595.000000 1407.000000 2188.000000 21051.000000 10347.000000 10703.000000
Taxi/Private Hire Car Only 66681.000000 29527.000000 37154.000000 1191.000000 467.000000 724.000000 1023.000000 549.000000 474.000000 2036.000000 1003.000000 1033.000000 6497.000000 2676.000000 3821.000000 5565.000000 3115.000000 2450.000000 8521.000000 4546.000000 3974.000000 6071.000000 2431.000000 3639.000000 35778.000000 14739.000000 21038.000000
Car Only 459796.000000 299847.000000 159949.000000 9219.000000 6020.000000 3200.000000 8803.000000 6428.000000 2376.000000 20089.000000 14011.000000 6078.000000 52172.000000 33973.000000 18199.000000 37080.000000 27031.000000 10049.000000 54315.000000 41418.000000 12898.000000 34274.000000 19484.000000 14790.000000 243843.000000 151483.000000 92360.000000
Private Chartered Bus/Van Only 44883.000000 28361.000000 16522.000000 3145.000000 2055.000000 1090.000000 2694.000000 1822.000000 872.000000 5474.000000 3761.000000 1713.000000 9221.000000 5756.000000 3465.000000 7197.000000 5156.000000 2042.000000 4139.000000 2749.000000 1390.000000 3004.000000 1591.000000 1412.000000 10010.000000 5472.000000 4537.000000
Lorry/Pickup Only 28894.000000 25879.000000 3016.000000 4736.000000 4045.000000 691.000000 3883.000000 3550.000000 333.000000 5346.000000 4973.000000 373.000000 7391.000000 6693.000000 698.000000 3762.000000 3534.000000 228.000000 1479.000000 1372.000000 106.000000 1267.000000 918.000000 350.000000 1030.000000 793.000000 237.000000
Motorcycle/Scooter Only 73487.000000 67155.000000 6332.000000 4133.000000 3906.000000 227.000000 3688.000000 3417.000000 271.000000 6227.000000 5835.000000 391.000000 13146.000000 12200.000000 946.000000 17242.000000 16227.000000 1015.000000 14101.000000 12623.000000 1478.000000 4595.000000 3920.000000 675.000000 10355.000000 9027.000000 1328.000000
Others 33375.000000 23572.000000 9803.000000 4583.000000 3376.000000 1207.000000 3126.000000 2296.000000 830.000000 3924.000000 2831.000000 1093.000000 5482.000000 3862.000000 1620.000000 4717.000000 3673.000000 1043.000000 2879.000000 2247.000000 632.000000 2009.000000 1240.000000 769.000000 6656.000000 4047.000000 2609.000000
No Transport Required 212907.000000 122462.000000 90445.000000 16248.000000 7743.000000 8505.000000 13175.000000 7456.000000 5719.000000 26282.000000 18246.000000 8036.000000 43872.000000 27956.000000 15917.000000 24986.000000 15495.000000 9491.000000 17233.000000 10930.000000 6303.000000 15467.000000 7092.000000 8375.000000 55644.000000 27544.000000 28099.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(No Qualification) Total Numeric
(No Qualification) Males Numeric
(No Qualification) Females Numeric
(Primary) Total Numeric
(Primary) Males Numeric
(Primary) Females Numeric
(Lower Secondary) Total Numeric
(Lower Secondary) Males Numeric
(Lower Secondary) Females Numeric
(Secondary) Total Numeric
(Secondary) Males Numeric
(Secondary) Females Numeric
(Post-Secondary (Non-Tertiary)) Total Numeric
(Post-Secondary (Non-Tertiary)) Males Numeric
(Post-Secondary (Non-Tertiary)) Females Numeric
(Polytechnic Diploma) Total Numeric
(Polytechnic Diploma) Males Numeric
(Polytechnic Diploma) Females Numeric
(Professional Qualification and Other Diploma) Total Numeric
(Professional Qualification and Other Diploma) Males Numeric
(Professional Qualification and Other Diploma) Females Numeric
(University) Total Numeric
(University) Males Numeric
(University) Females Numeric