15岁及以上在业居民按惯常上班交通方式、最高学历与性别划分(2020年人口普查)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 12 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 28 列)。 最近更新:2026-09-07。
简介
本数据集来自2020年人口普查、由新加坡统计局发布,交叉统计15岁及以上在业居民按惯常上班交通方式、最高学历与性别的分布;不含全日制学生及在海外至少六个月者。便于联系通勤方式与学历结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17605
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:30/06/2026 更新频率:10年 调查期间:2020年人口普查 脚注:数据不包括全日制学生或在海外至少6个月的在业人士。全日制学生涵盖于惯常上学交通方式相关表格。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17605
- 最近更新
- 行数
- 12
- 列数
- 28
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (No Qualification) Total | (No Qualification) Males | (No Qualification) Females | (Primary) Total | (Primary) Males | (Primary) Females | (Lower Secondary) Total | (Lower Secondary) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2177456.000000 | 1163601.000000 | 1013856.000000 | 102706.000000 | 54084.000000 | 48622.000000 | 82724.000000 | 47701.000000 | 35024.000000 | 147870.000000 | 86517.000000 |
| Public Bus Only | 325779.000000 | 142175.000000 | 183603.000000 | 28955.000000 | 12852.000000 | 16102.000000 | 21113.000000 | 9801.000000 | 11311.000000 | 30202.000000 | 13215.000000 |
| Rail (MRT/LRT) Only | 308717.000000 | 131632.000000 | 177085.000000 | 8434.000000 | 3190.000000 | 5245.000000 | 6914.000000 | 3046.000000 | 3867.000000 | 13939.000000 | 6050.000000 |
| Rail (MRT/LRT) & Public Bus Only | 574382.000000 | 266284.000000 | 308098.000000 | 20459.000000 | 9542.000000 | 10918.000000 | 17061.000000 | 8546.000000 | 8515.000000 | 32216.000000 | 15316.000000 |
| Combination of Rail (MRT/LRT) and/or Public Bus, with Other Modes | 48556.000000 | 26707.000000 | 21849.000000 | 1602.000000 | 888.000000 | 714.000000 | 1245.000000 | 789.000000 | 456.000000 | 2136.000000 | 1276.000000 |
| Taxi/Private Hire Car Only | 66681.000000 | 29527.000000 | 37154.000000 | 1191.000000 | 467.000000 | 724.000000 | 1023.000000 | 549.000000 | 474.000000 | 2036.000000 | 1003.000000 |
| Car Only | 459796.000000 | 299847.000000 | 159949.000000 | 9219.000000 | 6020.000000 | 3200.000000 | 8803.000000 | 6428.000000 | 2376.000000 | 20089.000000 | 14011.000000 |
| Private Chartered Bus/Van Only | 44883.000000 | 28361.000000 | 16522.000000 | 3145.000000 | 2055.000000 | 1090.000000 | 2694.000000 | 1822.000000 | 872.000000 | 5474.000000 | 3761.000000 |
| Lorry/Pickup Only | 28894.000000 | 25879.000000 | 3016.000000 | 4736.000000 | 4045.000000 | 691.000000 | 3883.000000 | 3550.000000 | 333.000000 | 5346.000000 | 4973.000000 |
| Motorcycle/Scooter Only | 73487.000000 | 67155.000000 | 6332.000000 | 4133.000000 | 3906.000000 | 227.000000 | 3688.000000 | 3417.000000 | 271.000000 | 6227.000000 | 5835.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (No Qualification) Total | Numeric | 否 |
| (No Qualification) Males | Numeric | 否 |
| (No Qualification) Females | Numeric | 否 |
| (Primary) Total | Numeric | 否 |
| (Primary) Males | Numeric | 否 |
| (Primary) Females | Numeric | 否 |
| (Lower Secondary) Total | Numeric | 否 |
| (Lower Secondary) Males | Numeric | 否 |
| (Lower Secondary) Females | Numeric | 否 |
| (Secondary) Total | Numeric | 否 |
| (Secondary) Males | Numeric | 否 |
| (Secondary) Females | Numeric | 否 |
| (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Total | Numeric | 否 |
| (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Males | Numeric | 否 |
| (Post-Secondary (Non-Tertiary)) Females | Numeric | 否 |
| (Polytechnic Diploma) Total | Numeric | 否 |
| (Polytechnic Diploma) Males | Numeric | 否 |
| (Polytechnic Diploma) Females | Numeric | 否 |
| (Professional Qualification and Other Diploma) Total | Numeric | 否 |
| (Professional Qualification and Other Diploma) Males | Numeric | 否 |
| (Professional Qualification and Other Diploma) Females | Numeric | 否 |
| (University) Total | Numeric | 否 |
| (University) Males | Numeric | 否 |
| (University) Females | Numeric | 否 |