就业居民人数(按职业、年龄与性别)
简介
本数据集按年份、职业、年龄和性别统计15岁及以上新加坡就业居民人数。数据共3,456条,涵盖2010至2025年,以6月为参考月份,居民定义为公民和永久居民。数据可用于分析各职业的年龄结构、劳动力参与模式及性别差异;2025年以前的职业编码在可行范围内已映射至SSOC 2024框架,以提高可比性。
官方简介
1. 参考月份为6月 2. 居民指新加坡公民和永久居民。 3. 数据依据《新加坡职业分类标准(SSOC)2024》分类。2025年以前按较早版本SSOC编码的数据,在可行范围内映射至SSOC 2024,以便进行数据比较。 来源:人力部人力研究与统计司综合劳动力调查
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2010-01-01 – 2025-01-01
- 行数
- 3,456
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Sex | Occupation | Age | Employed |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | male | managers & administrators (including working proprietors) | 15-19 | 0.000000 |
| 2010 | male | managers & administrators (including working proprietors) | 20-24 | 1200.000000 |
| 2010 | male | managers & administrators (including working proprietors) | 25-29 | 12200.000000 |
| 2010 | male | managers & administrators (including working proprietors) | 30-34 | 23300.000000 |
| 2010 | male | managers & administrators (including working proprietors) | 35-39 | 41000.000000 |
| 2010 | male | managers & administrators (including working proprietors) | 40-44 | 41700.000000 |
| 2010 | male | managers & administrators (including working proprietors) | 45-49 | 39100.000000 |
| 2010 | male | managers & administrators (including working proprietors) | 50-54 | 32500.000000 |
| 2010 | male | managers & administrators (including working proprietors) | 55-59 | 22500.000000 |
| 2010 | male | managers & administrators (including working proprietors) | 60-64 | 12900.000000 |
| 2010 | male | managers & administrators (including working proprietors) | 65-69 | 3900.000000 |
| 2010 | male | managers & administrators (including working proprietors) | 70_and_over | 2400.000000 |
| 2010 | male | professionals | 15-19 | 200.000000 |
| 2010 | male | professionals | 20-24 | 5200.000000 |
| 2010 | male | professionals | 25-29 | 35700.000000 |
| 2010 | male | professionals | 30-34 | 44500.000000 |
| 2010 | male | professionals | 35-39 | 40000.000000 |
| 2010 | male | professionals | 40-44 | 26800.000000 |
| 2010 | male | professionals | 45-49 | 21800.000000 |
| 2010 | male | professionals | 50-54 | 14000.000000 |
| 2010 | male | professionals | 55-59 | 10000.000000 |
| 2010 | male | professionals | 60-64 | 5800.000000 |
| 2010 | male | professionals | 65-69 | 2100.000000 |
| 2010 | male | professionals | 70_and_over | 1200.000000 |
| 2010 | male | associate professionals and technicians | 15-19 | 400.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Sex | Text | 是 |
| Occupation | Text | 是 |
| Age | Text | 是 |
| Employed | Numeric | 是 |