缩短工时或临时解雇雇员人数(季度)
简介
本数据集由人力部劳动力市场调查发布,以CSV按季统计缩短工时或临时解雇雇员人数。可与年度序列对照,用于监测劳动力市场松弛程度。
官方简介
来源:人力部劳动力市场调查。 2006年前仅涵盖雇员不少于25人的私营机构;2006年起纳入公营部门。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1998-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 112
- 列数
- 4
数据
| Quarter | Total | Short Work Week | Temporary Layoff |
|---|---|---|---|
| 1998-Q1 | 1800 | 1610 | 190 |
| 1998-Q2 | 6550 | 5730 | 810 |
| 1998-Q3 | 4650 | 4050 | 600 |
| 1998-Q4 | 4810 | 3370 | 1450 |
| 1999-Q1 | 680 | 580 | 110 |
| 1999-Q2 | 990 | 950 | 40 |
| 1999-Q3 | 1050 | 930 | 120 |
| 1999-Q4 | 470 | 250 | 220 |
| 2000-Q1 | 530 | 340 | 190 |
| 2000-Q2 | 740 | 550 | 190 |
| 2000-Q3 | 770 | 540 | 230 |
| 2000-Q4 | 130 | 60 | 70 |
| 2001-Q1 | 3600 | 3400 | 200 |
| 2001-Q2 | 15600 | 14260 | 1350 |
| 2001-Q3 | 13910 | 13400 | 510 |
| 2001-Q4 | 16880 | 15880 | 1000 |
| 2002-Q1 | 8890 | 8270 | 630 |
| 2002-Q2 | 5660 | 4770 | 900 |
| 2002-Q3 | 4250 | 3880 | 370 |
| 2002-Q4 | 3360 | 2990 | 370 |
| 2003-Q1 | 2370 | 2010 | 350 |
| 2003-Q2 | 7890 | 7220 | 670 |
| 2003-Q3 | 4310 | 3910 | 400 |
| 2003-Q4 | 3320 | 2920 | 400 |
| 2004-Q1 | 1390 | 1060 | 330 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Quarter | Quarter (Q) | 否 |
| Total | Text | 否 |
| Short Work Week | Text | 否 |
| Temporary Layoff | Text | 否 |