跳到主要内容
D

政府及政府辅助小学入学人数(按年级、性别与年龄,年度)

简介

本数据集由新加坡统计局根据教育部数据发布,以CSV提供1987年至2025年政府及政府辅助小学按年级、性别与年龄划分的入学人数年度统计,便于监测小学学龄队列。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850411

官方简介

来源:教育部。 数据最后更新:2026年2月16日 更新频率:年度 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850411

最近更新
覆盖范围
1987-01-01 – 2025-12-31
行数
54
列数
40

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Total Enrolment In Schools 235488 237966 237762 235116 233882 232650 235039 234414 235754 238140 239102 241683 244045 252735 258293 263906 272254 279272 285048 284600 290261 296419 299939 302501 302566 305705 299959 288228 280314 269432 261553 251005 261402 262465.000000 260109.000000 257757.000000 257690.000000 259117.000000 261399.000000
Males 120077 121450 121388 120094 119546 119057 120300 119941 120680 121982 122494 123980 125423 130281 133482 136369 140928 144866 148039 147638 150334 153483 155233 156475 156608 158298 155440 149710 145920 140643 136584 131529 137683 137891.000000 136900.000000 135573.000000 135429.000000 136209.000000 137483.000000
Females 115411 116516 116374 115022 114336 113593 114739 114473 115074 116158 116608 117703 118622 122454 124811 127537 131326 134406 137009 136962 139927 142936 144706 146026 145958 147407 144519 138518 134394 128789 124969 119476 123719 124574.000000 123209.000000 122184.000000 122261.000000 122908.000000 123916.000000
Primary 1 37377 37785 39372 39844 40218 37363 40324 37671 36885 38904 40063 40927 40168 39582 39295 39595 42489 42880 47964 43914 43492 47256 49044 49006 49774 50204 49832 49854 51679 48070 53117 43684 38055 41622.000000 40485.000000 39317.000000 41396.000000 41147.000000 40218.000000
Males 19012 19240 20140 20327 20411 19136 20708 19279 18949 19927 20430 20965 20602 20282 20304 20321 21830 22202 24946 22898 22483 24478 25487 25439 25702 25989 25698 25684 26779 25022 27513 22650 19839 21687.000000 21237.000000 20514.000000 21685.000000 21409.000000 20911.000000
Females 18365 18545 19232 19517 19807 18227 19616 18392 17936 18977 19633 19962 19566 19300 18991 19274 20659 20678 23018 21016 21009 22778 23557 23567 24072 24215 24134 24170 24900 23048 25604 21034 18216 19935.000000 19248.000000 18803.000000 19711.000000 19738.000000 19307.000000
Primary 2 38089 39621 40096 40592 37779 40755 37888 37092 38997 40077 40774 40179 39407 39258 39492 42405 42765 47994 44370 43652 47348 48905 49027 49799 50248 49844 49941 51830 48315 53418 43847 38319 41736 40672.000000 39546.000000 41582.000000 41187.000000 40285.000000 40161.000000
Males 19388 20264 20450 20621 19351 20916 19372 19038 19946 20435 20862 20600 20175 20264 20240 21770 22103 24972 23120 22572 24500 25391 25452 25729 25972 25700 25741 26854 25165 27668 22752 20004 21758 21347.000000 20639.000000 21793.000000 21432.000000 20977.000000 20976.000000
Females 18701 19357 19646 19971 18428 19839 18516 18054 19051 19642 19912 19579 19232 18994 19252 20635 20662 23022 21250 21080 22848 23514 23575 24070 24276 24144 24200 24976 23150 25750 21095 18315 19978 19325.000000 18907.000000 19789.000000 19755.000000 19308.000000 19185.000000
Primary 3 39988 40360 40743 37957 41037 38019 37128 39173 40135 40733 40199 39440 39273 39610 42542 43022 48218 45019 44502 47697 49070 49035 49933 50383 49925 50019 52146 48549 53699 44070 38577 42030 40878 39790.000000 41777.000000 41254.000000 40256.000000 40061.000000 39344.000000
Males 20473 20578 20696 19426 21033 19430 19037 20063 20473 20853 20607 20195 20260 20300 21830 22224 25107 23422 23010 24680 25466 25456 25793 25994 25738 25765 26982 25290 27836 22870 20133 21915 21466 20757.000000 21887.000000 21467.000000 20960.000000 20921.000000 20340.000000
Females 19515 19782 20047 18531 20004 18589 18091 19110 19662 19880 19592 19245 19013 19310 20712 20798 23111 21597 21492 23017 23604 23579 24140 24389 24187 24254 25164 23259 25863 21200 18444 20115 19412 19033.000000 19890.000000 19787.000000 19296.000000 19140.000000 19004.000000
Primary 4 40893 41040 38197 41129 38293 37236 39180 40180 40618 40136 39461 39252 39510 42652 43165 48418 45200 44926 48345 49368 49217 49929 50452 49982 50097 52116 48753 53737 44191 38738 42209 41113 40000 41901.000000 41475.000000 40401.000000 40089.000000 39308.000000 38702.000000
Males 20891 20862 19519 21075 19573 19085 20079 20495 20775 20558 20188 20222 20231 21872 22332 25194 23508 23210 25019 25617 25571 25769 26059 25793 25788 26960 25338 27830 22949 20234 22025 21613 20868 21944.000000 21606.000000 21064.000000 20971.000000 20339.000000 20215.000000
Females 20002 20178 18678 20054 18720 18151 19101 19685 19843 19578 19273 19030 19279 20780 20833 23224 21692 21716 23326 23751 23646 24160 24393 24189 24309 25156 23415 25907 21242 18504 20184 19500 19132 19957.000000 19869.000000 19337.000000 19118.000000 18969.000000 18487.000000
Primary 5 41051 38089 41071 38268 37275 39133 40074 40427 39949 39252 39094 39277 42384 43042 48281 45141 44789 48307 49784 49314 50010 50399 50111 50167 52178 48749 53833 44222 38921 42300 41269 40221 42153 49103.000000 40613.000000 40242.000000 39381.000000 38832.000000 43421.000000
Males 20877 19451 21048 19533 19080 20031 20443 20652 20467 20099 20130 20109 21732 22255 25116 23461 23104 25000 25846 25623 25810 26000 25830 25826 27003 25314 27876 22968 20321 22074 21687 20984 22116 26264.000000 21175.000000 21096.000000 20405.000000 20314.000000 22703.000000
Females 20174 18638 20023 18735 18195 19102 19631 19775 19482 19153 18964 19168 20652 20787 23165 21680 21685 23307 23938 23691 24200 24399 24281 24341 25175 23435 25957 21254 18600 20226 19582 19237 20037 22839.000000 19438.000000 19146.000000 18976.000000 18518.000000 20718.000000
Primary 6 38090 41071 38283 37326 39280 40144 40445 39871 39170 39038 39511 42608 43303 48591 45518 45325 48793 50146 50083 50655 51124 50895 51372 53164 50344 54773 45454 40036 43509 42836 42534 45638 50488 33309.000000 40077.000000 38555.000000 38928.000000 42622.000000 40540.000000
Males 19436 21055 19535 19112 20098 20459 20661 20414 20070 20110 20277 21889 22423 25308 23660 23399 25276 26060 26098 26248 26504 26389 26612 27694 26405 28570 23805 21084 22870 22775 22474 24363 26955 16532.000000 20790.000000 19816.000000 20125.000000 21977.000000 20795.000000
Females 18654 20016 18748 18214 19182 19685 19784 19457 19100 18928 19234 20719 20880 23283 21858 21926 23517 24086 23985 24407 24620 24506 24760 25470 23939 26203 21649 18952 20639 20061 20060 21275 23533 16777.000000 19287.000000 18739.000000 18803.000000 20645.000000 19745.000000
Primary 7 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na 7991.000000 7851.000000 7979.000000 8046.000000 8076.000000 8534.000000
Males na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na 4645.000000 4635.000000 4792.000000 4834.000000 4882.000000 5306.000000
Females na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na 3346.000000 3216.000000 3187.000000 3212.000000 3194.000000 3228.000000
Primary 8 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na 8092 8077.000000 8285.000000 8427.000000 8407.000000 8786.000000 10479.000000

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Text
2024 Text
2023 Text
2022 Text
2021 Text
2020 Text
2019 Text
2018 Text
2017 Text
2016 Text
2015 Text
2014 Text
2013 Text
2012 Text
2011 Text
2010 Text
2009 Text
2008 Text
2007 Text
2006 Text
2005 Text
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text
1999 Text
1998 Text
1997 Text
1996 Text
1995 Text
1994 Text
1993 Text
1992 Numeric
1991 Numeric
1990 Numeric
1989 Numeric
1988 Numeric
1987 Numeric