艺术学校(SOTA)入学人数
简介
本数据集由文化、社区及青年部发布,以CSV提供2013年至2019年艺术学校(SOTA)按艺术门类划分的入学人数,便于监测新加坡专门艺术教育规模。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2013-01-01 – 2019-12-31
- 行数
- 49
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Art Form | Students |
|---|---|---|
| 2013 | Film | 39.000000 |
| 2013 | Music | 158.000000 |
| 2013 | Dance | 181.000000 |
| 2013 | Theatre | 225.000000 |
| 2013 | Visual Arts | 401.000000 |
| 2013 | Literary Arts | |
| 2013 | Others | |
| 2014 | Film | 32.000000 |
| 2014 | Music | 160.000000 |
| 2014 | Dance | 186.000000 |
| 2014 | Theatre | 247.000000 |
| 2014 | Visual Arts | 433.000000 |
| 2014 | Literary Arts | |
| 2014 | Others | |
| 2015 | Film | 25.000000 |
| 2015 | Music | 159.000000 |
| 2015 | Dance | 194.000000 |
| 2015 | Theatre | 252.000000 |
| 2015 | Visual Arts | 449.000000 |
| 2015 | Literary Arts | |
| 2015 | Others | |
| 2016 | Film | 29.000000 |
| 2016 | Music | 161.000000 |
| 2016 | Dance | 190.000000 |
| 2016 | Theatre | 243.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Art Form | Text | 否 |
| Students | Numeric | 否 |