跳到主要内容
D

出口价格指数(按商品门类两位数,基年2023=100,年度)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供1978年至2025年按商品门类两位数划分的新加坡出口价格指数年度序列(基年2023=100)。便于追踪各类商品出口价格变动与长期相对价格变化。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M213331

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:27/02/2026 更新频率:年度 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M213331

最近更新
覆盖范围
1978-01-01 – 2025-12-31
行数
49
列数
49

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978
Dairy Products & Birds' Eggs 111.056000 98.935000 100.000000 102.413 85.762 182.538 199.134 196.978 211.554 209.301 266.968 327.384 277.768 263.095 260.884 254.83 237.988 243.405 216.728 197.835 200.581 194.325 176.937 184.003 191.101 185.89 184.084 186.966 184.794 179.624 175.072 173.073 177.742 178.34 183.081 199.801 206.307 186.774 183.913 185.255 190.406 205.504 207.547 233.561 230.074 187.794 167.194 163.065
Fish, Seafood & Preparations 99.679000 100.534000 100.000000 101.663 87.508 89.078 95.734 99.273 95.963 92.42 91.738 88.08 87.746 92.252 92.123 91.23 85.96 86.923 84.398 85.184 81.745 79.728 74.202 71.986 72.44 74.624 65.894 66.114 66.722 61.509 62.248 63.696 62.134 63.374 64.147 60.703 63.514 68.224 70.413 63.276 64.1 63.483 63.768 65.683 63.514 60.531 63.006 59.779
Cereals & Cereal Preparations 92.986000 94.674000 100.000000 94.34 88.283 89.567 91.215 91.792 89.238 85.565 84.738 82.393 81.403 80.744 80.919 77.969 79.864 80.098 71.203 67.293 68.397 66.767 63.138 62.327 62.795 63.61 63.526 63.361 61.05 60.478 58.349 58.043 58.242 57.965 58.66 59.735 63.635 60.99 55.986 52.981 54.96 58.874 59.905 59.628 62.998 60.494 52.811 48.629
Vegetables & Fruit 118.394000 104.388000 100.000000 104.832 100.094 95.906 94.574 105.022 116.425 103.92 109.468 99.91 76.235 82.3 105.129 70.043 66.629 75.318 60.372 54.104 55.471 53.506 52.449 54.326 47.294 51.067 54.803 56.775 55.638 57.254 56.402 54.363 61.756 66.363 71.528 66.029 64.788 69.634 68.308 71.312 76.703 79.213 78.419 79.086 76.435 73.023 71.806 70.424
Sugar, Sugar Preparations & Honey 90.659000 99.671000 100.000000 95.372 92.371 87.13 85.38 85.082 89.511 86.557 79.99 80.398 81.652 90.634 96.121 93.05 74.717 63.324 60.113 70.307 62.903 58.343 58.049 58.585 66.17 60.442 59.408 65.791 63.983 64.294 60.39 60.335 59.268 54.034 51.01 65.041 64.542 56.48 49.419 48.428 49.877 57.964 62.408 70.284 93.046 96.161 58.84 59.972
Coffee, Tea, Cocoa, Spices & Manufactures 146.384000 125.342000 100.000000 100.259 94.65 90.847 88.939 86.393 91.937 98.363 100.821 98.543 88.582 91.756 91.362 83.379 75.314 71.272 65.958 63.884 63.468 63.963 65.162 66.331 65.856 72.683 83.765 88.883 74.425 62.056 67.33 63.817 49.346 49.038 55.272 61.376 81.429 101.93 114.212 126.73 115.402 93.094 83.791 85.177 84.335 101.919 106.93 106.862
Animal Feeding Stuff (Excl Unmilled Cereals) 92.688000 94.075000 100.000000 101.58 121.549 122.536 117.048 108.435 111.273 123.122 125.797 105.271 104.859 105.585 104.036 104.077 113.629 124.599 94.533 90.129 83.269 89.313 98.748 93.115 103.224 110.27 110.986 116.897 117.601 117.689 121.13 122.159 125.329 126.257 136.866 148.373 157.155 157.872 139.279 134.726 127.438 145.184 145.073 146.476 160.971 164.696 148.939 138.602
Miscellaneous Food Preparations 98.667000 98.808000 100.000000 103.964 102.798 101.528 106.012 109.74 102.535 107.297 109.63 107.609 109.292 113.939 114.117 105.667 102.208 104.574 92.03 87.163 80.384 77.606 76.668 75.993 81.792 76.167 78.061 83.541 80.346 78.701 79.706 74.274 72.348 72.972 73.796 76.964 74.34 78.24 70.853 70.76 81.262 94.002 74.088 74.341 76.493 77.954 81.176 78.286
Beverages 98.834000 99.455000 100.000000 95.155 90.799 87.616 86.868 84.932 87.078 88.45 87.313 82.612 81.352 84.245 81.695 78.606 77.709 73.039 68.397 71.293 73.127 73.229 73.795 73.801 71.283 70.077 67.547 66.195 62.783 65.068 66.943 65.068 66.993 70.134 70.563 68.097 67.322 66.407 65.269 63.646 62.563 63.724 65.526 65.972 64.711 59.936 52.795 51.713
Tobacco & Manufactures 95.422000 98.427000 100.000000 94.537 92.261 94.584 93.904 90.891 90.43 92.271 88.863 80.255 76.944 74.876 75.284 79.346 81.251 68.23 66.799 69.517 63.371 62.54 66.048 64.687 63.208 60.549 60.808 59.976 58.69 57.891 58.11 57.84 58.591 59.391 59.071 58.62 58.227 55.584 53.875 53.405 52.301 52.305 53.71 52.015 51.051 50.707 45.196 43.574
Crude Rubber 97.331000 101.097000 100.000000 103.461 90.998 87.836 102.832 108.097 138.294 111.819 110.723 127.37 180.049 221.197 317.693 257.218 142.701 205.054 181.454 175.093 126.222 112.997 95.802 71.975 56.589 65.246 59.817 67.592 88.02 111.309 128.799 98.853 77.505 80.198 80.972 85.103 101.869 136.054 111.518 97.201 92.799 113.353 121.124 97.093 122.627 163.907 155.535 125.686
Pulp & Waste Paper 100.472000 101.818000 100.000000 138.96 125.897 93.367 108.87 126.061 123.971 108.062 108.146 105.131 102.384 110.52 134.312 119.954 81.231 126.704 108.297 86.824 88.643 91.579 91.762 82.439 66.497 79.456 59.785 50.457 54.154 58.978 103.845 68.902 44.671 68.443 85.431 79.131 90.614 93.868 89.161 74.795 77.755 na na na na na na na
Metalliferous Ores & Metal Scrap 88.820000 94.696000 100.000000 107.894 101.564 73.228 75.421 86.057 81.9 68.905 77.91 93.372 95.033 104.442 115.08 110.309 84.437 128.225 130.533 114.203 98.779 90.342 63.559 54.922 52.986 56.145 48.377 51.068 58.397 58.151 67.806 58.02 56.59 60.308 70.128 79.051 93.906 96.516 82.118 70.885 104.879 105.489 111.106 108.371 122.458 143.24 132.069 111.123
Crude Animal & Vegetable Materials Nes 107.950000 103.082000 100.000000 107.583 108.679 107.48 108.276 111.582 109.578 110.011 113.36 118.276 114.237 114.476 113.031 119.549 124.475 133.264 122.745 117.803 124.702 119.227 114.596 113.498 114.68 114.362 94.282 94.046 92.565 90.372 96.952 95.006 97.382 100.444 99.579 106.714 114.914 112.353 100.816 88.228 97.713 92.873 89.375 94.457 93.608 88.389 89.835 82.733
Petroleum & Products & Related Materials 83.834000 95.357000 100.000000 119.323 79.409 51.474 74.619 80.754 65.685 52.273 64.517 101.506 108.35 114.565 112.282 87.457 72.6 110.016 84.057 78.227 67.221 50 41.174 35.776 35.672 39.473 25.076 19.942 25.541 26.601 22.777 23.181 26.84 28.539 32.58 36.915 30.834 27.55 32.92 30.103 50.86 51.89 55.968 63.554 65.727 59.844 38.559 28.154
Fixed Vegetable Fats & Oils 106.070000 101.118000 100.000000 114.795 93.481 79.752 75.997 78.262 83.539 82.28 82.29 88.787 92.233 102.411 112.231 98.236 100.396 100.624 78.041 63.998 66.449 73.795 69.366 62.071 53.914 56.431 68.654 81.187 67.332 69.645 74.179 68.386 63.119 63.527 62.21 60.572 62.266 68.027 60.72 58.279 85.446 113.448 88.698 87.319 102.637 117.145 123.784 115.723
Animal Or Vegetable Fats & Oils, Processed Waxes Of Animal Or Vegetable Origin, Inedible Mixtures Or Preparations Of Animal Or Vegetable Fats Or Oils Nes 138.379000 101.377000 100.000000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Organic Chemicals 78.493000 87.756000 100.000000 114.472 102.389 83.714 90.894 100.47 95.958 95.356 104.13 108.978 110.056 111.811 110.714 111.402 108.768 115.848 117.052 116.715 116.092 106.067 93.061 89.591 88.655 89.698 77.034 77.259 82.812 82.982 90.93 89.839 94.09 97.757 109.715 114.875 119.232 117.315 101.804 96.984 99.955 101.388 100.826 104.16 103.561 100.069 80.489 71.176
Inorganic Chemicals 95.162000 90.589000 100.000000 96.76 73.647 64.199 60.61 58.432 58.558 56.802 58.451 59.27 60.099 62.364 61.783 58.417 57.717 59.353 53.906 49.866 43.205 41.677 41.553 45.124 46.873 46.205 45.601 45.1 41.503 41.43 43.404 43.79 43.392 43.106 43.656 47.146 49.501 49.91 51.79 53.36 55.226 na na na na na na na
Dyeing Tanning & Colouring Materials 94.406000 98.473000 100.000000 106.517 93.853 93.531 97.983 95.575 91.722 89.694 89.359 91.154 90.692 99.31 97.875 96.578 100.522 100.762 101.014 102.848 103.015 102.346 104.175 106.993 105.863 107.018 106.279 109.602 102.432 103.344 108.362 109.338 111.568 118.765 135.543 134.478 137.024 128.048 128.364 128.292 128.373 129.331 132.058 133.168 134.685 130.965 125.827 114.954
Medicinal & Pharmaceutical Products 89.353000 89.429000 100.000000 108.173 110.184 110.821 110.931 113.375 116.474 120.605 124.766 124.055 121.079 124.605 125.969 131.207 137.159 135.566 139.985 142.714 148.519 150.563 155.975 156.42 159.07 162.446 163.878 179.398 176.889 172.64 172.433 182.744 193.349 197.674 194.757 193.205 206.425 227.03 233.28 250.897 242.16 247.607 228.438 230.134 200.462 205.419 141.735 147.742
Essential Oils & Perfume; Toilet Cleaning Products 91.157000 98.023000 100.000000 101.2 96.471 95.072 95.717 95.931 97.336 95.204 92.162 91.542 91.458 87.211 89.719 89.17 92.969 93.855 91.434 91.397 95.602 94.672 91.804 89.143 92.005 91.954 89.97 84.064 84.455 82.12 85.185 85.838 90.253 91.694 93.994 96.983 102.569 103.655 104.365 106.566 105.061 106.644 105.707 105.181 99.992 97.856 92.653 91.332
Plastics In Primary Forms 90.970000 97.558000 100.000000 113.511 102.376 85.894 94.258 103.026 95.993 91.236 99.165 108.454 106.296 103.804 110.077 107.049 101.413 118.124 111.145 108.309 107.903 95.405 84.203 82.076 83.35 86.259 75.032 74.598 79.746 80.43 94.136 82.824 76.972 86.017 100.93 108.178 108.163 108.163 103.903 105.331 102.006 96.96 96.489 95.995 91.579 85.594 81.052 77.097
Plastics In Non-Primary Forms 101.325000 100.118000 100.000000 95.985 86.922 84.004 78.571 78.086 77.839 77.88 81.786 81.18 80.077 80.35 79.063 65.582 64.038 58.893 60.989 62.849 63.322 60.313 60.867 63.216 68.951 70.351 67.364 68.675 68.366 62.595 64.871 62.235 61.483 62.327 64.835 67.333 76.156 98.034 73.139 59.699 59.948 72.739 71.695 69.998 75.534 75.226 62.597 53.147
Chemical Materials & Products Nes 88.899000 92.472000 100.000000 101.267 88.338 88.974 87.647 89.486 92.165 93.117 94.66 89.135 87.777 87.86 87.465 87.023 86.865 83.664 79.917 77.849 72.29 70.686 68.316 67.809 68.759 67.794 55.761 49.825 44.727 40.563 42.151 43.012 44.508 44.381 46.45 41.88 44.898 45.681 46.636 47.785 46.724 44.757 44.849 48.217 47.564 47.743 41.961 39.052

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Text
2021 Text
2020 Text
2019 Text
2018 Text
2017 Text
2016 Text
2015 Text
2014 Text
2013 Text
2012 Text
2011 Text
2010 Text
2009 Text
2008 Text
2007 Text
2006 Text
2005 Text
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text
1999 Text
1998 Text
1997 Text
1996 Text
1995 Text
1994 Text
1993 Text
1992 Text
1991 Text
1990 Text
1989 Text
1988 Text
1987 Text
1986 Text
1985 Text
1984 Text
1983 Text
1982 Text
1981 Text
1980 Text
1979 Text
1978 Text