跳到主要内容
D

干线巴士票价(分,自2025年12月27日起生效)

简介

本数据集由公共交通理事会发布,以CSV列示自2025年12月27日起生效的新加坡干线巴士票价(单位:分),按距离分段;涵盖成人、乐龄、学生、就业奖励交通优惠及残障人士的刷卡与现金单程票价。便于查询最新PTC干线巴士距离票价。

最近更新
行数
39
列数
11

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Distance Adult Card Fare Per Ride Adult Cash Fare Per Ride Senior Citizen Card Fare Per Ride Senior Citizen Cash Fare Per Ride Student Card Fare Per Ride Student Cash Fare Per Ride Workfare Transport Concession Card Fare Per Ride Workfare Transport Concession Cash Fare Per Ride Persons With Disabilities Card Fare Per Ride Persons With Disabilities Cash Fare Per Ride
Up to 3.2 km 128.000000 210.000000 69.000000 140.000000 52.000000 100.000000 78.000000 210.000000 69.000000 140.000000
3.3 km - 4.2 km 138.000000 230.000000 79.000000 140.000000 60.000000 100.000000 89.000000 230.000000 79.000000 140.000000
4.3 km - 5.2 km 149.000000 230.000000 87.000000 140.000000 66.000000 100.000000 98.000000 230.000000 87.000000 140.000000
5.3 km - 6.2 km 159.000000 230.000000 94.000000 140.000000 71.000000 100.000000 106.000000 230.000000 94.000000 140.000000
6.3 km - 7.2 km 168.000000 250.000000 100.000000 170.000000 74.000000 120.000000 113.000000 250.000000 100.000000 170.000000
7.3 km - 8.2 km 175.000000 250.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 120.000000 250.000000 107.000000 170.000000
8.3 km - 9.2 km 182.000000 250.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 126.000000 250.000000 107.000000 170.000000
9.3 km - 10.2 km 186.000000 270.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 129.000000 270.000000 107.000000 170.000000
10.3 km - 11.2 km 190.000000 270.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 132.000000 270.000000 107.000000 170.000000
11.3 km - 12.2 km 194.000000 290.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 135.000000 290.000000 107.000000 170.000000
12.3 km - 13.2 km 198.000000 290.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 138.000000 290.000000 107.000000 170.000000
13.3 km - 14.2 km 202.000000 290.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 141.000000 290.000000 107.000000 170.000000
14.3 km - 15.2 km 207.000000 290.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 144.000000 290.000000 107.000000 170.000000
15.3 km - 16.2 km 211.000000 300.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 147.000000 300.000000 107.000000 170.000000
16.3 km - 17.2 km 215.000000 300.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 150.000000 300.000000 107.000000 170.000000
17.3 km - 18.2 km 220.000000 300.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 153.000000 300.000000 107.000000 170.000000
18.3 km - 19.2 km 224.000000 300.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 156.000000 300.000000 107.000000 170.000000
19.3 km - 20.2 km 227.000000 310.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 159.000000 310.000000 107.000000 170.000000
20.3 km - 21.2 km 230.000000 310.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 162.000000 310.000000 107.000000 170.000000
21.3 km - 22.2 km 233.000000 310.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 165.000000 310.000000 107.000000 170.000000
22.3 km - 23.2 km 236.000000 310.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 168.000000 310.000000 107.000000 170.000000
23.3 km - 24.2 km 238.000000 320.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 170.000000 320.000000 107.000000 170.000000
24.3 km - 25.2 km 240.000000 320.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 171.000000 320.000000 107.000000 170.000000
25.3 km - 26.2 km 242.000000 320.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 172.000000 320.000000 107.000000 170.000000
26.3 km - 27.2 km 243.000000 320.000000 107.000000 170.000000 78.000000 120.000000 173.000000 320.000000 107.000000 170.000000

字段

字段 类型 分类字段
Distance Text
Adult Card Fare Per Ride Numeric
Adult Cash Fare Per Ride Numeric
Senior Citizen Card Fare Per Ride Numeric
Senior Citizen Cash Fare Per Ride Numeric
Student Card Fare Per Ride Numeric
Student Cash Fare Per Ride Numeric
Workfare Transport Concession Card Fare Per Ride Numeric
Workfare Transport Concession Cash Fare Per Ride Numeric
Persons With Disabilities Card Fare Per Ride Numeric
Persons With Disabilities Cash Fare Per Ride Numeric