跳到主要内容
D

15岁及以上女性居民劳动力状况(按年龄组,6月末年度)

简介

人力部按年统计1990至2025年6月末15岁及以上女性居民按劳动力状况与年龄组分布。可用于研究女性劳动参与、失业与非劳动力结构及世代差异。

官方简介

来源:人力部。数据最后更新:2026年1月30日。更新频率:年度。脚注:居民指公民与永久居民;除1990、2000年人口普查及1995、2005年住户调查外,基于年中劳动力调查。

最近更新
覆盖范围
1990-01-01 – 2025-12-31
行数
48
列数
37

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Female Residents In The Labour Force 1171.700000 1165.000000 1150.800000 1137.600000 1122.200000 1085.400000 1077.400000 1049.100000 1031.000000 1033.100000 1016.100000 982.600000 955.700000 942.000000 919.700000 895.700000 859.000000 835.100000 799.600000 799.700000 734.900000 715.800000 700.000000 675.000000 670.200000 634.800000 639.500000 614.800000 602.800000 594.900000 541.800000 557.800000 538.400000 538.000000 516.700000 504.300000
15 - 19 Years 9.800000 9.700000 15.300000 11.200000 12.200000 11.100000 14.100000 13.800000 12.100000 15.000000 16.000000 11.600000 13.000000 14.500000 12.900000 17.000000 13.800000 14.900000 15.000000 14.800000 10.400000 13.500000 10.900000 11.100000 14.800000 13.700000 14.900000 11.400000 14.300000 16.400000 15.100000 20.800000 25.700000 27.800000 30.100000 26.400000
20 - 24 Years 53.200000 52.100000 59.200000 53.400000 70.500000 67.700000 73.100000 73.900000 71.900000 77.800000 81.600000 76.300000 72.700000 80.700000 79.200000 74.800000 67.500000 71.300000 67.300000 72.500000 63.700000 67.100000 65.400000 62.300000 66.700000 66.700000 71.100000 68.300000 79.300000 82.300000 81.000000 92.000000 89.800000 91.400000 92.100000 88.300000
25 - 29 Years 101.600000 109.100000 112.800000 103.200000 120.900000 126.500000 116.400000 119.100000 114.500000 121.300000 111.400000 108.500000 107.300000 103.100000 106.400000 109.600000 108.900000 104.200000 105.900000 107.500000 107.100000 103.700000 107.100000 104.300000 108.800000 109.900000 110.000000 104.400000 106.100000 102.300000 93.400000 100.500000 95.800000 104.100000 100.000000 105.000000
30 - 34 Years 138.200000 141.100000 145.100000 141.400000 154.400000 130.600000 127.400000 118.700000 122.400000 121.900000 120.100000 123.300000 122.600000 121.400000 121.600000 123.000000 119.000000 118.800000 115.100000 117.800000 117.200000 111.300000 113.500000 108.500000 104.500000 101.700000 103.900000 103.100000 99.700000 102.400000 91.200000 92.400000 89.600000 90.100000 86.100000 89.400000
35 - 39 Years 148.200000 146.200000 138.600000 139.800000 137.300000 135.300000 132.600000 132.300000 133.900000 124.200000 130.000000 120.600000 124.200000 125.900000 124.300000 124.900000 127.600000 119.000000 107.800000 108.600000 108.400000 101.700000 102.400000 99.800000 101.000000 95.200000 91.100000 94.600000 88.400000 90.800000 84.400000 83.000000 78.600000 75.100000 70.700000 69.100000
40 - 44 Years 143.500000 145.600000 139.900000 149.600000 136.900000 128.000000 132.600000 131.000000 130.600000 128.600000 129.200000 123.800000 123.000000 121.900000 117.500000 112.700000 112.400000 112.700000 108.700000 110.000000 103.500000 102.000000 97.900000 96.200000 96.200000 91.000000 90.400000 89.700000 81.900000 78.100000 70.400000 66.900000 66.600000 63.300000 61.600000 53.700000
45 - 49 Years 133.500000 132.500000 134.600000 148.400000 124.600000 126.700000 133.900000 126.700000 126.600000 120.700000 117.000000 113.600000 116.700000 118.600000 115.500000 112.800000 109.100000 107.200000 106.500000 106.500000 93.900000 92.800000 85.900000 84.400000 80.200000 73.700000 75.200000 70.100000 66.600000 62.300000 54.700000 47.200000 43.000000 37.300000 32.900000 28.900000
50 - 54 Years 131.100000 129.400000 126.100000 117.800000 103.100000 110.800000 114.500000 114.200000 109.800000 114.800000 113.000000 114.600000 108.000000 104.000000 102.800000 98.600000 94.600000 90.100000 85.000000 80.100000 69.400000 65.200000 65.500000 59.300000 56.000000 48.400000 43.400000 40.100000 34.200000 28.700000 25.200000 27.700000 26.400000 26.900000 23.000000 20.700000
55 - 59 Years 110.400000 102.100000 107.300000 102.600000 97.800000 101.000000 102.400000 92.500000 87.900000 95.300000 92.800000 92.000000 83.700000 76.200000 74.500000 67.500000 57.200000 54.100000 52.300000 49.400000 40.100000 38.300000 30.800000 29.600000 23.300000 19.600000 21.600000 20.200000 18.600000 18.500000 15.900000 16.000000 14.000000 12.100000 11.200000 11.200000
60 - 64 Years 89.300000 90.300000 83.000000 84.000000 84.100000 75.300000 66.500000 69.900000 66.500000 64.000000 59.500000 56.100000 50.300000 45.700000 40.300000 35.200000 31.000000 26.700000 21.500000 17.600000 13.000000 12.000000 12.900000 12.700000 11.700000 9.300000 11.500000 7.300000 7.700000 7.200000 5.800000 6.200000 5.100000 5.900000 5.500000 5.800000
65 Years & Over 112.600000 107.000000 88.900000 86.200000 80.400000 72.500000 63.900000 56.900000 54.600000 49.500000 45.500000 42.400000 34.200000 30.000000 24.700000 19.600000 17.900000 16.100000 14.500000 14.800000 8.400000 8.200000 7.800000 6.700000 6.900000 5.600000 6.300000 5.500000 6.000000 5.800000 4.500000 4.900000 3.800000 4.100000 3.700000 5.600000
Female Employed Residents 1133.100000 1127.600000 1108.300000 1094.200000 1066.200000 1024.600000 1027.900000 1006.500000 985.900000 986.900000 976.000000 942.500000 913.800000 902.500000 880.100000 856.400000 803.200000 798.500000 764.800000 760.200000 687.600000 671.300000 656.600000 636.000000 644.000000 593.100000 606.200000 592.200000 587.100000 575.000000 523.400000 540.400000 521.500000 522.200000 506.000000 496.000000
15 - 19 Years 8.900000 8.600000 13.400000 9.800000 11.000000 8.200000 11.800000 12.100000 10.300000 12.800000 14.000000 10.100000 11.400000 12.500000 10.600000 14.000000 10.500000 12.600000 12.900000 12.400000 7.800000 11.000000 9.200000 9.000000 11.700000 10.700000 12.000000 9.700000 13.200000 14.300000 13.100000 18.500000 23.000000 25.200000 28.200000 24.900000
20 - 24 Years 48.200000 47.300000 51.700000 47.800000 60.800000 55.500000 62.500000 65.000000 61.700000 68.400000 72.700000 67.400000 62.900000 71.600000 70.500000 66.200000 57.300000 63.000000 60.200000 64.800000 57.000000 57.200000 55.600000 52.400000 61.100000 60.600000 62.800000 61.100000 74.200000 75.400000 75.300000 85.000000 83.300000 85.200000 89.100000 85.800000
25 - 29 Years 98.200000 104.500000 107.900000 97.500000 114.600000 119.800000 111.100000 113.000000 109.900000 116.500000 106.100000 103.100000 102.200000 99.300000 101.900000 103.800000 101.600000 100.000000 101.600000 102.200000 101.100000 96.900000 100.700000 99.400000 104.800000 103.400000 105.200000 100.600000 103.500000 99.200000 90.500000 98.100000 93.400000 101.700000 98.200000 103.400000
30 - 34 Years 134.000000 137.300000 140.400000 136.000000 148.300000 125.800000 123.000000 114.800000 119.200000 117.700000 116.300000 119.000000 118.300000 117.600000 117.400000 118.400000 112.800000 114.200000 111.200000 113.400000 111.100000 105.700000 107.200000 103.900000 101.800000 96.200000 100.000000 100.500000 97.600000 100.900000 88.900000 90.800000 88.300000 88.300000 85.000000 88.500000
35 - 39 Years 144.000000 142.300000 134.900000 135.500000 132.500000 129.200000 128.500000 128.600000 129.300000 118.800000 127.100000 116.700000 119.000000 121.200000 120.000000 121.500000 120.700000 115.100000 103.600000 103.600000 102.400000 97.100000 97.300000 95.500000 97.700000 89.500000 87.600000 92.200000 86.800000 88.800000 82.600000 81.900000 77.200000 74.000000 69.400000 68.400000
40 - 44 Years 139.600000 142.000000 136.700000 146.300000 129.800000 122.300000 127.400000 127.300000 125.200000 124.400000 124.900000 119.600000 118.900000 118.100000 113.300000 108.400000 106.100000 108.300000 104.700000 106.000000 97.200000 97.100000 92.900000 92.100000 93.600000 85.200000 86.700000 87.800000 80.600000 76.500000 68.800000 65.600000 65.400000 62.700000 60.600000 53.100000
45 - 49 Years 129.300000 128.000000 128.400000 143.000000 117.100000 120.700000 128.600000 122.200000 122.200000 115.900000 113.600000 109.900000 112.600000 114.800000 111.200000 109.300000 103.100000 103.600000 103.100000 101.900000 87.800000 87.600000 81.400000 80.100000 77.600000 69.000000 72.000000 68.400000 65.400000 61.200000 53.600000 46.500000 42.400000 36.900000 32.700000 28.600000
50 - 54 Years 126.900000 125.300000 123.100000 113.900000 99.000000 105.700000 109.600000 110.700000 105.100000 110.900000 109.600000 111.600000 105.100000 100.500000 99.700000 95.500000 89.800000 87.500000 82.000000 77.200000 65.100000 62.100000 62.300000 56.600000 54.700000 45.600000 42.300000 39.300000 33.900000 27.800000 24.700000 27.400000 26.000000 26.500000 22.800000 20.600000
55 - 59 Years 107.300000 99.600000 104.100000 99.500000 93.600000 96.200000 98.900000 89.100000 85.000000 92.000000 89.900000 89.600000 80.800000 74.000000 72.200000 65.700000 54.400000 52.500000 50.400000 47.500000 37.800000 36.700000 29.800000 28.600000 22.700000 18.600000 20.700000 19.800000 18.400000 18.200000 15.800000 15.800000 13.700000 11.900000 11.000000 11.200000
60 - 64 Years 87.000000 88.200000 81.500000 81.600000 81.400000 72.400000 64.800000 68.200000 64.800000 61.800000 57.900000 54.200000 49.300000 44.100000 38.900000 34.200000 29.600000 25.800000 21.000000 16.900000 12.200000 11.900000 12.700000 12.100000 11.500000 8.800000 10.800000 7.200000 7.600000 7.000000 5.700000 6.100000 5.000000 5.800000 5.500000 5.800000
65 Years & Over 109.800000 104.400000 86.400000 83.300000 78.000000 68.800000 61.700000 55.500000 53.200000 47.800000 43.900000 41.200000 33.200000 28.800000 24.300000 19.200000 17.200000 15.700000 14.000000 14.300000 8.000000 7.900000 7.700000 6.400000 6.800000 5.400000 6.000000 5.500000 5.900000 5.800000 4.500000 4.800000 3.700000 4.100000 3.600000 5.600000
Female Unemployed Residents 38.600000 37.400000 42.400000 43.400000 56.000000 60.800000 49.500000 42.700000 45.100000 46.200000 40.200000 40.200000 41.900000 39.500000 39.600000 39.400000 55.800000 36.600000 34.800000 39.500000 47.300000 44.500000 43.400000 39.000000 26.200000 41.700000 33.300000 22.600000 15.700000 19.800000 18.300000 17.400000 16.900000 15.900000 10.700000 8.200000

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Numeric
2004 Numeric
2003 Numeric
2002 Numeric
2001 Numeric
2000 Numeric
1999 Numeric
1998 Numeric
1997 Numeric
1996 Numeric
1995 Numeric
1994 Numeric
1993 Numeric
1992 Numeric
1991 Numeric
1990 Numeric