固网用户数量(按线路类型,季度)
简介
本数据集由资讯通信媒体发展局发布,以CSV提供2008年7月至2019年3月按固网线路类型划分的新加坡固网用户数量季度数据,便于分析传统固话接入趋势。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2008-07-01 – 2019-03-31
- 行数
- 86
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Quarter | Type Of Fixed Lines | Number Of Subscriptions |
|---|---|---|
| 2008-Q3 | Residential Line | 1086900.000000 |
| 2008-Q3 | Corporate Line | 777900.000000 |
| 2008-Q4 | Residential Line | 1095700.000000 |
| 2008-Q4 | Corporate Line | 776400.000000 |
| 2009-Q1 | Residential Line | 1107000.000000 |
| 2009-Q1 | Corporate Line | 768900.000000 |
| 2009-Q2 | Residential Line | 1116600.000000 |
| 2009-Q2 | Corporate Line | 767600.000000 |
| 2009-Q3 | Residential Line | 1117000.000000 |
| 2009-Q3 | Corporate Line | 769900.000000 |
| 2009-Q4 | Residential Line | 1128300.000000 |
| 2009-Q4 | Corporate Line | 767800.000000 |
| 2010-Q1 | Residential Line | 1153300.000000 |
| 2010-Q1 | Corporate Line | 772300.000000 |
| 2010-Q2 | Residential Line | 1168000.000000 |
| 2010-Q2 | Corporate Line | 776000.000000 |
| 2010-Q3 | Residential Line | 1189900.000000 |
| 2010-Q3 | Corporate Line | 776300.000000 |
| 2010-Q4 | Residential Line | 1203100.000000 |
| 2010-Q4 | Corporate Line | 780800.000000 |
| 2011-Q1 | Residential Line | 1220600.000000 |
| 2011-Q1 | Corporate Line | 775500.000000 |
| 2011-Q2 | Residential Line | 1231000.000000 |
| 2011-Q2 | Corporate Line | 776700.000000 |
| 2011-Q3 | Residential Line | 1240200.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Quarter | Quarter (Q) | 否 |
| Type Of Fixed Lines | Text | 否 |
| Number Of Subscriptions | Numeric | 否 |