跳到主要内容
D

餐饮服务业指数(2017年=100,当前价格,年度)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV格式提供1985年至2025年新加坡餐饮服务业指数(以2017年为基期等于100,按当前价格计算)年度数据。该指数涵盖在店内消费或外带的熟食与饮品销售,包括除小贩摊位以外的所有餐饮场所。行业分析人员、餐饮经营者与经济研究者可借此衡量餐饮业名义营业额增长、将近期表现置于四十年历史中比较,并观察居民外出用餐消费的变化。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M601721

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新日期:2026年2月5日 更新频率:年度 脚注:餐饮服务指在店内消费或外带的熟食与饮品销售。除小贩摊位外的所有餐饮场所均包含在内。最新的零售销售指数/餐饮服务指数发布可通过 www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/industry/services/latest-data 查阅;相关方法说明文件可通过 www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/industry/services/publications-and-methodology 查阅。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M601721

最近更新
覆盖范围
1985-01-01 – 2025-12-31
行数
5
列数
42

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
Total 113.012000 112.299000 109.320000 100.018000 80.237000 77.229000 104.833000 101.246000 100.000000 100.493000 100.456000 103.371000 102.397000 100.367000 96.031000 90.087000 84.843000 87.333000 81.471000 76.757000 73.471000 71.434 67.929 73.041 76.803 77.358 72.043 72.289 77.144 73.238 69.866 66.385 62.918 59.079 55.012 52.917 48.799 43.263 37.871 35.212 38.161
Restaurants 95.230000 98.724000 98.296000 93.528000 70.037000 69.375000 103.711000 100.390000 100.000000 104.628000 110.551000 116.227000 116.446000 112.681000 108.481000 103.703000 96.770000 96.268000 90.388000 88.034000 81.821000 76.71 71.519 76.461 80.087 82.11 74.711 73.579 81.903 80.999 78.763 74.984 69.838 65.863 61.259 59.666 55.28 48.424 41.527 38.729 41.944
Fast Food Outlets 142.260000 139.121000 141.174000 131.078000 117.836000 106.946000 115.435000 107.086000 100.000000 95.905000 93.235000 92.299000 90.800000 88.785000 86.403000 78.669000 73.121000 69.367000 63.644000 60.528000 58.325000 58.583 58.034 58.7 61.88 62.713 59.249 55.42 55.991 51.748 48.141 43.821 38.911 34.32 30.666 28.814 25.057 22.2 18.367 16.569 16.259
Food Caterers 119.751000 105.204000 87.968000 63.451000 31.373000 46.708000 101.691000 100.334000 100.000000 98.193000 97.775000 99.066000 102.349000 99.228000 91.562000 84.183000 76.252000 86.914000 82.408000 78.050000 77.449000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Cafes, Food Courts & Other Eating Places 121.207000 120.930000 117.764000 108.370000 94.641000 85.705000 103.316000 100.425000 100.000000 98.860000 94.246000 96.361000 93.274000 93.076000 88.995000 83.222000 80.722000 85.512000 79.261000 71.788000 69.618000 69.843 66.872 74.011 78.078 76.962 73.133 76.627 79.642 73.611 69.61 67.113 66.194 62.591 59.668 56.406 52.85 48.212 45.189 42.384 47.364

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Numeric
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text
1999 Text
1998 Text
1997 Text
1996 Text
1995 Text
1994 Text
1993 Text
1992 Text
1991 Text
1990 Text
1989 Text
1988 Text
1987 Text
1986 Text
1985 Text