2012年投入产出表:前向与后向关联
简介
本数据集依据新加坡2012年供给、使用与投入产出表,由新加坡统计局发布,以CSV提供前向与后向关联系数及其变异系数。便于识别新加坡经济中关键上下游产业。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16332
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2019年7月26日 更新频率:年度 调查时期:2012年供给、使用与投入产出表 脚注:更多详情请参阅《新加坡2012年供给、使用与投入产出表》(https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/economy/ip-e41io.pdf) 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16332
- 最近更新
- 行数
- 71
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Coefficient | (Forward) Linkage | (Forward) Coefficient of Variation | (Backward) Linkage | (Backward) Coefficient of Variation |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture and fishing | 0.995900 | 5.366000 | 1.062500 | 5.354400 |
| Food products | 0.882700 | 6.887400 | 1.060600 | 6.290700 |
| Beverages and tobacco products | 0.878800 | 7.086300 | 1.068200 | 6.380500 |
| Textiles, Wearing apparel, footwear and leather products | 0.895500 | 6.479900 | 0.877700 | 7.251100 |
| Wood and paper products | 0.946000 | 5.661400 | 0.910100 | 6.471000 |
| Printing and reproduction of recorded media | 1.078000 | 4.881100 | 0.950900 | 6.053200 |
| Petroleum products | 0.752400 | 7.001900 | 0.735800 | 7.850500 |
| Petrochemicals and petrochemical products | 1.007300 | 7.673300 | 1.367500 | 6.234800 |
| Chemicals and chemical products | 0.797800 | 6.751900 | 0.933100 | 6.345800 |
| Pharmaceuticals and biological products | 0.654200 | 8.014100 | 0.724100 | 7.946700 |
| Rubber and plastic products | 1.215200 | 4.860600 | 1.158100 | 5.649000 |
| Other non-metallic mineral products | 1.482900 | 4.476700 | 0.974500 | 5.977000 |
| Basic metals | 1.279100 | 4.257000 | 0.873400 | 6.582500 |
| Fabricated metal products (except machinery and equipment) | 1.132900 | 5.035100 | 0.908000 | 6.761000 |
| Semiconductors | 0.669400 | 8.058700 | 0.821400 | 7.203400 |
| Other electronic components and boards | 0.808400 | 6.536100 | 1.024100 | 5.659500 |
| Computers and peripheral equipment | 0.722300 | 7.399700 | 0.766400 | 7.661100 |
| Data storage | 0.677700 | 7.661900 | 0.820600 | 6.945400 |
| Communications equipment and consumer electronics | 0.843000 | 6.877900 | 1.239100 | 5.194900 |
| Scientific, photographic and optical products | 0.769100 | 7.109800 | 1.118400 | 5.420700 |
| Electrical industrial apparatus, batteries and accumulators | 0.952700 | 5.876600 | 0.961700 | 6.378700 |
| Electric wiring, lighting equipment and domestic appliances | 1.250100 | 4.436400 | 0.903300 | 6.606700 |
| General and special purpose machinery (except oil rigs) | 0.910100 | 6.642600 | 1.106600 | 5.996600 |
| Land transport equipment | 0.764400 | 7.036100 | 0.889500 | 6.645100 |
| Ships, boats and oil rigs | 0.860000 | 7.604600 | 1.079100 | 6.645500 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Coefficient | Text | 否 |
| (Forward) Linkage | Numeric | 否 |
| (Forward) Coefficient of Variation | Numeric | 否 |
| (Backward) Linkage | Numeric | 否 |
| (Backward) Coefficient of Variation | Numeric | 否 |