艺术类本科全日制报读人数
简介
本数据集由文化、社区及青年部发布,以CSV按课程统计2013年至2019年新加坡艺术类本科全日制报读人数。便于监测高等艺术教育培养规模与课程需求。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2013-01-01 – 2019-12-31
- 行数
- 56
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Course | Enrolment |
|---|---|---|
| 2013 | Music | 358.000000 |
| 2013 | Dance | 15.000000 |
| 2013 | Theatre | 298.000000 |
| 2013 | Visual Arts | 196.000000 |
| 2013 | English Literature | 494.000000 |
| 2013 | Multi-disciplinary | |
| 2013 | Arts Administration | 166.000000 |
| 2013 | Film | 152.000000 |
| 2014 | Music | 364.000000 |
| 2014 | Dance | 16.000000 |
| 2014 | Theatre | 312.000000 |
| 2014 | Visual Arts | 168.000000 |
| 2014 | English Literature | 546.000000 |
| 2014 | Multi-disciplinary | |
| 2014 | Arts Administration | 189.000000 |
| 2014 | Film | 173.000000 |
| 2015 | Music | 377.000000 |
| 2015 | Dance | 16.000000 |
| 2015 | Theatre | 263.000000 |
| 2015 | Visual Arts | 147.000000 |
| 2015 | English Literature | 516.000000 |
| 2015 | Multi-disciplinary | |
| 2015 | Arts Administration | 199.000000 |
| 2015 | Film | 176.000000 |
| 2016 | Music | 377.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Course | Text | 否 |
| Enrolment | Numeric | 否 |