公共服务部门政府雇员人数按性别(期末),年度
简介
本数据集提供1964年至2025年新加坡公共服务部门政府雇员的期末人数,并按性别分列。表格采用宽表格式,数据系列为行、年份为列,形成跨越六十余年的连续公共部门就业统计序列。由于人数以每期期末为准,各年数据具有统一的参照时点,便于纵向比较。数据来源为总理公署公共服务署,经新加坡统计局发布,可用于研究公共部门人力规模的长期增长,以及公务员队伍性别构成的演变。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M183361
官方简介
来源:总理公署公共服务署 数据最后更新:2026年5月18日 更新频率:年度 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M183361
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1964-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 9
- 列数
- 63
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 88664.000000 | 86731.000000 | 86114.000000 | 86549.000000 | 87283.000000 | 86325.000000 | 85233.000000 | 84953.000000 | 84626.000000 | 84393.000000 | 83713.000000 | 82291.000000 | 81508.000000 | 80210.000000 | 77540.000000 | 75836.000000 | 74201.000000 | 67814.000000 | 65832.000000 | 64539.000000 | 62792.000000 | 61516.000000 | 61602.000000 | 60240.000000 | 61032.000000 | 63316.000000 | 66370 | 65741 | 62561 | 62185 | 60023 | 59537 | 59689 | 59751 | 62062 | 63392 | 65753 | 68336 | 69494 | 70001 | 69630 | 69298 | 69051 | 68677 | 69866 | 71081 | 72281 | 68569 | 61707 | 59776 | 58777 | 56670 | 56482 | 55950 | 55474 | 54195 | 52232 | 43784 | 42468 | 39250 | 36667 | 33061 |
| Males | 39420.000000 | 38290.000000 | 37874.000000 | 38253.000000 | 38606.000000 | 38120.000000 | 37495.000000 | 37364.000000 | 37138.000000 | 37087.000000 | 36653.000000 | 35659.000000 | 35162.000000 | 34584.000000 | 33461.000000 | 33034.000000 | 32427.000000 | 29363.000000 | 28686.000000 | 28232.000000 | 27750.000000 | 27300.000000 | 27334.000000 | 26756.000000 | 28019.000000 | 29359.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Females | 49244.000000 | 48441.000000 | 48240.000000 | 48296.000000 | 48677.000000 | 48205.000000 | 47738.000000 | 47589.000000 | 47488.000000 | 47306.000000 | 47060.000000 | 46632.000000 | 46346.000000 | 45626.000000 | 44079.000000 | 42802.000000 | 41774.000000 | 38451.000000 | 37146.000000 | 36307.000000 | 35042.000000 | 34216.000000 | 34268.000000 | 33484.000000 | 33013.000000 | 33957.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Senior Executive & Above | 62683.000000 | 61021.000000 | 60299.000000 | 60039.000000 | 59840.000000 | 58368.000000 | 57189.000000 | 56914.000000 | 56691.000000 | 56072.000000 | 55020.000000 | 48747.000000 | 46656.000000 | 44720.000000 | 41957.000000 | 40160.000000 | 38839.000000 | 35359.000000 | 33777.000000 | 32412.000000 | 30533.000000 | 28638.000000 | 27637.000000 | 25783.000000 | 24765.000000 | 24400.000000 | 24779 | 23394 | 21117 | 19509 | 16952 | 15998 | 13751 | 13117 | 12534 | 12348 | 12029 | 11518 | 11433 | 11047 | 10158 | 9547 | 8911 | 8467 | 8068 | 7796 | 7603 | 7159 | 5034 | 4670 | 4415 | 4027 | 3872 | 3504 | 3172 | 2873 | 2625 | 1369 | 1314 | 1182 | 1088 | 1066 |
| Males | 23181.000000 | 22422.000000 | 22131.000000 | 22093.000000 | 21955.000000 | 21260.000000 | 20544.000000 | 20473.000000 | 20383.000000 | 20102.000000 | 19492.000000 | 17790.000000 | 17072.000000 | 16432.000000 | 15534.000000 | 14964.000000 | 14595.000000 | 13223.000000 | 12629.000000 | 12172.000000 | 11568.000000 | 10835.000000 | 10508.000000 | 9871.000000 | 9850.000000 | 9840.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Females | 39502.000000 | 38599.000000 | 38168.000000 | 37946.000000 | 37885.000000 | 37108.000000 | 36645.000000 | 36441.000000 | 36308.000000 | 35970.000000 | 35528.000000 | 30957.000000 | 29584.000000 | 28288.000000 | 26423.000000 | 25196.000000 | 24244.000000 | 22136.000000 | 21148.000000 | 20240.000000 | 18965.000000 | 17803.000000 | 17129.000000 | 15912.000000 | 14915.000000 | 14560.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Junior Executive | 25981.000000 | 25710.000000 | 25815.000000 | 26510.000000 | 27443.000000 | 27957.000000 | 28044.000000 | 28039.000000 | 27935.000000 | 28321.000000 | 28693.000000 | 33544.000000 | 34852.000000 | 35490.000000 | 35583.000000 | 35676.000000 | 35362.000000 | 32455.000000 | 32055.000000 | 32127.000000 | 32259.000000 | 32878.000000 | 33965.000000 | 34457.000000 | 36267.000000 | 38916.000000 | 41591 | 42347 | 41444 | 42676 | 43071 | 43539 | 45938 | 46634 | 49528 | 51044 | 53724 | 56818 | 58061 | 58954 | 59472 | 59751 | 60140 | 60210 | 61798 | 63285 | 64678 | 61410 | 56673 | 55106 | 54362 | 52643 | 52610 | 52446 | 52302 | 51322 | 49607 | 42415 | 41154 | 38068 | 35579 | 31995 |
| Males | 16239.000000 | 15868.000000 | 15743.000000 | 16160.000000 | 16651.000000 | 16860.000000 | 16951.000000 | 16891.000000 | 16755.000000 | 16985.000000 | 17161.000000 | 17869.000000 | 18090.000000 | 18152.000000 | 17927.000000 | 18070.000000 | 17832.000000 | 16140.000000 | 16057.000000 | 16060.000000 | 16182.000000 | 16465.000000 | 16826.000000 | 16885.000000 | 18169.000000 | 19519.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Females | 9742.000000 | 9842.000000 | 10072.000000 | 10350.000000 | 10792.000000 | 11097.000000 | 11093.000000 | 11148.000000 | 11180.000000 | 11336.000000 | 11532.000000 | 15675.000000 | 16762.000000 | 17338.000000 | 17656.000000 | 17606.000000 | 17530.000000 | 16315.000000 | 15998.000000 | 16067.000000 | 16077.000000 | 16413.000000 | 17139.000000 | 17572.000000 | 18098.000000 | 19397.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Text | 否 |
| 1998 | Text | 否 |
| 1997 | Text | 否 |
| 1996 | Text | 否 |
| 1995 | Text | 否 |
| 1994 | Text | 否 |
| 1993 | Text | 否 |
| 1992 | Text | 否 |
| 1991 | Text | 否 |
| 1990 | Text | 否 |
| 1989 | Text | 否 |
| 1988 | Text | 否 |
| 1987 | Text | 否 |
| 1986 | Text | 否 |
| 1985 | Text | 否 |
| 1984 | Text | 否 |
| 1983 | Text | 否 |
| 1982 | Text | 否 |
| 1981 | Text | 否 |
| 1980 | Text | 否 |
| 1979 | Text | 否 |
| 1978 | Text | 否 |
| 1977 | Text | 否 |
| 1976 | Text | 否 |
| 1975 | Text | 否 |
| 1974 | Text | 否 |
| 1973 | Text | 否 |
| 1972 | Text | 否 |
| 1971 | Text | 否 |
| 1970 | Text | 否 |
| 1969 | Text | 否 |
| 1968 | Text | 否 |
| 1967 | Text | 否 |
| 1966 | Text | 否 |
| 1965 | Text | 否 |
| 1964 | Text | 否 |