跳到主要内容
D

法定机构政府雇员按性别(期末,年度)

简介

本数据集由总理公署公务员署数据经新加坡统计局发布,以CSV提供2001年至2025年法定机构政府雇员按性别划分的期末年度人数。便于追踪法定机构公共部门人力与性别结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M183371

官方简介

来源:总理公署公务员署。 数据最后更新:2026年5月18日 更新频率:年度 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M183371

最近更新
覆盖范围
2001-01-01 – 2025-12-31
行数
9
列数
26

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Total 69333.000000 67337.000000 66277.000000 64635.000000 65519.000000 66795.000000 61359.000000 60669.000000 60592.000000 60587.000000 59470.000000 58574.000000 57212.000000 55817.000000 53688.000000 51443.000000 49990.000000 48796.000000 45850.000000 45368 - - - - 60282
Males 35542.000000 34488.000000 33955.000000 32974.000000 33411.000000 34099.000000 30791.000000 30292.000000 30191.000000 30117.000000 29429.000000 28952.000000 28304.000000 27480.000000 26471.000000 25525.000000 24984.000000 23802.000000 23323.000000 na na na na na na
Females 33791.000000 32849.000000 32322.000000 31661.000000 32108.000000 32696.000000 30568.000000 30377.000000 30401.000000 30470.000000 30041.000000 29622.000000 28908.000000 28337.000000 27217.000000 25918.000000 25006.000000 24994.000000 22527.000000 na na na na na na
Senior Executive & Above 59695.000000 57094.000000 54977.000000 52170.000000 51561.000000 50211.000000 46676.000000 45040.000000 44305.000000 42483.000000 42098.000000 40699.000000 38634.000000 37043.000000 34682.000000 32474.000000 30075.000000 28979.000000 25930.000000 na na na na na na
Males 30756.000000 29418.000000 28514.000000 27085.000000 26807.000000 26142.000000 24047.000000 23196.000000 22830.000000 21786.000000 21693.000000 21093.000000 20027.000000 19293.000000 18138.000000 17154.000000 15923.000000 15361.000000 14114.000000 na na na na na na
Females 28939.000000 27676.000000 26463.000000 25085.000000 24754.000000 24069.000000 22629.000000 21844.000000 21475.000000 20697.000000 20405.000000 19606.000000 18607.000000 17750.000000 16544.000000 15320.000000 14152.000000 13618.000000 11816.000000 na na na na na na
Junior Executive 9638.000000 10243.000000 11300.000000 12465.000000 13958.000000 16584.000000 14683.000000 15629.000000 16287.000000 18104.000000 17372.000000 17875.000000 18578.000000 18774.000000 19006.000000 18969.000000 19915.000000 19817.000000 19920.000000 na na na na na na
Males 4786.000000 5070.000000 5441.000000 5889.000000 6604.000000 7957.000000 6744.000000 7096.000000 7361.000000 8331.000000 7736.000000 7859.000000 8277.000000 8187.000000 8333.000000 8371.000000 9061.000000 8441.000000 9209.000000 na na na na na na
Females 4852.000000 5173.000000 5859.000000 6576.000000 7354.000000 8627.000000 7939.000000 8533.000000 8926.000000 9773.000000 9636.000000 10016.000000 10301.000000 10587.000000 10673.000000 10598.000000 10854.000000 11376.000000 10711.000000 na na na na na na

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Text
2005 Text
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text