HDB停车场资料
简介
本数据集由建屋发展局(HDB)发布,以CSV提供约2,266个新加坡HDB停车场资料,字段含车场编号、地址、SVY21坐标、车场类型、停车系统、短期/免费/夜间停车规则、楼层数、限高与是否有地下室。便于交通规划与居民查找组屋区停车并与道路、住宅图层叠加。泊车转乘计划自2016年12月1日起已终止。
官方简介
关于HDB停车场的资料,例如营运时间、停车场位置(SVY21坐标)、停车系统类型等。 注:泊车转乘计划自2016年12月1日起已终止
- 最近更新
- 行数
- 2,268
- 列数
- 12
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Car Park No | Address | X Coord | Y Coord | Car Park Type | Type Of Parking System | Short Term Parking | Free Parking | Night Parking | Car Park Decks | Gantry Height | Car Park Basement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | BLK 270/271 ALBERT CENTRE BASEMENT CAR PARK | 30314.7936 | 31490.4942 | BASEMENT CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | NO | YES | 1.000000 | 1.800000 | Y |
| ACM | BLK 98A ALJUNIED CRESCENT | 33758.4143 | 33695.5198 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 5.000000 | 2.100000 | N |
| AH1 | BLK 101 JALAN DUSUN | 29257.7203 | 34500.3599 | SURFACE CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 0.000000 | 0.000000 | N |
| AK19 | BLOCK 253 ANG MO KIO STREET 21 | 28185.4359 | 39012.6664 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-7PM | NO | NO | 0.000000 | 0.000000 | N |
| AK31 | BLK 302/348 ANG MO KIO STREET 31 | 29482.029 | 38684.1754 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | NO | NO | NO | 0.000000 | 0.000000 | N |
| AK52 | BLK 513 ANG MO KIO STREET 53 | 29889.3457 | 39382.8134 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | WHOLE DAY | NO | YES | 0.000000 | 0.000000 | N |
| AK9 | ANG MO KIO AVENUE 9 | 29674.8184 | 40616.875 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | NO | NO | NO | 0.000000 | 0.000000 | N |
| AM14 | BLK 227 ANG MO KIO STREET 23 | 28777.0707 | 38973.9528 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | NO | YES | 6.000000 | 2.150000 | N |
| AM16 | BLK 256A ANG MO KIO STREET 21 | 28267.0582 | 39151.8344 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 2.000000 | 2.150000 | N |
| AM18 | BLK 308C ANG MO KIO AVENUE 1 | 29257.6457 | 38619.9953 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | 7AM-10.30PM | NO | NO | 3.000000 | 2.150000 | N |
| AM19 | BLK 260 ANG MO KIO STREET 21 | 28134.9305 | 38989.9965 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 6.000000 | 2.150000 | N |
| AM20 | BLK 309B ANG MO KIO STREET 31 | 29421.1502 | 38526.8611 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 12.000000 | 2.150000 | N |
| AM22 | BLK 316B ANG MO KIO STREET 31 | 29595.2539 | 38514.7606 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 12.000000 | 2.150000 | N |
| AM32 | BLK 255A ANG MO KIO STREET 21 | 28117.7689 | 39172.0389 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | NO | YES | 2.000000 | 2.150000 | N |
| AM43 | BLK 455 ANG MO KIO STREET 44 | 30669.2379 | 38959.5487 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 7.000000 | 2.150000 | N |
| AM46 | BLK 588 ANG MO KIO STREET 52 | 30234.4145 | 39354.0323 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | NO | YES | 5.000000 | 2.150000 | N |
| AM51 | BLK 700 ANG MO KIO AVENUE 6 | 29489.025 | 39103.7605 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 12.000000 | 2.150000 | N |
| AM64 | BLK 590 ANG MO KIO STREET 51 | 30201.236 | 39274.274 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 12.000000 | 2.150000 | N |
| AM79 | BLK 596 ANG MO KIO STREET 52 | 30004.2224 | 39370.6063 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 12.000000 | 2.150000 | N |
| AM80 | BLK 130A ANG MO KIO STREET 12 | 28950.7223 | 39184.6976 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 4.000000 | 2.150000 | N |
| AM81 | BLK 132A ANG MO KIO STREET 12 | 28960.3285 | 39294.4158 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 4.000000 | 2.150000 | N |
| AM96 | BLK 352A ANG MO KIO STREET 32 | 29961.0968 | 38457.9118 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 12.000000 | 2.150000 | N |
| AR1L | 3 AND 5 DOVER ROAD | 22359.0217 | 31801.6379 | SURFACE CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | NO | NO | NO | 0.000000 | 4.500000 | N |
| AR1M | BLK 2A DOVER ROAD | 22474.205 | 31687.9608 | MULTI-STOREY CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 10.000000 | 2.150000 | N |
| AR2L | BLK 26 AND 27 DOVER CRESCENT | 22194.6359 | 32026.8288 | SURFACE CAR PARK | ELECTRONIC PARKING | NO | NO | NO | 0.000000 | 0.000000 | N |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Car Park No | Text | 否 |
| Address | Text | 否 |
| X Coord | Text | 否 |
| Y Coord | Text | 否 |
| Car Park Type | Text | 是 |
| Type Of Parking System | Text | 是 |
| Short Term Parking | Text | 是 |
| Free Parking | Text | 是 |
| Night Parking | Text | 是 |
| Car Park Decks | Numeric | 是 |
| Gantry Height | Numeric | 是 |
| Car Park Basement | Text | 是 |