HDB长者与未来长者居民人口(按产权类型)
简介
本数据集由建屋发展局发布,以CSV提供2003年至2018年住户抽样调查年份中,HDB长者与未来长者居民人口按产权类型划分的百分比,便于老龄化与公共住房政策研究。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2003-01-01 – 2018-12-31
- 行数
- 24
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| SHS year | Elderly and future elderly resident population | Tenure type | Percentage |
|---|---|---|---|
| 2003 | Elderly | Sold | 90.400000 |
| 2003 | Elderly | Rental | 9.600000 |
| 2003 | Future Elderly | Sold | 95.100000 |
| 2003 | Future Elderly | Rental | 4.900000 |
| 2003 | All | Sold | 97.100000 |
| 2003 | All | Rental | 2.900000 |
| 2008 | Elderly | Sold | 91.100000 |
| 2008 | Elderly | Rental | 8.900000 |
| 2008 | Future Elderly | Sold | 95.100000 |
| 2008 | Future Elderly | Rental | 4.900000 |
| 2008 | All | Sold | 97.000000 |
| 2008 | All | Rental | 3.000000 |
| 2013 | Elderly | Sold | 92.700000 |
| 2013 | Elderly | Rental | 7.300000 |
| 2013 | Future Elderly | Sold | 95.500000 |
| 2013 | Future Elderly | Rental | 4.500000 |
| 2013 | All | Sold | 96.300000 |
| 2013 | All | Rental | 3.700000 |
| 2018 | Elderly | Sold | 94.300000 |
| 2018 | Elderly | Rental | 5.700000 |
| 2018 | Future Elderly | Sold | 95.900000 |
| 2018 | Future Elderly | Rental | 4.100000 |
| 2018 | All | Sold | 96.200000 |
| 2018 | All | Rental | 3.800000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| SHS year | Year (YYYY) | 否 |
| Elderly and future elderly resident population | Text | 否 |
| Tenure type | Text | 否 |
| Percentage | Numeric (Percentage) | 否 |