建屋局固定利率票据
简介
建屋发展局2018年1月至2022年6月固定利率票据发行记录,含发行日、到期日、信贷评级、票息及发行金额。可用于公共部门债务、HDB融资研究及新加坡债券市场检索。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2018-01-24 – 2022-06-09
- 行数
- 24
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Issuance date | Maturity date | Credit rating | Bond coupon | Bond amount |
|---|---|---|---|---|
| 1/24/2018 | 1/24/2018 | Moody-Aaa | 2.320000 | 515000000.000000 |
| 3/13/2018 | 3/13/2023 | Moody-Aaa | 2.303000 | 600000000.000000 |
| 5/31/2018 | 5/31/1930 | Moody-Aaa | 3.080000 | 500000000.000000 |
| 7/24/2018 | 7/24/2018 | Moody-Aaa | 2.420000 | 700000000.000000 |
| 9/17/2018 | 9/17/2025 | Moody-Aaa | 2.625000 | 700000000.000000 |
| 11/20/2018 | 11/20/2023 | Moody-Aaa | 2.550000 | 500000000.000000 |
| 1/22/2019 | 1/22/2029 | Moody-Aaa | 2.675000 | 600000000.000000 |
| 3/11/2019 | 3/11/2026 | Moody-Aaa | 2.495000 | 500000000.000000 |
| 5/22/2019 | 5/22/2024 | Moody-Aaa | 2.164000 | 700000000.000000 |
| 7/16/2019 | 7/16/2019 | Moody-Aaa | 2.270000 | 600000000.000000 |
| 9/18/2019 | 9/18/1934 | Moody-Aaa | 2.315000 | 500000000.000000 |
| 11/25/2019 | 11/25/2024 | Moody-Aaa | 1.750000 | 700000000.000000 |
| 2/24/2020 | 2/24/2027 | Moody-Aaa | 1.760000 | 700000000.000000 |
| 6/24/2020 | 6/24/2020 | Moody-Aaa | 1.265000 | 800000000.000000 |
| 9/15/2020 | 9/15/2025 | Moody-Aaa | 0.690000 | 800000000.000000 |
| 12/3/2020 | 12/3/1935 | Fitch-AAA | 1.300000 | 600000000.000000 |
| 1/19/2021 | 1/19/2026 | Fitch-AAA | 0.635000 | 800000000.000000 |
| 3/16/2021 | 3/16/2028 | Fitch-AAA | 1.370000 | 900000000.000000 |
| 5/19/2021 | 5/19/1931 | Fitch-AAA | 1.730000 | 900000000.000000 |
| 7/21/2021 | 7/21/1933 | Fitch-AAA | 1.865000 | 750000000.000000 |
| 10/12/2021 | 10/12/2028 | Fitch-AAA | 1.540000 | 900000000.000000 |
| 25/01/22 | 25/01/29 | Fitch-AAA | 1.971000 | 950000000.000000 |
| 15/03/2022 | 15/03/2027 | Fitch-AAA | 1.845000 | 1000000000.000000 |
| 9/6/2022 | 9/6/2025 | Fitch-AAA | 2.627000 | 90000000.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Issuance date | Text | 否 |
| Maturity date | Text | 否 |
| Credit rating | Text | 否 |
| Bond coupon | Numeric (Percentage) | 否 |
| Bond amount | Numeric | 否 |