历史两小时天气预报(2017)
这份数据说明了什么
由 National Environment Agency 发布。 共 845,154 条记录。 字段包括 Date, Timestamp, Valid Period Text, Valid Period Start(共 11 列)。 时间范围:2017-01-01 至 2017-12-31。 最近更新:2025-04-15。
简介
国家环境局提供2017日历年存档的两小时天气预报,含地点元数据与预报描述,时间戳为SGT的ISO 8601格式。研究短期预报表现或构建天气应用者可使用本序列,并须注意NEA关于数据质量的免责声明。
官方简介
新加坡历史天气预报数据,包含与时间戳、地点详情及预报描述相关的多种属性。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),并采用 ISO 8601 格式。 免责声明:本数据集未经气候数据所采用的质量控制程序处理,可能含有缺失记录。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]。请注意数据及报告编制可能收取费用。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2017-01-01 – 2017-12-31
- 行数
- 845,154
- 列数
- 11
数据
| Date | Timestamp | Valid Period Text | Valid Period Start | Valid Period End | Update Timestamp | Location Name | Location Longitude | Location Latitude | Forecast Text | Forecast Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | Midnight to 2.00 am | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T02:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | Ang Mo Kio | 103.839 | 1.375 | Partly Cloudy (Night) | PN |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | Midnight to 2.00 am | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T02:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | Bedok | 103.924 | 1.321 | Partly Cloudy (Night) | PN |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | Midnight to 2.00 am | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T02:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | Bishan | 103.839 | 1.350772 | Partly Cloudy (Night) | PN |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | Midnight to 2.00 am | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T02:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | Boon Lay | 103.701 | 1.304 | Partly Cloudy (Night) | PN |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | Midnight to 2.00 am | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T02:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | Bukit Batok | 103.754 | 1.353 | Partly Cloudy (Night) | PN |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | Midnight to 2.00 am | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T02:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | Bukit Merah | 103.819 | 1.277 | Partly Cloudy (Night) | PN |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | Midnight to 2.00 am | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T02:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | Bukit Panjang | 103.77195 | 1.362 | Partly Cloudy (Night) | PN |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | Midnight to 2.00 am | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T02:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | Bukit Timah | 103.791 | 1.325 | Partly Cloudy (Night) | PN |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | Midnight to 2.00 am | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T02:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | Central Water Catchment | 103.805 | 1.38 | Partly Cloudy (Night) | PN |
| 2017-01-01 | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | Midnight to 2.00 am | 2017-01-01T00:00:00+08:00 | 2017-01-01T02:00:00+08:00 | 2017-01-01T00:06:19+08:00 | Changi | 103.987 | 1.357 | Partly Cloudy (Night) | PN |
预览显示 10 行、11 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Timestamp | Text | 是 |
| Valid Period Text | Text | 是 |
| Valid Period Start | Text | 是 |
| Valid Period End | Text | 是 |
| Update Timestamp | Text | 是 |
| Location Name | Text | 是 |
| Location Longitude | Text | 是 |
| Location Latitude | Text | 是 |
| Forecast Text | Text | 是 |
| Forecast Code | Text | 是 |