跳到主要内容
D

历史两小时天气预报(2018)

简介

国家环境局存档2018年新加坡各地发布的两小时天气预报。CSV含有效时段、地点名称、坐标及预报文本,时间戳为SGT的ISO 8601格式。可用于检验临近预报模型、研究预报用语及NEA历史预报API研究(需注意数据质量限制)。

官方简介

新加坡历史天气预报数据,包含与时间戳、地点详情及预报描述相关的多种属性。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),并采用 ISO 8601 格式。 免责声明:本数据集未经气候数据所采用的质量控制程序处理,可能含有缺失记录。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]。请注意数据及报告编制可能收取费用。

最近更新
覆盖范围
2018-01-01 – 2018-12-31
行数
970,221
列数
11

数据

Date Timestamp Valid Period Text Valid Period Start Valid Period End Update Timestamp Location Name Location Longitude Location Latitude Forecast Text Forecast Code
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Ang Mo Kio 103.839 1.375 Light Rain LR
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Bedok 103.924 1.321 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Bishan 103.839 1.350772 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Boon Lay 103.701 1.304 Light Rain LR
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Bukit Batok 103.754 1.353 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Bukit Merah 103.819 1.277 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Bukit Panjang 103.77195 1.362 Light Rain LR
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Bukit Timah 103.791 1.325 Light Rain LR
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Central Water Catchment 103.805 1.38 Light Rain LR
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Changi 103.987 1.357 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Choa Chu Kang 103.745 1.377 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Clementi 103.76 1.315 Light Rain LR
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 City 103.844 1.292 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Geylang 103.884 1.318 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Hougang 103.886 1.361218 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Jalan Bahar 103.67 1.347 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Jurong East 103.737 1.326 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Jurong Island 103.699 1.266 Light Rain LR
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Jurong West 103.705 1.34039 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Kallang 103.862 1.312 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Lim Chu Kang 103.717332 1.423 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Mandai 103.812 1.419 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Marine Parade 103.891 1.297 Moderate Rain RA
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Novena 103.826 1.327 Light Rain LR
2018-01-01 2018-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2018-01-01T00:00:00+08:00 2018-01-01T02:00:00+08:00 2018-01-01T00:16:18+08:00 Pasir Ris 103.948 1.37 Moderate Rain RA

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Valid Period Text Text
Valid Period Start Text
Valid Period End Text
Update Timestamp Text
Location Name Text
Location Longitude Text
Location Latitude Text
Forecast Text Text
Forecast Code Text