跳到主要内容
D

新加坡历史两小时天气预报(2019年)

简介

国家环境局2019年新加坡两小时天气预报历史CSV,含日期、SGT时间戳、有效时段、地点坐标、预报文本及代码,可用于气象研究与预报检验。数据未经官方气候质控;认证气候产品请联系NEA。适合检索新加坡历史短时预报开放数据。

官方简介

新加坡历史天气预报数据,包含与时间戳、地点及预报描述相关的多种属性。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),并按 ISO 8601 格式表示。免责声明:本数据集未经过适用于气候数据和记录的质量控制程序。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]

最近更新
覆盖范围
2019-01-01 – 2019-12-31
行数
1,004,672
列数
11

数据

Date Timestamp Valid Period Text Valid Period Start Valid Period End Update Timestamp Location Name Location Longitude Location Latitude Forecast Text Forecast Code
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Ang Mo Kio 103.839 1.375 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Bedok 103.924 1.321 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Bishan 103.839 1.350772 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Boon Lay 103.701 1.304 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Bukit Batok 103.754 1.353 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Bukit Merah 103.819 1.277 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Bukit Panjang 103.77195 1.362 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Bukit Timah 103.791 1.325 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Central Water Catchment 103.805 1.38 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Changi 103.987 1.357 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Choa Chu Kang 103.745 1.377 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Clementi 103.76 1.315 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 City 103.844 1.292 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Geylang 103.884 1.318 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Hougang 103.886 1.361218 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Jalan Bahar 103.67 1.347 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Jurong East 103.737 1.326 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Jurong Island 103.699 1.266 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Jurong West 103.705 1.34039 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Kallang 103.862 1.312 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Lim Chu Kang 103.717332 1.423 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Mandai 103.812 1.419 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Marine Parade 103.891 1.297 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Novena 103.826 1.327 Partly Cloudy (Night) PN
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T00:08:52+08:00 Pasir Ris 103.948 1.37 Partly Cloudy (Night) PN

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Valid Period Text Text
Valid Period Start Text
Valid Period End Text
Update Timestamp Text
Location Name Text
Location Longitude Text
Location Latitude Text
Forecast Text Text
Forecast Code Text