跳到主要内容
D

历史两小时天气预报(2021年)

简介

本数据集由国家环境局发布,以CSV提供2021年1月1日至12月29日新加坡历史两小时天气预报。记录包括发布时间与有效期、预报地点及坐标,以及预报文字与代码。天气研究人员和应用开发者可据此还原各地区短时预报;使用时须注意,数据未经过官方气候记录所采用的质量控制程序。

官方简介

新加坡历史天气预报数据。数据包括与预报有关的多项属性,例如时间戳、地点详情和预报描述。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),采用ISO 8601格式。 ⠀ 免责声明:本数据集未经过适用于气候数据与记录的质量控制程序。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]。请注意,数据与报告编制可能收取费用。

最近更新
覆盖范围
2021-01-01 – 2021-12-29
行数
988,034
列数
11

数据

Date Timestamp Valid Period Text Valid Period Start Valid Period End Update Timestamp Location Name Location Longitude Location Latitude Forecast Text Forecast Code
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Ang Mo Kio 103.839 1.375 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Bedok 103.924 1.321 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Bishan 103.839 1.350772 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Boon Lay 103.701 1.304 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Bukit Batok 103.754 1.353 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Bukit Merah 103.819 1.277 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Bukit Panjang 103.77195 1.362 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Bukit Timah 103.791 1.325 Passing Showers PS
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Central Water Catchment 103.805 1.38 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Changi 103.987 1.357 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Choa Chu Kang 103.745 1.377 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Clementi 103.76 1.315 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 City 103.844 1.292 Passing Showers PS
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Geylang 103.884 1.318 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Hougang 103.886 1.361218 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Jalan Bahar 103.67 1.347 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Jurong East 103.737 1.326 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Jurong Island 103.699 1.266 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Jurong West 103.705 1.34039 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Kallang 103.862 1.312 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Lim Chu Kang 103.717332 1.423 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Mandai 103.812 1.419 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Marine Parade 103.891 1.297 Windy WD
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Novena 103.826 1.327 Passing Showers PS
2021-01-01 2021-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2021-01-01T00:00:00+08:00 2021-01-01T02:00:00+08:00 2021-01-01T00:08:52+08:00 Pasir Ris 103.948 1.37 Windy WD

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Valid Period Text Text
Valid Period Start Text
Valid Period End Text
Update Timestamp Text
Location Name Text
Location Longitude Text
Location Latitude Text
Forecast Text Text
Forecast Code Text