跳到主要内容
D

2022年新加坡逐时天气预报历史数据

简介

国家环境局2022年新加坡逐两小时天气预报存档,含地点、坐标、有效时段、预报文本与代码及更新时间(SGT,ISO 8601)。可与2022年观测资料对照做预报技巧评估。数据未经正式气候质控,认证气候产品需联系NEA。

官方简介

新加坡历史天气预报数据,含时间戳、地点及预报描述等属性。所有时间均为新加坡时间(SGT),ISO 8601格式。 免责声明:未经气候业务质控;官方气候记录请联系NEA。

最近更新
覆盖范围
2022-01-03 – 2022-12-31
行数
1,036,914
列数
11

数据

Date Timestamp Valid Period Text Valid Period Start Valid Period End Update Timestamp Location Name Location Longitude Location Latitude Forecast Text Forecast Code
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Ang Mo Kio 103.839 1.375 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Bedok 103.924 1.321 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Bishan 103.839 1.350772 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Boon Lay 103.701 1.304 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Bukit Batok 103.754 1.353 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Bukit Merah 103.819 1.277 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Bukit Panjang 103.77195 1.362 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Bukit Timah 103.791 1.325 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Central Water Catchment 103.805 1.38 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Changi 103.987 1.357 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Choa Chu Kang 103.745 1.377 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Clementi 103.76 1.315 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 City 103.844 1.292 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Geylang 103.884 1.318 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Hougang 103.886 1.361218 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Jalan Bahar 103.67 1.347 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Jurong East 103.737 1.326 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Jurong Island 103.699 1.266 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Jurong West 103.705 1.34039 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Kallang 103.862 1.312 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Lim Chu Kang 103.717332 1.423 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Mandai 103.812 1.419 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Marine Parade 103.891 1.297 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Novena 103.826 1.327 Light Rain LR
2022-01-03 2022-01-03T01:00:00+08:00 1.00 am to 3.00 am 2022-01-03T01:00:00+08:00 2022-01-03T03:00:00+08:00 2022-01-03T01:08:54+08:00 Pasir Ris 103.948 1.37 Light Rain LR

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Valid Period Text Text
Valid Period Start Text
Valid Period End Text
Update Timestamp Text
Location Name Text
Location Longitude Text
Location Latitude Text
Forecast Text Text
Forecast Code Text