跳到主要内容
D

2024年新加坡逐时天气预报历史数据

简介

国家环境局存档的2024年新加坡逐两小时天气预报记录,含预报正文与代码、有效时段起止、地点名称与经纬度及更新时间,时间均为新加坡时间(SGT)且为ISO 8601格式。可用于预报检验、气象应用开发或与观测资料对照研究。官方说明指出数据未经与正式气候记录相同的质控;如需认证气候产品请联系NEA气候数据服务。

官方简介

新加坡历史天气预报数据,含时间戳、地点及预报描述等属性。所有时间均为新加坡时间(SGT),采用ISO 8601格式。 免责声明:本数据集未经气候业务质控流程处理。如需官方气候记录或报告,请联系NEA气候销售邮箱。数据及报告编制可能收费。

最近更新
覆盖范围
2024-01-01 – 2024-12-31
行数
1,109,764
列数
11

数据

Date Timestamp Valid Period Text Valid Period Start Valid Period End Update Timestamp Location Name Location Longitude Location Latitude Forecast Text Forecast Code
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Ang Mo Kio 103.839 1.375 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Bedok 103.924 1.321 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Bishan 103.839 1.350772 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Boon Lay 103.701 1.304 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Bukit Batok 103.754 1.353 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Bukit Merah 103.819 1.277 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Bukit Panjang 103.77195 1.362 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Bukit Timah 103.791 1.325 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Central Water Catchment 103.805 1.38 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Changi 103.987 1.357 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Choa Chu Kang 103.745 1.377 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Clementi 103.76 1.315 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 City 103.844 1.292 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Geylang 103.884 1.318 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Hougang 103.886 1.361218 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Jalan Bahar 103.67 1.347 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Jurong East 103.737 1.326 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Jurong Island 103.699 1.266 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Jurong West 103.705 1.34039 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Kallang 103.862 1.312 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Lim Chu Kang 103.717332 1.423 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Mandai 103.812 1.419 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Marine Parade 103.891 1.297 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Novena 103.826 1.327 Cloudy CL
2024-01-01 2024-01-01T00:00:00+08:00 Midnight to 2.00 am 2024-01-01T00:00:00+08:00 2024-01-01T02:00:00+08:00 2024-01-01T00:04:38+08:00 Pasir Ris 103.948 1.37 Cloudy CL

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Valid Period Text Text
Valid Period Start Text
Valid Period End Text
Update Timestamp Text
Location Name Text
Location Longitude Text
Location Latitude Text
Forecast Text Text
Forecast Code Text