2019年历史24小时天气预报
这份数据说明了什么
由 National Environment Agency 发布。 共 8,524 条记录。 字段包括 Date, Timestamp, Update Timestamp, Wind Speed High(共 28 列)。 时间范围:2019-01-01 至 2019-12-31。 最近更新:2025-04-16。
简介
本数据集由新加坡国家环境局发布,提供2019年全年24小时天气预报历史记录,含风速、湿度、气温及文字描述,时间戳为SGT且为ISO 8601格式。数据可能缺测且未经业务气候质控;官方气候记录请联系 [email protected]。
官方简介
新加坡历史24小时天气预报数据,含预报日期、风速、相对湿度、气温及预报描述等字段。所有时间戳为新加坡时间(SGT),采用ISO 8601格式。 免责声明:本数据集可能包含缺失记录,且未经过适用于气候数据和记录的质量控制程序。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]。请注意,数据和报告准备可能会收取费用。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2019-01-01 – 2019-12-31
- 行数
- 8,524
- 列数
- 28
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Date | Timestamp | Update Timestamp | Wind Speed High | Wind Speed Low | Wind Speed Direction | Forecast Text | Forecast Code | Relative Humidity High | Relative Humidity Low | Valid Period Text | Valid Period Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | 2019-01-01T05:43:00+08:00 | 2019-01-01T06:06:14+08:00 | 30.000000 | 15.000000 | NW | Passing Showers | PS | 95.000000 | 55.000000 | 6 AM 1 Jan - 6 AM 2 Jan | 2018-01-01T06:00:00+08:00 |
| 2019-01-01 | 2019-01-01T05:43:00+08:00 | 2019-01-01T06:06:14+08:00 | 30.000000 | 15.000000 | NW | Passing Showers | PS | 95.000000 | 55.000000 | 6 AM 1 Jan - 6 AM 2 Jan | 2018-01-01T06:00:00+08:00 |
| 2019-01-01 | 2019-01-01T05:43:00+08:00 | 2019-01-01T06:06:14+08:00 | 30.000000 | 15.000000 | NW | Passing Showers | PS | 95.000000 | 55.000000 | 6 AM 1 Jan - 6 AM 2 Jan | 2018-01-01T06:00:00+08:00 |
| 2019-01-01 | 2019-01-01T11:41:00+08:00 | 2019-01-01T12:06:14+08:00 | 30.000000 | 15.000000 | NW | Windy | WD | 95.000000 | 55.000000 | 12 PM 1 Jan - 12 PM 2 Jan | 2019-01-01T12:00:00+08:00 |
| 2019-01-01 | 2019-01-01T11:41:00+08:00 | 2019-01-01T12:06:14+08:00 | 30.000000 | 15.000000 | NW | Windy | WD | 95.000000 | 55.000000 | 12 PM 1 Jan - 12 PM 2 Jan | 2019-01-01T12:00:00+08:00 |
| 2019-01-01 | 2019-01-01T11:41:00+08:00 | 2019-01-01T12:06:14+08:00 | 30.000000 | 15.000000 | NW | Windy | WD | 95.000000 | 55.000000 | 12 PM 1 Jan - 12 PM 2 Jan | 2019-01-01T12:00:00+08:00 |
| 2019-01-01 | 2019-01-01T13:25:00+08:00 | 2019-01-01T13:36:14+08:00 | 30.000000 | 15.000000 | NW | Windy | WD | 95.000000 | 55.000000 | 12 PM 1 Jan - 12 PM 2 Jan | 2019-01-01T12:00:00+08:00 |
| 2019-01-01 | 2019-01-01T13:25:00+08:00 | 2019-01-01T13:36:14+08:00 | 30.000000 | 15.000000 | NW | Windy | WD | 95.000000 | 55.000000 | 12 PM 1 Jan - 12 PM 2 Jan | 2019-01-01T12:00:00+08:00 |
| 2019-01-01 | 2019-01-01T13:25:00+08:00 | 2019-01-01T13:36:14+08:00 | 30.000000 | 15.000000 | NW | Windy | WD | 95.000000 | 55.000000 | 12 PM 1 Jan - 12 PM 2 Jan | 2019-01-01T12:00:00+08:00 |
| 2019-01-01 | 2019-01-01T14:25:00+08:00 | 2019-01-01T14:36:15+08:00 | 30.000000 | 15.000000 | NW | Passing Showers | PS | 95.000000 | 55.000000 | 12 PM 1 Jan - 12 PM 2 Jan | 2019-01-01T12:00:00+08:00 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Timestamp | Text | 否 |
| Update Timestamp | Text | 否 |
| Wind Speed High | Numeric | 是 |
| Wind Speed Low | Numeric | 是 |
| Wind Speed Direction | Text | 是 |
| Forecast Text | Text | 是 |
| Forecast Code | Text | 是 |
| Relative Humidity High | Numeric | 是 |
| Relative Humidity Low | Numeric | 是 |
| Valid Period Text | Text | 是 |
| Valid Period Start | Text | 是 |
| Valid Period End | Text | 是 |
| Temperature High | Numeric | 是 |
| Temperature Low | Numeric | 是 |
| Time Period Text | Text | 否 |
| Time Period Start | Text | 是 |
| Time Period End | Text | 是 |
| South Forecast Text | Text | 是 |
| South Forecast Code | Text | 是 |
| North Forecast Text | Text | 是 |
| North Forecast Code | Text | 是 |
| East Forecast Text | Text | 是 |
| East Forecast Code | Text | 是 |
| Central Forecast Text | Text | 是 |
| Central Forecast Code | Text | 是 |
| West Forecast Text | Text | 是 |
| West Forecast Code | Text | 是 |