历史24小时天气预报(2024)
这份数据说明了什么
由 National Environment Agency 发布。 共 9,336 条记录。 字段包括 Date, Timestamp, Update Timestamp, Wind Speed High(共 28 列)。 时间范围:2024-01-01 至 2024-12-31。 最近更新:2025-04-16。
简介
本数据集由国家环境局发布,以CSV提供2024年新加坡24小时历史天气预报,含风速、湿度、气温及文字描述(SGT,ISO 8601)。非正式气候质控资料;正式记录请联系 [email protected]。
官方简介
新加坡历史24小时天气预报数据,含预报日期、风速、相对湿度、气温及预报描述等字段;时间戳为新加坡时间(SGT),ISO 8601格式。 免责声明:本数据集可能存在缺漏记录,未经气候资料质控流程。正式气候记录或报告请联系 [email protected],可能收取费用。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2024-01-01 – 2024-12-31
- 行数
- 9,336
- 列数
- 28
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Date | Timestamp | Update Timestamp | Wind Speed High | Wind Speed Low | Wind Speed Direction | Forecast Text | Forecast Code | Relative Humidity High | Relative Humidity Low | Valid Period Text | Valid Period Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 2024-01-01T05:31:00+08:00 | 2024-01-01T05:34:39+08:00 | 20.000000 | 10.000000 | NNE | Thundery Showers | TL | 95.000000 | 65.000000 | 6 AM 1 Jan to 6 AM 2 Jan | 2023-01-01T06:00:00+08:00 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T05:31:00+08:00 | 2024-01-01T05:34:39+08:00 | 20.000000 | 10.000000 | NNE | Thundery Showers | TL | 95.000000 | 65.000000 | 6 AM 1 Jan to 6 AM 2 Jan | 2023-01-01T06:00:00+08:00 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T05:31:00+08:00 | 2024-01-01T05:34:39+08:00 | 20.000000 | 10.000000 | NNE | Thundery Showers | TL | 95.000000 | 65.000000 | 6 AM 1 Jan to 6 AM 2 Jan | 2023-01-01T06:00:00+08:00 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T11:52:00+08:00 | 2024-01-01T12:04:30+08:00 | 20.000000 | 10.000000 | NNE | Thundery Showers | TL | 95.000000 | 65.000000 | 12 PM 1 Jan to 12 PM 2 Jan | 2024-01-01T12:00:00+08:00 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T11:52:00+08:00 | 2024-01-01T12:04:30+08:00 | 20.000000 | 10.000000 | NNE | Thundery Showers | TL | 95.000000 | 65.000000 | 12 PM 1 Jan to 12 PM 2 Jan | 2024-01-01T12:00:00+08:00 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T11:52:00+08:00 | 2024-01-01T12:04:30+08:00 | 20.000000 | 10.000000 | NNE | Thundery Showers | TL | 95.000000 | 65.000000 | 12 PM 1 Jan to 12 PM 2 Jan | 2024-01-01T12:00:00+08:00 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T16:01:00+08:00 | 2024-01-01T16:04:33+08:00 | 20.000000 | 10.000000 | NNE | Moderate Rain | RA | 95.000000 | 65.000000 | 12 PM 1 Jan to 12 PM 2 Jan | 2024-01-01T12:00:00+08:00 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T16:01:00+08:00 | 2024-01-01T16:04:33+08:00 | 20.000000 | 10.000000 | NNE | Moderate Rain | RA | 95.000000 | 65.000000 | 12 PM 1 Jan to 12 PM 2 Jan | 2024-01-01T12:00:00+08:00 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T16:01:00+08:00 | 2024-01-01T16:04:33+08:00 | 20.000000 | 10.000000 | NNE | Moderate Rain | RA | 95.000000 | 65.000000 | 12 PM 1 Jan to 12 PM 2 Jan | 2024-01-01T12:00:00+08:00 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T17:39:00+08:00 | 2024-01-01T17:44:31+08:00 | 20.000000 | 10.000000 | NNE | Thundery Showers | TL | 95.000000 | 65.000000 | 6 PM 1 Jan to 6 PM 2 Jan | 2024-01-01T18:00:00+08:00 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Timestamp | Text | 否 |
| Update Timestamp | Text | 否 |
| Wind Speed High | Numeric | 是 |
| Wind Speed Low | Numeric | 是 |
| Wind Speed Direction | Text | 是 |
| Forecast Text | Text | 是 |
| Forecast Code | Text | 是 |
| Relative Humidity High | Numeric | 是 |
| Relative Humidity Low | Numeric | 是 |
| Valid Period Text | Text | 是 |
| Valid Period Start | Text | 是 |
| Valid Period End | Text | 是 |
| Temperature High | Numeric | 是 |
| Temperature Low | Numeric | 是 |
| Time Period Text | Text | 是 |
| Time Period Start | Text | 是 |
| Time Period End | Text | 是 |
| South Forecast Text | Text | 是 |
| South Forecast Code | Text | 是 |
| North Forecast Text | Text | 是 |
| North Forecast Code | Text | 是 |
| East Forecast Text | Text | 是 |
| East Forecast Code | Text | 是 |
| Central Forecast Text | Text | 是 |
| Central Forecast Code | Text | 是 |
| West Forecast Text | Text | 是 |
| West Forecast Code | Text | 是 |