历史4日天气预报(2024年)
简介
本数据集由国家环境局发布,以CSV提供2024年新加坡历史4日天气预报,含预报时间、文本、代码及气象要素(新加坡时间)。免责声明说明数据未经气候质控,官方气候记录需联系 [email protected]。可用于预报检验与环境数据分析。
官方简介
新加坡历史4日展望天气预报数据,含预报日期、风速、相对湿度、气温及预报描述等属性。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),采用ISO 8601格式。 免责声明:本数据集可能存在缺漏记录,未经气候数据质控流程。如需官方气候记录或报告,请联系 [email protected](可能收取费用)。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2024-01-01 – 2024-12-31
- 行数
- 3,212
- 列数
- 15
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Date | Timestamp | Update Timestamp | Forecast Date | Forecast Timestamp | Forecast Summary | Forecast Text | Forecast Code | Wind Speed High | Wind Speed Low | Wind Direction | Relative Humidity High | Relative Humidity Low | Temperature High | Temperature Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 2024-01-01T05:32:00+08:00 | 2024-01-01T05:44:39+08:00 | 2024-01-02 | 2024-01-02T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T05:32:00+08:00 | 2024-01-01T05:44:39+08:00 | 2024-01-03 | 2024-01-03T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T05:32:00+08:00 | 2024-01-01T05:44:39+08:00 | 2024-01-04 | 2024-01-04T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 22.000000 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T05:32:00+08:00 | 2024-01-01T05:44:39+08:00 | 2024-01-05 | 2024-01-05T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | NE | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T17:31:00+08:00 | 2024-01-01T17:34:32+08:00 | 2024-01-02 | 2024-01-02T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T17:31:00+08:00 | 2024-01-01T17:34:32+08:00 | 2024-01-03 | 2024-01-03T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | N | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T17:31:00+08:00 | 2024-01-01T17:34:32+08:00 | 2024-01-04 | 2024-01-04T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 22.000000 |
| 2024-01-01 | 2024-01-01T17:31:00+08:00 | 2024-01-01T17:34:32+08:00 | 2024-01-05 | 2024-01-05T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 15.000000 | 5.000000 | NE | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-02 | 2024-01-02T04:45:00+08:00 | 2024-01-02T04:54:34+08:00 | 2024-01-03 | 2024-01-03T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 15.000000 | N | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-02 | 2024-01-02T04:45:00+08:00 | 2024-01-02T04:54:34+08:00 | 2024-01-04 | 2024-01-04T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-02 | 2024-01-02T04:45:00+08:00 | 2024-01-02T04:54:34+08:00 | 2024-01-05 | 2024-01-05T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-02 | 2024-01-02T04:45:00+08:00 | 2024-01-02T04:54:34+08:00 | 2024-01-06 | 2024-01-06T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 15.000000 | 5.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-02 | 2024-01-02T17:28:00+08:00 | 2024-01-02T17:34:39+08:00 | 2024-01-03 | 2024-01-03T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 15.000000 | N | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-02 | 2024-01-02T17:28:00+08:00 | 2024-01-02T17:34:39+08:00 | 2024-01-04 | 2024-01-04T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | N | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-02 | 2024-01-02T17:28:00+08:00 | 2024-01-02T17:34:39+08:00 | 2024-01-05 | 2024-01-05T00:00:00+08:00 | Afternoon and evening thundery showers | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NE | 95.000000 | 70.000000 | 32.000000 | 23.000000 |
| 2024-01-02 | 2024-01-02T17:28:00+08:00 | 2024-01-02T17:34:39+08:00 | 2024-01-06 | 2024-01-06T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 15.000000 | 5.000000 | NE | 95.000000 | 65.000000 | 33.000000 | 24.000000 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09T17:19:00+08:00 | 2024-01-09T17:30:51+08:00 | 2024-01-10 | 2024-01-10T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 15.000000 | NE | 95.000000 | 65.000000 | 32.000000 | 23.000000 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09T17:19:00+08:00 | 2024-01-09T17:30:51+08:00 | 2024-01-11 | 2024-01-11T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 32.000000 | 23.000000 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09T17:19:00+08:00 | 2024-01-09T17:30:51+08:00 | 2024-01-12 | 2024-01-12T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 31.000000 | 23.000000 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09T17:19:00+08:00 | 2024-01-09T17:30:51+08:00 | 2024-01-13 | 2024-01-13T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | N | 95.000000 | 65.000000 | 32.000000 | 23.000000 |
| 2024-01-10 | 2024-01-10T04:43:00+08:00 | 2024-01-10T04:50:53+08:00 | 2024-01-11 | 2024-01-11T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 32.000000 | 23.000000 |
| 2024-01-10 | 2024-01-10T04:43:00+08:00 | 2024-01-10T04:50:53+08:00 | 2024-01-12 | 2024-01-12T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 31.000000 | 23.000000 |
| 2024-01-10 | 2024-01-10T04:43:00+08:00 | 2024-01-10T04:50:53+08:00 | 2024-01-13 | 2024-01-13T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | N | 95.000000 | 65.000000 | 32.000000 | 23.000000 |
| 2024-01-10 | 2024-01-10T04:43:00+08:00 | 2024-01-10T04:50:53+08:00 | 2024-01-14 | 2024-01-14T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 20.000000 | 10.000000 | NNE | 95.000000 | 65.000000 | 32.000000 | 23.000000 |
| 2024-01-10 | 2024-01-10T17:08:00+08:00 | 2024-01-10T17:10:53+08:00 | 2024-01-11 | 2024-01-11T00:00:00+08:00 | Afternoon thundery showers | Thundery Showers | TL | 25.000000 | 10.000000 | NE | 95.000000 | 65.000000 | 32.000000 | 23.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Timestamp | Text | 否 |
| Update Timestamp | Text | 否 |
| Forecast Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Forecast Timestamp | Text | 是 |
| Forecast Summary | Text | 是 |
| Forecast Text | Text | 是 |
| Forecast Code | Text | 是 |
| Wind Speed High | Numeric | 是 |
| Wind Speed Low | Numeric | 是 |
| Wind Direction | Text | 是 |
| Relative Humidity High | Numeric | 是 |
| Relative Humidity Low | Numeric | 是 |
| Temperature High | Numeric | 是 |
| Temperature Low | Numeric | 是 |