跳到主要内容
D

Historical Air Temperature across Singapore (2019)

简介

《新加坡历史气温(2019)》是新加坡国家环境局发布的数据集,用于研究新加坡在2019年记录的空气温度。元数据显示,该数据集可用于时间序列分析:时间戳采用新加坡时间(SGT),并按照ISO 8601标准格式提供,适合需要明确本地时间和标准化日期时间值的可复现研究。其地理范围为新加坡整体;现有元数据未说明更细的测站、行政区或社区覆盖层级。研究人员、学生、分析师和开发者可以利用这些数据调查历史温度变化,制作气候数据可视化,比较不同时间的读数,支持以新加坡为重点的环境研究,或为数据项目查找机器可读的2019年空气温度记录。在得出结论前,用户应考虑数据可能存在缺失记录,且尚未经过气候数据质量控制程序。如需权威气候记录或正式气候数据报告,新加坡国家环境局建议联系 [email protected],相关服务可能收费。

官方简介

新加坡的历史气温数据。所有时间戳均以新加坡时间(SGT)提供,并采用 ISO 8601 格式。免责声明:该数据集可能包含缺失记录,且尚未经过适用于气候数据和记录的质量控制程序。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected];可能会收取费用。

最近更新
覆盖范围
2019-01-01 – 2019-12-31
行数
7,998,257
列数
12

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Date Timestamp Update Timestamp Station Id Station Name Station Device Id Location Longitude Location Latitude Reading Update Timestamp Reading Value Reading Type Reading Unit
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2019-01-01T00:02:28+08:00 26.200000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2019-01-01T00:13:26+08:00 26.900000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2019-01-01T00:02:28+08:00 27.000000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S108 Marina Gardens Drive S108 103.8703 1.2799 2019-01-01T00:13:26+08:00 26.800000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2019-01-01T00:02:28+08:00 25.300000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S121 Old Choa Chu Kang Road S121 103.72244 1.37288 2019-01-01T00:13:26+08:00 25.700000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S106 Pulau Ubin S106 103.9673 1.4168 2019-01-01T00:02:28+08:00 25.200000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S111 Scotts Road S111 103.8365 1.31055 2019-01-01T00:02:28+08:00 25.700000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S122 Sembawang Road S122 103.8249 1.41731 2019-01-01T00:02:28+08:00 25.700000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S115 Tuas South Avenue 3 S115 103.61843 1.29377 2019-01-01T00:13:26+08:00 26.500000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S24 Upper Changi Road North S24 103.9826 1.3678 2019-01-01T00:13:26+08:00 25.800000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S116 West Coast Highway S116 103.754 1.281 2019-01-01T00:02:28+08:00 26.800000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S100 Woodlands Road S100 103.74855 1.4172 2019-01-01T00:02:28+08:00 26.100000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:01:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2019-01-01T00:13:26+08:00 26.100000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:01:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2019-01-01T00:13:26+08:00 26.900000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:01:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2019-01-01T00:13:26+08:00 27.000000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:01:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S108 Marina Gardens Drive S108 103.8703 1.2799 2019-01-01T00:13:26+08:00 26.800000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:01:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2019-01-01T00:13:26+08:00 25.300000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:01:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S121 Old Choa Chu Kang Road S121 103.72244 1.37288 2019-01-01T00:13:26+08:00 25.700000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:01:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S106 Pulau Ubin S106 103.9673 1.4168 2019-01-01T00:13:26+08:00 25.200000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:01:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S111 Scotts Road S111 103.8365 1.31055 2019-01-01T00:13:26+08:00 25.700000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:01:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S122 Sembawang Road S122 103.8249 1.41731 2019-01-01T00:13:26+08:00 25.700000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:01:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S115 Tuas South Avenue 3 S115 103.61843 1.29377 2019-01-01T00:13:26+08:00 26.500000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:01:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S24 Upper Changi Road North S24 103.9826 1.3678 2019-01-01T00:13:26+08:00 25.800000 DBT 1M F deg C
2019-01-01 2019-01-01T00:01:00+08:00 2019-01-01T00:13:26+08:00 S116 West Coast Highway S116 103.754 1.281 2019-01-01T00:13:26+08:00 26.800000 DBT 1M F deg C

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Update Timestamp Text
Station Id Text
Station Name Text
Station Device Id Text
Location Longitude Text
Location Latitude Text
Reading Update Timestamp Text
Reading Value Numeric
Reading Type Text
Reading Unit Text