跳到主要内容
D

新加坡历史气温(2020年)

简介

本数据集由国家环境局发布,以CSV提供2020年新加坡各气象站历史气温,含站点编号、设备标识及新加坡时间戳。适用于城市热环境及站点级气候探索分析。官方说明指出可能存在缺失且未经常规质控;正式气候记录需联系 [email protected],可能收取费用。

官方简介

新加坡历史气温数据。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),采用ISO 8601格式。 免责声明:本数据集可能含缺失记录,未经气候数据常规质量控制。如需官方气候记录或报告,请联系 [email protected]。数据与报告编制可能收取费用。

最近更新
覆盖范围
2020-01-01 – 2020-12-31
行数
8,159,209
列数
12

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Date Timestamp Update Timestamp Station Id Station Name Station Device Id Location Longitude Location Latitude Reading Update Timestamp Reading Value Reading Type Reading Unit
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S109 Ang Mo Kio Avenue 5 S109 103.8492 1.3764 2020-01-05T12:14:24+08:00 26.300000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S117 Banyan Road S117 103.679 1.256 2020-01-05T12:14:13+08:00 27.300000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2020-01-05T12:14:13+08:00 26.500000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2020-01-05T12:14:24+08:00 27.200000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2020-01-05T12:14:13+08:00 27.400000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S108 Marina Gardens Drive S108 103.8703 1.2799 2020-01-05T12:14:24+08:00 27.400000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2020-01-05T12:14:13+08:00 25.700000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S121 Old Choa Chu Kang Road S121 103.72244 1.37288 2020-01-05T12:14:24+08:00 26.600000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S106 Pulau Ubin S106 103.9673 1.4168 2020-01-05T12:14:13+08:00 26.300000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S111 Scotts Road S111 103.8365 1.31055 2020-01-05T12:14:13+08:00 26.200000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S122 Sembawang Road S122 103.8249 1.41731 2020-01-05T12:14:13+08:00 26.300000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S60 Sentosa S60 103.8279 1.25 2020-01-05T12:14:13+08:00 27.200000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S115 Tuas South Avenue 3 S115 103.61843 1.29377 2020-01-05T12:14:24+08:00 27.100000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S24 Upper Changi Road North S24 103.9826 1.3678 2020-01-05T12:14:24+08:00 26.700000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S116 West Coast Highway S116 103.754 1.281 2020-01-05T12:14:13+08:00 27.300000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S104 Woodlands Avenue 9 S104 103.78538 1.44387 2020-01-05T12:14:13+08:00 26.300000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:00:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S100 Woodlands Road S100 103.74855 1.4172 2020-01-05T12:14:13+08:00 27.200000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:01:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S109 Ang Mo Kio Avenue 5 S109 103.8492 1.3764 2020-01-05T12:14:24+08:00 26.300000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:01:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S117 Banyan Road S117 103.679 1.256 2020-01-05T12:14:24+08:00 27.300000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:01:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2020-01-05T12:14:24+08:00 26.600000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:01:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2020-01-05T12:14:24+08:00 27.100000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:01:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2020-01-05T12:14:24+08:00 27.400000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:01:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S108 Marina Gardens Drive S108 103.8703 1.2799 2020-01-05T12:14:24+08:00 27.400000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:01:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2020-01-05T12:14:24+08:00 25.700000 DBT 1M F deg C
2020-01-01 2020-01-01T00:01:00+08:00 2020-01-05T12:14:24+08:00 S121 Old Choa Chu Kang Road S121 103.72244 1.37288 2020-01-05T12:14:24+08:00 26.600000 DBT 1M F deg C

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Update Timestamp Text
Station Id Text
Station Name Text
Station Device Id Text
Location Longitude Text
Location Latitude Text
Reading Update Timestamp Text
Reading Value Numeric
Reading Type Text
Reading Unit Text