跳到主要内容
D

新加坡各地历史气温(2022年)

简介

本数据集由国家环境局发布,以CSV提供2022年新加坡各气象站历史气温读数,含站点标识、坐标、新加坡时间(ISO 8601)时间戳及读数值、类型与单位。发布方注明可能有缺失且未经气候质量控制;官方气候产品可联系 [email protected](可能收费)。便于环境与城市热岛探索分析。

官方简介

新加坡历史气温。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),采用ISO 8601格式。• 免责声明:本数据集可能含缺失记录,且未经气候数据与记录所适用的质量控制程序。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]。请注意,数据与报告编制可能收取费用。

最近更新
覆盖范围
2022-01-01 – 2022-12-31
行数
7,355,149
列数
12

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Date Timestamp Update Timestamp Station Id Station Name Station Device Id Location Longitude Location Latitude Reading Update Timestamp Reading Value Reading Type Reading Unit
2022-01-01 2022-01-01T00:00:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S109 Ang Mo Kio Avenue 5 S109 103.8492 1.3764 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.600000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:00:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.100000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:00:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.900000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:00:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S108 Marina Gardens Drive S108 103.8703 1.2799 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.700000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:00:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2022-01-01T00:04:18+08:00 24.300000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:00:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S121 Old Choa Chu Kang Road S121 103.72244 1.37288 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.300000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:00:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S115 Tuas South Avenue 3 S115 103.61843 1.29377 2022-01-01T00:09:15+08:00 25.200000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:00:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S24 Upper Changi Road North S24 103.9826 1.3678 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.900000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:00:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S116 West Coast Highway S116 103.754 1.281 2022-01-01T00:04:18+08:00 24.400000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:00:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S104 Woodlands Avenue 9 S104 103.78538 1.44387 2022-01-01T00:04:18+08:00 24.700000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:00:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S100 Woodlands Road S100 103.74855 1.4172 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.300000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:01:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S109 Ang Mo Kio Avenue 5 S109 103.8492 1.3764 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.600000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:01:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.100000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:01:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S107 East Coast Parkway S107 103.9625 1.3135 2022-01-01T00:09:15+08:00 26.000000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:01:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.900000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:01:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S108 Marina Gardens Drive S108 103.8703 1.2799 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.700000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:01:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S44 Nanyang Avenue S44 103.68166 1.34583 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.300000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:01:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S121 Old Choa Chu Kang Road S121 103.72244 1.37288 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.300000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:01:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S24 Upper Changi Road North S24 103.9826 1.3678 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.900000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:01:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S116 West Coast Highway S116 103.754 1.281 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.400000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:01:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S104 Woodlands Avenue 9 S104 103.78538 1.44387 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.700000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:01:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S100 Woodlands Road S100 103.74855 1.4172 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.400000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:02:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S109 Ang Mo Kio Avenue 5 S109 103.8492 1.3764 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.600000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:02:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S50 Clementi Road S50 103.7768 1.3337 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.100000 DBT 1M F deg C
2022-01-01 2022-01-01T00:02:00+08:00 2022-01-01T00:09:15+08:00 S43 Kim Chuan Road S43 103.8878 1.3399 2022-01-01T00:09:15+08:00 24.900000 DBT 1M F deg C

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Update Timestamp Text
Station Id Text
Station Name Text
Station Device Id Text
Location Longitude Text
Location Latitude Text
Reading Update Timestamp Text
Reading Value Numeric
Reading Type Text
Reading Unit Text