跳到主要内容
D

2019年PM2.5小时历史数据

简介

本数据集由国家环境局发布,以CSV提供2019年全年新加坡PM2.5的小时读数。每条记录包含日期、读数时间戳与更新时间戳(新加坡时间,ISO 8601格式)、监测区域及区域编号、区域经纬度以及一小时PM2.5数值。由于读数带有区域与坐标信息,可绘制全岛细颗粒物水平分布,并构建小时级时间序列以分析烟霾事件或季节差异。适合空气质量研究与公共卫生分析,但须注意数据可能存在缺失且未经质量控制。

官方简介

新加坡PM2.5历史数据。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),采用ISO 8601格式。 ⠀ 免责声明:本数据集可能存在缺失记录,且未经过气候数据与记录所采用的质量控制程序。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]。请注意,数据与报告编制可能收取费用。

最近更新
覆盖范围
2019-01-01 – 2019-12-31
行数
41,910
列数
8

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Date Timestamp Update Timestamp Region Region Id Location Longitude Location Latitude Pm25 One Hourly
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:03:52+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 16.000000
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:03:52+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 12.000000
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:03:52+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 6.000000
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:03:52+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 16.000000
2019-01-01 2019-01-01T00:00:00+08:00 2019-01-01T00:03:52+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 6.000000
2019-01-01 2019-01-01T01:00:00+08:00 2019-01-01T01:03:52+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 11.000000
2019-01-01 2019-01-01T01:00:00+08:00 2019-01-01T01:03:52+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 13.000000
2019-01-01 2019-01-01T01:00:00+08:00 2019-01-01T01:03:52+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 13.000000
2019-01-01 2019-01-01T01:00:00+08:00 2019-01-01T01:03:52+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 12.000000
2019-01-01 2019-01-01T01:00:00+08:00 2019-01-01T01:03:52+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 3.000000
2019-01-01 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T02:03:52+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 14.000000
2019-01-01 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T02:03:52+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 20.000000
2019-01-01 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T02:03:52+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 11.000000
2019-01-01 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T02:03:52+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 10.000000
2019-01-01 2019-01-01T02:00:00+08:00 2019-01-01T02:03:52+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 8.000000
2019-01-01 2019-01-01T03:00:00+08:00 2019-01-01T03:03:52+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 11.000000
2019-01-01 2019-01-01T03:00:00+08:00 2019-01-01T03:03:52+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 17.000000
2019-01-01 2019-01-01T03:00:00+08:00 2019-01-01T03:03:52+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 10.000000
2019-01-01 2019-01-01T03:00:00+08:00 2019-01-01T03:03:52+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 11.000000
2019-01-01 2019-01-01T03:00:00+08:00 2019-01-01T03:03:52+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 4.000000
2019-01-01 2019-01-01T04:00:00+08:00 2019-01-01T04:08:52+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 7.000000
2019-01-01 2019-01-01T04:00:00+08:00 2019-01-01T04:08:52+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 6.000000
2019-01-01 2019-01-01T04:00:00+08:00 2019-01-01T04:08:52+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 10.000000
2019-01-01 2019-01-01T04:00:00+08:00 2019-01-01T04:08:52+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 9.000000
2019-01-01 2019-01-01T04:00:00+08:00 2019-01-01T04:08:52+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 12.000000

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Update Timestamp Text
Region Text
Region Id Text
Location Longitude Numeric
Location Latitude Numeric
Pm25 One Hourly Numeric