历史PM2.5细颗粒物读数(2023年)
简介
本数据集由国家环境局发布,以CSV提供2023年全年新加坡历史PM2.5细颗粒物读数,时间戳为新加坡时间ISO 8601格式;字段含日期、时间戳、区域及区域编号、监测站经纬度与每小时PM2.5数值,覆盖五个空气质量区域。可用于还原2023年污染事件;数据可能缺失且非经气候质控。
官方简介
新加坡历史PM2.5细颗粒物数据。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),采用ISO 8601格式。 ⠀ 免责声明:本数据集可能含有缺失记录,且未经过适用于气候数据与记录的质量控制程序。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]。请注意,数据与报告编制可能收取费用。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2023-01-01 – 2023-12-31
- 行数
- 40,200
- 列数
- 8
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Date | Timestamp | Update Timestamp | Region | Region Id | Location Longitude | Location Latitude | Pm25 One Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-01-01T00:00:00+08:00 | 2023-01-01T00:08:52+08:00 | south | rSO | 103.820000 | 1.295870 | 16.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T00:00:00+08:00 | 2023-01-01T00:08:52+08:00 | north | rNO | 103.820000 | 1.418030 | 9.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T00:00:00+08:00 | 2023-01-01T00:08:52+08:00 | east | rEA | 103.940000 | 1.357350 | 14.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T00:00:00+08:00 | 2023-01-01T00:08:52+08:00 | central | rCE | 103.820000 | 1.357350 | 13.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T00:00:00+08:00 | 2023-01-01T00:08:52+08:00 | west | rWE | 103.700000 | 1.357350 | 10.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T01:00:00+08:00 | 2023-01-01T01:08:52+08:00 | south | rSO | 103.820000 | 1.295870 | 9.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T01:00:00+08:00 | 2023-01-01T01:08:52+08:00 | north | rNO | 103.820000 | 1.418030 | 10.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T01:00:00+08:00 | 2023-01-01T01:08:52+08:00 | east | rEA | 103.940000 | 1.357350 | 12.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T01:00:00+08:00 | 2023-01-01T01:08:52+08:00 | central | rCE | 103.820000 | 1.357350 | 12.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T01:00:00+08:00 | 2023-01-01T01:08:52+08:00 | west | rWE | 103.700000 | 1.357350 | 13.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T02:00:00+08:00 | 2023-01-01T02:08:52+08:00 | south | rSO | 103.820000 | 1.295870 | 7.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T02:00:00+08:00 | 2023-01-01T02:08:52+08:00 | north | rNO | 103.820000 | 1.418030 | 10.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T02:00:00+08:00 | 2023-01-01T02:08:52+08:00 | east | rEA | 103.940000 | 1.357350 | 11.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T02:00:00+08:00 | 2023-01-01T02:08:52+08:00 | central | rCE | 103.820000 | 1.357350 | 9.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T02:00:00+08:00 | 2023-01-01T02:08:52+08:00 | west | rWE | 103.700000 | 1.357350 | 4.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T03:00:00+08:00 | 2023-01-01T03:08:52+08:00 | south | rSO | 103.820000 | 1.295870 | 13.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T03:00:00+08:00 | 2023-01-01T03:08:52+08:00 | north | rNO | 103.820000 | 1.418030 | 10.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T03:00:00+08:00 | 2023-01-01T03:08:52+08:00 | east | rEA | 103.940000 | 1.357350 | 10.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T03:00:00+08:00 | 2023-01-01T03:08:52+08:00 | central | rCE | 103.820000 | 1.357350 | 12.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T03:00:00+08:00 | 2023-01-01T03:08:52+08:00 | west | rWE | 103.700000 | 1.357350 | 7.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T04:00:00+08:00 | 2023-01-01T04:08:52+08:00 | south | rSO | 103.820000 | 1.295870 | 18.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T04:00:00+08:00 | 2023-01-01T04:08:52+08:00 | north | rNO | 103.820000 | 1.418030 | 7.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T04:00:00+08:00 | 2023-01-01T04:08:52+08:00 | east | rEA | 103.940000 | 1.357350 | 9.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T04:00:00+08:00 | 2023-01-01T04:08:52+08:00 | central | rCE | 103.820000 | 1.357350 | 17.000000 |
| 2023-01-01 | 2023-01-01T04:00:00+08:00 | 2023-01-01T04:08:52+08:00 | west | rWE | 103.700000 | 1.357350 | 6.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Timestamp | Text | 是 |
| Update Timestamp | Text | 是 |
| Region | Text | 是 |
| Region Id | Text | 是 |
| Location Longitude | Numeric | 是 |
| Location Latitude | Numeric | 是 |
| Pm25 One Hourly | Numeric | 是 |