跳到主要内容
D

历史空气污染物标准指数PSI(2016年)

简介

本数据集由国家环境局发布,以CSV提供2016年2月7日至12月31日新加坡历史空气污染物标准指数(PSI),时间戳为新加坡时间ISO 8601格式;含各区PM10、PM2.5、O3、CO、SO2、NO2及24小时与3小时PSI。可用于还原雾霾与空气质量事件;可能有缺失且非经气候质控数据。

官方简介

新加坡历史空气污染物标准指数(PSI)。所有时间戳均为新加坡时间(SGT),采用ISO 8601格式。 ⠀ 免责声明:本数据集可能含有缺失记录,且未经过适用于气候数据与记录的质量控制程序。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]。请注意,数据与报告编制可能收取费用。

最近更新
覆盖范围
2016-02-07 – 2016-12-31
行数
42,888
列数
20

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Date Timestamp Update Timestamp Region Region Id Location Longitude Location Latitude Pm10 Twenty Four Hourly Pm10 Sub Index Pm25 Twenty Four Hourly Pm25 Sub Index O3 Eight Hour Max O3 Sub Index Co Eight Hour Max Co Sub Index So2 Sub Index So2 Twenty Four Hourly No2 One Hour Max Psi Twenty Four Hourly Psi Three Hourly
2016-02-07 2016-02-07T18:00:00+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 24.000000 24.000000 11.000000 44.000000 46.000000 19.000000 0.450000 5.000000 1.000000 2.000000 7.000000 44.000000 56.000000
2016-02-07 2016-02-07T18:00:00+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 22.000000 22.000000 9.000000 37.000000 66.000000 28.000000 0.250000 2.000000 4.000000 6.000000 4.000000 37.000000 52.000000
2016-02-07 2016-02-07T18:00:00+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 19.000000 19.000000 11.000000 47.000000 56.000000 24.000000 0.410000 4.000000 2.000000 2.000000 4.000000 47.000000 62.000000
2016-02-07 2016-02-07T18:00:00+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 21.000000 21.000000 11.000000 47.000000 59.000000 25.000000 0.450000 5.000000 2.000000 3.000000 10.000000 47.000000 57.000000
2016-02-07 2016-02-07T18:00:00+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 16.000000 16.000000 8.000000 34.000000 56.000000 24.000000 0.250000 2.000000 2.000000 3.000000 5.000000 34.000000 56.000000
2016-02-07 2016-02-07T18:00:00+08:00 national NRS 0.000000 0.000000 24.000000 24.000000 11.000000 47.000000 66.000000 28.000000 0.450000 5.000000 4.000000 6.000000 10.000000 47.000000 57.000000
2016-02-08 2016-02-08T23:00:00+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 43.000000 43.000000 17.000000 57.000000 37.000000 16.000000 0.420000 4.000000 2.000000 3.000000 9.000000 57.000000 56.000000
2016-02-08 2016-02-08T23:00:00+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 30.000000 30.000000 15.000000 54.000000 41.000000 18.000000 0.340000 3.000000 4.000000 6.000000 22.000000 54.000000 61.000000
2016-02-08 2016-02-08T23:00:00+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 35.000000 35.000000 19.000000 59.000000 46.000000 19.000000 0.390000 4.000000 2.000000 3.000000 12.000000 59.000000 62.000000
2016-02-08 2016-02-08T23:00:00+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 34.000000 34.000000 17.000000 57.000000 49.000000 21.000000 0.420000 4.000000 2.000000 4.000000 15.000000 57.000000 58.000000
2016-02-08 2016-02-08T23:00:00+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 27.000000 27.000000 16.000000 56.000000 41.000000 17.000000 0.340000 3.000000 2.000000 3.000000 7.000000 56.000000 58.000000
2016-02-08 2016-02-08T23:00:00+08:00 national NRS 0.000000 0.000000 43.000000 43.000000 19.000000 59.000000 49.000000 21.000000 0.420000 4.000000 4.000000 6.000000 22.000000 59.000000 59.000000
2016-02-09 2016-02-09T00:00:00+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 42.000000 42.000000 18.000000 57.000000 34.000000 15.000000 0.420000 4.000000 2.000000 3.000000 7.000000 57.000000 60.000000
2016-02-09 2016-02-09T00:00:00+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 30.000000 30.000000 15.000000 55.000000 35.000000 15.000000 0.390000 4.000000 4.000000 6.000000 14.000000 55.000000 63.000000
2016-02-09 2016-02-09T00:00:00+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 35.000000 35.000000 19.000000 59.000000 44.000000 19.000000 0.400000 4.000000 2.000000 3.000000 9.000000 59.000000 63.000000
2016-02-09 2016-02-09T00:00:00+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 34.000000 34.000000 17.000000 57.000000 46.000000 19.000000 0.420000 4.000000 2.000000 4.000000 18.000000 57.000000 58.000000
2016-02-09 2016-02-09T00:00:00+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 27.000000 27.000000 16.000000 56.000000 39.000000 17.000000 0.390000 4.000000 2.000000 2.000000 5.000000 56.000000 61.000000
2016-02-09 2016-02-09T00:00:00+08:00 national NRS 0.000000 0.000000 42.000000 42.000000 19.000000 59.000000 46.000000 19.000000 0.420000 4.000000 4.000000 6.000000 18.000000 59.000000 61.000000
2016-02-09 2016-02-09T01:00:00+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 42.000000 42.000000 18.000000 57.000000 33.000000 14.000000 0.420000 4.000000 2.000000 3.000000 8.000000 57.000000 61.000000
2016-02-09 2016-02-09T01:00:00+08:00 north rNO 103.820000 1.418030 30.000000 30.000000 16.000000 55.000000 32.000000 13.000000 0.430000 4.000000 4.000000 6.000000 20.000000 55.000000 64.000000
2016-02-09 2016-02-09T01:00:00+08:00 east rEA 103.940000 1.357350 35.000000 35.000000 19.000000 59.000000 43.000000 18.000000 0.440000 4.000000 2.000000 3.000000 8.000000 59.000000 65.000000
2016-02-09 2016-02-09T01:00:00+08:00 central rCE 103.820000 1.357350 34.000000 34.000000 17.000000 57.000000 44.000000 19.000000 0.420000 4.000000 2.000000 4.000000 8.000000 57.000000 59.000000
2016-02-09 2016-02-09T01:00:00+08:00 west rWE 103.700000 1.357350 27.000000 27.000000 16.000000 56.000000 38.000000 16.000000 0.430000 4.000000 2.000000 2.000000 8.000000 56.000000 63.000000
2016-02-09 2016-02-09T01:00:00+08:00 national NRS 0.000000 0.000000 42.000000 42.000000 19.000000 59.000000 44.000000 19.000000 0.440000 4.000000 4.000000 6.000000 20.000000 59.000000 62.000000
2016-02-09 2016-02-09T02:00:00+08:00 south rSO 103.820000 1.295870 42.000000 42.000000 18.000000 57.000000 31.000000 13.000000 0.420000 4.000000 2.000000 3.000000 7.000000 57.000000 61.000000

字段

字段 类型 分类字段
Date Date (YYYY-MM-DD)
Timestamp Text
Update Timestamp Text
Region Text
Region Id Text
Location Longitude Numeric
Location Latitude Numeric
Pm10 Twenty Four Hourly Numeric
Pm10 Sub Index Numeric
Pm25 Twenty Four Hourly Numeric
Pm25 Sub Index Numeric
O3 Eight Hour Max Numeric
O3 Sub Index Numeric
Co Eight Hour Max Numeric
Co Sub Index Numeric
So2 Sub Index Numeric
So2 Twenty Four Hourly Numeric
No2 One Hour Max Numeric
Psi Twenty Four Hourly Numeric
Psi Three Hourly Numeric