新加坡历史紫外线指数(UVI,2016年)
简介
本数据集由国家环境局发布,提供2016年3月至12月新加坡历史紫外线指数逐时观测,时间戳为新加坡时间。可用于紫外线暴露与防晒公共健康研究;可能存在缺失且非正式认证气候档案。
官方简介
新加坡历史紫外线指数(UVI)。所有时间戳均采用新加坡时间(SGT),并以 ISO 8601 格式表示。免责声明:本数据集可能包含缺失记录,且尚未经过气候数据和记录所采用的质量控制程序。如需官方气候记录请联系 [email protected]。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2016-03-20 – 2016-12-31
- 行数
- 24,606
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Date | Timestamp | Update Timestamp | Index Hour | Index Value |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 0.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T18:00:00+08:00 | 1.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T17:00:00+08:00 | 1.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T16:00:00+08:00 | 3.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T15:00:00+08:00 | 7.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T14:00:00+08:00 | 7.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T13:00:00+08:00 | 7.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T12:00:00+08:00 | 7.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T11:00:00+08:00 | 5.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T10:00:00+08:00 | 2.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T09:00:00+08:00 | 1.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T08:00:00+08:00 | 0.000000 |
| 2016-03-20 | 2016-03-20T19:00:00+08:00 | 2016-03-20T20:11:25+08:00 | 2016-03-20T07:00:00+08:00 | 0.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T07:00:00+08:00 | 2016-03-21T07:16:18+08:00 | 2016-03-21T07:00:00+08:00 | 0.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T08:00:00+08:00 | 2016-03-21T08:16:19+08:00 | 2016-03-21T08:00:00+08:00 | 0.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T08:00:00+08:00 | 2016-03-21T08:16:19+08:00 | 2016-03-21T07:00:00+08:00 | 0.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T09:00:00+08:00 | 2016-03-21T09:16:18+08:00 | 2016-03-21T09:00:00+08:00 | 1.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T09:00:00+08:00 | 2016-03-21T09:16:18+08:00 | 2016-03-21T08:00:00+08:00 | 0.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T09:00:00+08:00 | 2016-03-21T09:16:18+08:00 | 2016-03-21T07:00:00+08:00 | 0.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T10:00:00+08:00 | 2016-03-21T10:16:18+08:00 | 2016-03-21T10:00:00+08:00 | 3.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T10:00:00+08:00 | 2016-03-21T10:16:18+08:00 | 2016-03-21T09:00:00+08:00 | 1.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T10:00:00+08:00 | 2016-03-21T10:16:18+08:00 | 2016-03-21T08:00:00+08:00 | 0.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T10:00:00+08:00 | 2016-03-21T10:16:18+08:00 | 2016-03-21T07:00:00+08:00 | 0.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T11:00:00+08:00 | 2016-03-21T11:16:19+08:00 | 2016-03-21T11:00:00+08:00 | 5.000000 |
| 2016-03-21 | 2016-03-21T11:00:00+08:00 | 2016-03-21T11:16:19+08:00 | 2016-03-21T10:00:00+08:00 | 3.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Timestamp | Text | 是 |
| Update Timestamp | Text | 是 |
| Index Hour | Text | 是 |
| Index Value | Numeric | 是 |